De un vistazo
- HitosVictoria número 4 de Brabham
- HitosVictoria número 10 de Cooper
- HitosGrand slam de Brabham: pole, victoria, vuelta rápida y lideró todas las vueltas
- HitosPrimer podio de Gendebien
- HitosPrimeros puntos de Bianchi
- HitosPrimeros puntos de Clark
- HitosPrimera salida de Bianchi
- HitosPrimera salida de Daigh
- HitosPrimera salida de Mairesse
- HitosPrimera salida de Reventlow
- Más posiciones ganadasMcLaren +11
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | Cooper | 3:50,000 | |
| 2 | Brooks | Cooper | 3:52,500 | +2,500 |
| 3 | Moss | Lotus | 3:52,600 | +2,600 |
| 4 | Hill | Ferrari | 3:53,300 | +3,300 |
| 5 | Gendebien | Cooper | 3:53,500 | +3,500 |
| 6 | Hill | BRM | 3:54,200 | +4,200 |
| 7 | Bonnier | BRM | 3:54,800 | +4,800 |
| 8 | Ireland | Lotus | 3:55,400 | +5,400 |
| 9 | Bristow | Cooper | 3:56,300 | +6,300 |
| 10 | Clark | Lotus | 3:57,500 | +7,500 |
| 11 | Von Trips | Ferrari | 3:57,800 | +7,800 |
| 12 | Gurney | BRM | 3:58,300 | +8,300 |
| 13 | Mairesse | Ferrari | 3:58,900 | +8,900 |
| 14 | McLaren | Cooper | 4:00,000 | +10,000 |
| 15 | Bianchi | Cooper | 4:00,600 | +10,600 |
| 15 | Reventlow | Scarab | 4:09,700 | +19,700 |
| 17 | Stacey | Lotus | 4:17,600 | +27,600 |
| 18 | Daigh | Scarab | 4:18,500 | +28,500 |
| 19 | Taylor | Lotus |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack BrabhamVuelta rápida | Cooper | 1 | 36 | 2:21:37,300 | Climax | |
| 2 | Bruce McLaren | Cooper | 13 | 36 | +1:03,300 | Climax | |
| 3 | Olivier Gendebien | Cooper | 4 | 35 | +1 vuelta | Climax | |
| 4 | Phil HillVuelta rápida | Ferrari | 3 | 35 | +1 vuelta | Ferrari | |
| 5 | Jim Clark | Lotus | 9 | 34 | +2 vueltas | Climax | |
| 6 | Lucien Bianchi | Cooper | 14 | 28 | +8 vueltas | Climax | |
| DNF | Graham Hill | BRM | 5 | 35 | Motor | BRM | |
| DNF | Alan Stacey | Lotus | 16 | 24 | Accidente mortal | Climax | |
| DNF | Willy Mairesse | Ferrari | 12 | 23 | Transmisión | Ferrari | |
| DNF | Wolfgang von Trips | Ferrari | 10 | 22 | Transmisión | Ferrari | |
| DNF | Chris Bristow | Cooper | 8 | 19 | Accidente mortal | Climax | |
| DNF | Chuck Daigh | Scarab | 17 | 16 | Motor | Scarab | |
| DNF | Jo Bonnier | BRM | 6 | 14 | Motor | BRM | |
| DNF | Innes IrelandVuelta rápida | Lotus | 7 | 13 | Trompo | Climax | |
| DNF | Dan Gurney | BRM | 11 | 4 | Motor | BRM | |
| DNF | Tony Brooks | Cooper | 2 | 2 | Caja de cambios | Climax | |
| DNF | Lance Reventlow | Scarab | 15 | 1 | Motor | Scarab | |
| DNS | Stirling Moss | Lotus | - | Lesión en entrenamientos | Climax | ||
| DNS | Mike Taylor | Lotus | - | Lesión en entrenamientos | Climax |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
8 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 2 de 8
Victoria desde más atrás (puesto 5): Tony Brooks 1958
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.