De un vistazo
- HitosVictoria número 11 de Brabham
- HitosVictoria número 6 de Brabham
- HitosPrimera salida de Ahrens, Jr.
- HitosPrimera salida de Beltoise
- HitosPrimera salida de Courage
- HitosPrimera salida de Hahne
- HitosPrimera salida de Ickx
- HitosPrimera salida de Rees
- HitosPrimera salida de Schlesser
- Más posiciones ganadasHahne +18
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | Lotus | 8:16,500 | |
| 2 | Surtees | Cooper | 8:18,000 | +1,500 |
| 3 | Stewart | BRM | 8:18,800 | +2,300 |
| 4 | Scarfiotti | Ferrari | 8:20,200 | +3,700 |
| 5 | Brabham | Brabham | 8:20,800 | +4,300 |
| 6 | Bandini | Ferrari | 8:21,100 | +4,600 |
| 7 | Parkes | Ferrari | 8:21,700 | +5,200 |
| 8 | Gurney | Eagle | 8:22,800 | +6,300 |
| 9 | Rindt | Cooper | 8:27,000 | +10,500 |
| 10 | Hill | BRM | 8:28,600 | +12,100 |
| 11 | Bondurant | BRM | 8:33,000 | +16,500 |
| 12 | Bonnier | Cooper | 8:35,300 | +18,800 |
| 13 | Spence | Lotus | 8:38,600 | +22,100 |
| 14 | Anderson | Brabham | 8:42,500 | +26,000 |
| 15 | Hulme | Brabham | 8:49,300 | +32,800 |
| 16 | Ickx | Matra | 8:52,000 | +35,500 |
| 17 | Arundell | Lotus | 8:52,700 | +36,200 |
| 18 | Beltoise | Matra | 9:00,400 | +43,900 |
| 19 | Schlesser | Matra | 9:01,500 | +45,000 |
| 20 | Rodríguez | Lotus | 9:03,000 | +46,500 |
| 21 | Ahrens, Jr. | Brabham | 9:04,700 | +48,200 |
| 22 | Herrmann | Brabham | 9:05,700 | +49,200 |
| 23 | Courage | Lotus | 9:06,000 | +49,500 |
| 24 | Rees | Brabham | 9:08,400 | +51,900 |
| 25 | Taylor | Brabham | 9:08,600 | +52,100 |
| 26 | Lawrence | Cooper | 9:10,900 | +54,400 |
| 27 | Hahne | Matra | 9:17,000 | +1:00,500 |
| 28 | Moser | Brabham | 9:17,200 | +1:00,700 |
| 29 | Mitter | Lotus | 9:32,200 | +1:15,700 |
| 30 | Ligier | Cooper |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham | 5 | 15 | 2:27:03,000 | Repco | Goodyear | |
| 2 | John SurteesVuelta rápida | Cooper | 2 | 15 | +44,400 | Maserati | Dunlop | |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper | 9 | 15 | +2:32,600 | Maserati | Dunlop | |
| 4 | Graham Hill | BRM | 10 | 15 | +6:41,400 | BRM | Dunlop | |
| 5 | Jackie Stewart | BRM | 3 | 15 | +8:28,900 | BRM | Dunlop | |
| 6 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 6 | 15 | +10:56,400 | Ferrari | Dunlop | |
| 7 | Dan Gurney | Eagle | 8 | 14 | +1 vuelta | Climax | Goodyear | |
| 8 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 18 | 14 | +1 vuelta | Ford | Dunlop | |
| 9 | Hubert Hahne | Matra | 27 | 14 | +1 vuelta | BRM | Dunlop | |
| 10 | Jo Schlesser | Matra | 19 | 14 | +1 vuelta | Ford | Dunlop | |
| 11 | Hans Herrmann | Brabham | 22 | 14 | +1 vuelta | Ford | Dunlop | |
| 12 | Peter Arundell | Lotus | 17 | 14 | +1 vuelta | BRM | Firestone | |
| DNF | Mike Spence | Lotus | 13 | 12 | Alternador | BRM | Firestone | |
| DNF | Jim Clark | Lotus | 1 | 11 | Accidente | Climax | Firestone | |
| DNF | Chris Lawrence | Cooper | 26 | 10 | Suspensión | Ferrari | Dunlop | |
| DNF | Ludovico Scarfiotti | Ferrari | 4 | 9 | Sistema eléctrico | Ferrari | Dunlop | |
| DNF | Mike Parkes | Ferrari | 7 | 9 | Accidente | Ferrari | Dunlop | |
| DNF | Denny Hulme | Brabham | 15 | 8 | Encendido | Repco | Goodyear | |
| DNF | Pedro Rodríguez | Lotus | 20 | 7 | Motor | Ford | Dunlop | |
| DNF | Alan Rees | Brabham | 24 | 4 | Motor | Ford | Dunlop | |
| DNF | Jo Bonnier | Cooper | 12 | 4 | Embrague | Maserati | Firestone | |
| DNF | Piers Courage | Lotus | 23 | 3 | Accidente | Ford | Dunlop | |
| DNF | Bob Bondurant | BRM | 11 | 3 | Motor | BRM | Goodyear | |
| DNF | Kurt Ahrens, Jr. | Brabham | 21 | 3 | Caja de cambios | Ford | Dunlop | |
| DNF | Bob Anderson | Brabham | 14 | 2 | Transmisión | Climax | Firestone | |
| DNF | Jacky Ickx | Matra | 16 | 1 | Accidente | Ford | Dunlop | |
| DNF | John Taylor | Brabham | 25 | 0 | Accidente mortal | BRM | Goodyear | |
| DNS | Guy Ligier | Cooper | - | Lesión | Maserati | Dunlop | ||
| DNS | Silvio Moser | Brabham | - | Ford | Dunlop | |||
| DNS | Gerhard Mitter | Lotus | - | Ford | Dunlop |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Hahne27→9+18
- Herrmann22→11+11
- Beltoise18→8+10
- Schlesser19→10+9
- Rindt9→3+6
- Hill10→4+6
- Arundell17→12+5
- Brabham5→1+4
- Gurney8→7+1
- Surtees2→20
- Bandini6→60
- Stewart3→5-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- SpenceAlternadorLotus
- ClarkAccidenteLotus
- LawrenceSuspensiónCooper
- ScarfiottiSistema eléctricoFerrari
- ParkesAccidenteFerrari
- HulmeEncendidoBrabham
- RodríguezMotorLotus
- ReesMotorBrabham
- BonnierEmbragueCooper
- CourageAccidenteLotus
- BondurantMotorBRM
- Ahrens, Jr.Caja de cambiosBrabham
- AndersonTransmisiónBrabham
- IckxAccidenteMatra
- TaylorAccidente mortalBrabham
- LigierLesiónCooper
Esta carrera en la historia
12 carreras aquí desde 1951Ganadas desde la pole: 7 de 12
Victoria desde más atrás (puesto 3): Nino Farina 1953
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.