Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:48,019 | 1:46,999 | 1:46,744 | |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:48,407 | 1:47,163 | 1:46,893 | +0,149 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | 1:47,912 | 1:47,664 | 1:46,910 | +0,166 |
| 4 | Vettel | Ferrari | 1:47,802 | 1:47,944 | 1:47,108 | +0,364 |
| 5 | Ricciardo | Red Bull | 1:48,407 | 1:48,027 | 1:47,216 | +0,472 |
| 6 | Pérez | Force India | 1:48,106 | 1:47,485 | 1:47,407 | +0,663 |
| 7 | Hülkenberg | Force India | 1:48,080 | 1:47,317 | 1:47,543 | +0,799 |
| 8 | Bottas | Williams | 1:48,655 | 1:47,918 | 1:47,612 | +0,868 |
| 9 | Button | McLaren | 1:48,700 | 1:48,051 | 1:48,114 | +1,370 |
| 10 | Massa | Williams | 1:47,738 | 1:47,667 | 1:48,263 | +1,519 |
| 11 | Grosjean | Haas | 1:48,751 | 1:48,316 | +1,317 | |
| 12 | Magnussen | Renault | 1:48,800 | 1:48,485 | +1,486 | |
| 13 | Gutiérrez | Haas | 1:48,748 | 1:48,598 | +1,599 | |
| 14 | Palmer | Renault | 1:48,901 | 1:48,888 | +1,889 | |
| 15 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:48,876 | 1:49,038 | +2,039 | |
| 16 | Wehrlein | Manor | 1:48,554 | 1:49,320 | +2,321 | |
| 17 | Nasr | Sauber | 1:48,949 | +1,211 | ||
| 18 | Ocon | Manor | 1:49,050 | +1,312 | ||
| 19 | Kvyat | Toro Rosso | 1:49,058 | +1,320 | ||
| 20 | Ericsson | Sauber | 1:49,071 | +1,333 | ||
| 21 | Hamilton | Mercedes | 1:50,033 | +2,295 | ||
| NC | Alonso | McLaren |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 44 | 1:44:51,058 | 2 | Mercedes |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 44 | +14,113 | 2 | TAG Heuer |
| 3 | Lewis HamiltonSchnellste RundeFahrer des Tages | Mercedes | 21 | 44 | +27,634 | 3 | Mercedes |
| 4 | Nico Hülkenberg | Force India | 7 | 44 | +35,907 | 3 | Mercedes |
| 5 | Sergio Pérez | Force India | 6 | 44 | +40,660 | 3 | Mercedes |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | 44 | +45,394 | 3 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 22 | 44 | +59,445 | 2 | Honda |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 44 | +1:00,151 | 3 | Mercedes |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 44 | +1:01,109 | 4 | Ferrari |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 10 | 44 | +1:05,873 | 3 | Mercedes |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 44 | +1:11,138 | 4 | TAG Heuer |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Haas | 18 | 44 | +1:13,877 | 3 | Ferrari |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 11 | 44 | +1:16,474 | 3 | Ferrari |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 19 | 44 | +1:27,097 | 3 | Ferrari |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 13 | 44 | +1:33,165 | 4 | Renault |
| 16 | Esteban Ocon | Manor | 17 | 43 | +1 Runde | 3 | Mercedes |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 43 | +1 Runde | 3 | Ferrari |
| DNF | Kevin Magnussen | Renault | 12 | 5 | Unfall | 0 | Renault |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 3 | Getriebe | 0 | Ferrari |
| DNF | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 14 | 1 | Schaden nach Reifenschaden | 0 | Ferrari |
| DNF | Jenson Button | McLaren | 9 | 1 | Schaden nach Kollision | 0 | Honda |
| DNF | Pascal Wehrlein | Manor | 15 | 0 | Kollision | 0 | Mercedes |
Startaufstellung gegen Qualifying
- Gutiérrez Quali 13, Start 18 · 5 Plätze Strafe
- Ericsson Quali 20, Start 20 · 10 Plätze Strafe
- Hamilton Quali 21, Start 21 · Strafe: Start vom Ende des Feldes
- Alonso Quali NC, Start 22 · Strafe: Start vom Ende des Feldes
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Hamilton21→3+18
- Alonso22→7+15
- Gutiérrez18→12+6
- Kvyat19→14+5
- Ricciardo5→2+3
- Hülkenberg7→4+3
- Pérez6→5+1
- Ocon17→16+1
- Rosberg1→10
- Bottas8→80
- Massa10→100
- Nasr16→17-1
- Vettel4→6-2
- Grosjean11→13-2
- Palmer13→15-2
- Räikkönen3→9-6
- Verstappen2→11-9
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Bottas22,190R7
- 2Bottas22,318R23
- 3Vettel22,403R1
- 4Hamilton22,432R32
- 5Alonso22,451R23
- 6Massa22,484R2
- 7Massa22,515R22
- 8Ricciardo22,531R25
- 9Palmer22,578R34
- 10Rosberg22,596R26
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Rosberg917182 Stopps
- Ricciardo916192 Stopps
- Hamilton91211123 Stopps
- Hülkenberg6314213 Stopps
- Pérez6315203 Stopps
- Vettel1814213 Stopps
- Alonso914212 Stopps
- Bottas7214213 Stopps
- Räikkönen14415204 Stopps
- Massa2713223 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- MercedesRosberg 1:Hamilton 3
- Red BullRicciardo 2:Verstappen 11
- Force IndiaHülkenberg 4:Pérez 5
- FerrariVettel 6:Räikkönen 9
- McLarenAlonso 7:Button DNF
- WilliamsBottas 8:Massa 10
- HaasGutiérrez 12:Grosjean 13
- Toro RossoKvyat 14:Sainz Jr. DNF
- RenaultPalmer 15:Magnussen DNF
- ManorOcon 16:Wehrlein DNF
- SauberNasr 17:Ericsson DNF
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
48 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 16 von 48
Sieg von weitester Startposition (Platz 16): Michael Schumacher 1995
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.