Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:33,302 | 1:22,806 | 1:19,965 | |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 1:34,210 | 1:24,836 | 1:20,108 | +0,143 |
| 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:39,968 | 1:23,234 | 1:20,280 | +0,315 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | 1:40,424 | 1:22,660 | 1:20,557 | +0,592 |
| 5 | Vettel | Ferrari | 1:35,718 | 1:24,082 | 1:20,874 | +0,909 |
| 6 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:36,115 | 1:24,734 | 1:21,131 | +1,166 |
| 7 | Alonso | McLaren | 1:35,165 | 1:23,816 | 1:21,211 | +1,246 |
| 8 | Button | McLaren | 1:37,983 | 1:24,456 | 1:21,597 | +1,632 |
| 9 | Hülkenberg | Force India | 1:41,471 | 1:23,901 | 1:21,823 | +1,858 |
| 10 | Bottas | Williams | 1:42,758 | 1:24,506 | 1:22,182 | +2,217 |
| 11 | Grosjean | Haas | 1:35,906 | 1:24,941 | +2,281 | |
| 12 | Kvyat | Toro Rosso | 1:36,714 | 1:25,301 | +2,641 | |
| 13 | Pérez | Force India | 1:41,411 | 1:25,416 | +2,756 | |
| 14 | Räikkönen | Ferrari | 1:36,853 | 1:25,435 | +2,775 | |
| 15 | Gutiérrez | Haas | 1:38,959 | 1:26,189 | +3,529 | |
| 16 | Nasr | Sauber | 1:37,772 | 1:27,063 | +4,403 | |
| NC | Palmer | Renault | 1:43,965 | +10,663 | ||
| NC | Massa | Williams | 1:43,999 | +10,697 | ||
| NC | Magnussen | Renault | 1:44,543 | +11,241 | ||
| NC | Ericsson | Sauber | 1:46,984 | +13,682 | ||
| NC | Wehrlein | Manor | 1:47,343 | +14,041 | ||
| NC | Haryanto | Manor | 1:50,189 | +16,887 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 70 | 1:40:30,115 | 2 | Mercedes |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 70 | +1,977 | 2 | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 70 | +27,539 | 2 | TAG Heuer |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 70 | +28,213 | 2 | Ferrari |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 4 | 70 | +48,659 | 2 | TAG Heuer |
| 6 | Kimi RäikkönenSchnellste RundeFahrer des Tages | Ferrari | 14 | 70 | +49,044 | 2 | Ferrari |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 7 | 69 | +1 Runde | 2 | Honda |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 6 | 69 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 10 | 69 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 10 | Nico Hülkenberg | Force India | 9 | 69 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 13 | 69 | +1 Runde | 2 | Mercedes |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 17 | 69 | +1 Runde | 2 | Renault |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 15 | 69 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 11 | 69 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 15 | Kevin Magnussen | Renault | 19 | 69 | +1 Runde | 2 | Renault |
| 16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 12 | 69 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber | 16 | 69 | +1 Runde | 2 | Ferrari |
| 18 | Felipe Massa | Williams | 18 | 68 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 19 | Pascal Wehrlein | Manor | 20 | 68 | +2 Runden | 2 | Mercedes |
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | BG | 68 | +2 Runden | 3 | Ferrari |
| 21 | Rio Haryanto | Manor | 21 | 68 | +2 Runden | 1 | Mercedes |
| DNF | Jenson Button | McLaren | 8 | 60 | Ölleck | 3 | Honda |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Räikkönen14→6+8
- Palmer17→12+5
- Magnussen19→15+4
- Pérez13→11+2
- Gutiérrez15→13+2
- EricssonBG→20+2
- Hamilton2→1+1
- Vettel5→4+1
- Bottas10→9+1
- Wehrlein20→19+1
- Ricciardo3→30
- Alonso7→70
- Massa18→180
- Haryanto21→210
- Rosberg1→2-1
- Verstappen4→5-1
- Hülkenberg9→10-1
- Nasr16→17-1
- Sainz Jr.6→8-2
- Grosjean11→14-3
- Kvyat12→16-4
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Button16,486R10
- 2Rosberg21,233R17
- 3Bottas21,405R43
- 4Hamilton21,441R16
- 5Vettel21,535R41
- 6Vettel21,640R14
- 7Palmer21,665R39
- 8Verstappen21,687R38
- 9Bottas21,704R16
- 10Hamilton21,773R41
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Hamilton1625292 Stopps
- Rosberg1725282 Stopps
- Ricciardo1518372 Stopps
- Vettel1427292 Stopps
- Verstappen1622322 Stopps
- Räikkönen2921202 Stopps
- Alonso1529252 Stopps · +1 Runde
- Sainz Jr.1626272 Stopps · +1 Runde
- Bottas1627262 Stopps · +1 Runde
- Hülkenberg1425302 Stopps · +1 Runde
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- MercedesHamilton 1:Rosberg 2
- Red BullRicciardo 3:Verstappen 5
- FerrariVettel 4:Räikkönen 6
- McLarenAlonso 7:Button DNF
- Toro RossoSainz Jr. 8:Kvyat 16
- WilliamsBottas 9:Massa 18
- Force IndiaHülkenberg 10:Pérez 11
- RenaultPalmer 12:Magnussen 15
- HaasGutiérrez 13:Grosjean 14
- SauberNasr 17:Ericsson 20
- ManorWehrlein 19:Haryanto 21
Ausfälle
Dieses Rennen in der Geschichte
30 Rennen hier seit 1986Von der Pole gewonnen: 13 von 30
Sieg von weitester Startposition (Platz 14): Jenson Button 2006
Meiste Siege hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.