De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:23,375 | 1:22,973 | 1:24,066 | |
| 2 | Sutil | Force India | 1:23,576 | 1:23,070 | 1:24,261 | +0,195 |
| 3 | Räikkönen | Ferrari | 1:23,349 | 1:23,426 | 1:24,523 | +0,457 |
| 4 | Kovalainen | McLaren | 1:23,515 | 1:23,528 | 1:24,845 | +0,779 |
| 5 | Barrichello | Brawn | 1:23,483 | 1:22,976 | 1:25,015 | +0,949 |
| 6 | Button | Brawn | 1:23,403 | 1:22,955 | 1:25,030 | +0,964 |
| 7 | Liuzzi | Force India | 1:23,578 | 1:23,207 | 1:25,043 | +0,977 |
| 8 | Alonso | Renault | 1:23,708 | 1:23,497 | 1:25,072 | +1,006 |
| 9 | Vettel | Red Bull | 1:23,558 | 1:23,545 | 1:25,180 | +1,114 |
| 10 | Webber | Red Bull | 1:23,755 | 1:23,273 | 1:25,314 | +1,248 |
| 11 | Trulli | Toyota | 1:24,014 | 1:23,611 | +0,656 | |
| 12 | Grosjean | Renault | 1:23,975 | 1:23,728 | +0,773 | |
| 13 | Kubica | BMW Sauber | 1:24,001 | 1:23,866 | +0,911 | |
| 14 | Fisichella | Ferrari | 1:23,828 | 1:23,901 | +0,946 | |
| 15 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:23,584 | 1:24,275 | +1,320 | |
| 16 | Glock | Toyota | 1:24,036 | +0,687 | ||
| 17 | Nakajima | Williams | 1:24,074 | +0,725 | ||
| 18 | Rosberg | Williams | 1:24,121 | +0,772 | ||
| 19 | Buemi | Toro Rosso | 1:24,220 | +0,871 | ||
| 20 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:24,951 | +1,602 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn | 5 | 53 | 1:16:21,706 | 1 | Mercedes |
| 2 | Jenson Button | Brawn | 6 | 53 | +2,866 | 1 | Mercedes |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 53 | +30,664 | 2 | Ferrari |
| 4 | Adrian SutilVuelta rápida | Force India | 2 | 53 | +31,131 | 2 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 53 | +59,182 | 1 | Renault |
| 6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 4 | 53 | +1:00,693 | 1 | Mercedes |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 15 | 53 | +1:22,412 | 1 | BMW |
| 8 | Sebastian Vettel | Red Bull | 9 | 53 | +1:25,407 | 1 | Renault |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 14 | 53 | +1:26,856 | 1 | Ferrari |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | 17 | 53 | +2:42,163 | 1 | Toyota |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 16 | 53 | +2:43,925 | 1 | Toyota |
| 12 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 52 | Accidente | 2 | Mercedes |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 19 | 52 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 11 | 52 | +1 vuelta | 1 | Toyota |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 12 | 52 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 16 | Nico Rosberg | Williams | 18 | 51 | +2 vueltas | 3 | Toyota |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Force India | 7 | 22 | Eje de transmisión | 0 | Mercedes |
| DNF | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | PL | 19 | Caja de cambios | 0 | Ferrari |
| DNF | Robert Kubica | BMW Sauber | 13 | 15 | Fuga de aceite | 1 | BMW |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 10 | 0 | Colisión | 0 | Renault |
Parrilla frente a clasificación
- Alguersuari Clasificó 20.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Heidfeld15→7+8
- Nakajima17→10+7
- Buemi19→13+6
- Fisichella14→9+5
- Glock16→11+5
- Barrichello5→1+4
- Button6→2+4
- Alonso8→5+3
- Rosberg18→16+2
- Vettel9→8+1
- Räikkönen3→30
- Sutil2→4-2
- Kovalainen4→6-2
- Trulli11→14-3
- Grosjean12→15-3
- Hamilton1→12-11
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Sutil25,396R17
- 2Glock25,400R38
- 3Nakajima25,562R35
- 4Räikkönen25,617R19
- 5Hamilton25,646R34
- 6Trulli25,835R35
- 7Hamilton26,078R15
- 8Räikkönen26,288R37
- 9Buemi26,916R36
- 10Heidfeld26,918R31
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Barrichello29241 parada
- Button28251 parada
- Räikkönen1918162 paradas
- Sutil1720162 paradas
- Alonso26271 parada
- Kovalainen27261 parada
- Heidfeld31221 parada
- Vettel27261 parada
- Fisichella30231 parada
- Nakajima35181 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- HamiltonAccidente, clasificado 12.ºMcLaren
- LiuzziEje de transmisiónForce India
- AlguersuariCaja de cambiosToro Rosso
- KubicaFuga de aceiteBMW Sauber
- WebberColisiónRed Bull
Esta carrera en la historia
58 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 17 de 58
Victoria desde más atrás (puesto 11): Peter Gethin 1971
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.