At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:13.864 | |
| 2 | Patrese | Williams | 1:14.332 | +0.468 |
| 3 | Senna | McLaren | 1:15.199 | +1.335 |
| 4 | Berger | McLaren | 1:15.316 | +1.452 |
| 5 | Schumacher | Benetton | 1:15.569 | +1.705 |
| 6 | Alesi | Ferrari | 1:16.118 | +2.254 |
| 7 | Brundle | Benetton | 1:16.151 | +2.287 |
| 8 | Capelli | Ferrari | 1:16.443 | +2.579 |
| 9 | Boutsen | Ligier | 1:16.806 | +2.942 |
| 10 | Comas | Ligier | 1:16.938 | +3.074 |
| 11 | Häkkinen | Lotus | 1:16.999 | +3.135 |
| 12 | Herbert | Lotus | 1:17.257 | +3.393 |
| 13 | Gachot | Venturi | 1:17.442 | +3.578 |
| 14 | Alboreto | Footwork | 1:17.508 | +3.644 |
| 15 | Suzuki | Footwork | 1:17.548 | +3.684 |
| 16 | Morbidelli | Minardi | 1:17.667 | +3.803 |
| 17 | Lehto | Dallara | 1:17.677 | +3.813 |
| 18 | Katayama | Venturi | 1:17.709 | +3.845 |
| 19 | De Cesaris | Tyrrell | 1:17.868 | +4.004 |
| 20 | Modena | Jordan | 1:17.901 | +4.037 |
| 21 | Wendlinger | March | 1:17.937 | +4.073 |
| 22 | Grouillard | Tyrrell | 1:17.989 | +4.125 |
| 23 | Tarquini | Fondmetal | 1:17.993 | +4.129 |
| 24 | Gugelmin | Jordan | 1:18.337 | +4.473 |
| 25 | Martini | Dallara | 1:18.586 | +4.722 |
| 26 | Chiesa | Fondmetal | 1:18.701 | +4.837 |
| 27 | Belmondo | March | 1:19.354 | +5.490 |
| 28 | Fittipaldi | Minardi | 1:20.062 | +6.198 |
| 29 | Van de Poele | Brabham | 1:20.139 | +6.275 |
| 30 | Hill | Brabham | 1:21.412 | +7.548 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
Race
Highlight a driver
Places gained
- Martini25→10+15
- Grouillard22→11+11
- Morbidelli16→8+8
- Lehto17→9+8
- Häkkinen11→4+7
- Alboreto14→7+7
- Herbert12→6+6
- Comas10→5+5
- Brundle7→3+4
- Mansell1→10
- Patrese2→20
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- WilliamsMansell 1:Patrese 2
- BenettonBrundle 3:Schumacher DNF
- LotusHäkkinen 4:Herbert 6
- LigierComas 5:Boutsen DNF
- FootworkAlboreto 7:Suzuki DNF
- MinardiMorbidelli 8:Fittipaldi DNQ
- DallaraLehto 9:Martini 10
- TyrrellGrouillard 11:De Cesaris DNF
- FerrariAlesi DNF:Capelli DNF
- VenturiKatayama DNF:Gachot DNF
- MarchWendlinger DNF:Belmondo DNQ
- JordanModena DNF:Gugelmin DNF
- McLarenBerger DNF:Senna DNF
- FondmetalTarquini DNF:Chiesa DNF
- BrabhamVan de Poele DNQ:Hill DNQ
Retirements
- AlesiEngineFerrari
- De CesarisSpun offTyrrell
- KatayamaEngineVenturi
- BoutsenSpun offLigier
- CapelliEngineFerrari
- WendlingerGearboxMarch
- ModenaEngineJordan
- SuzukiSpun offFootwork
- SchumacherCollisionBenetton
- BergerEngineMcLaren
- TarquiniThrottleFondmetal
- SennaCollisionMcLaren
- GachotCollisionVenturi
- GugelminCollisionJordan
- ChiesaCollisionFondmetal
This race in history
1 races here since 1991Won from pole: 0 of 1
Win from furthest back (P4): Nigel Mansell 1991
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.