De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andretti | Lotus | 1:20,900 | |
| 2 | Reutemann | Ferrari | 1:21,690 | +0,790 |
| 3 | Lauda | Brabham | 1:21,700 | +0,800 |
| 4 | Villeneuve | Ferrari | 1:21,770 | +0,870 |
| 5 | Scheckter | Wolf | 1:22,120 | +1,220 |
| 6 | Hunt | McLaren | 1:22,500 | +1,600 |
| 7 | Peterson | Lotus | 1:22,620 | +1,720 |
| 8 | Patrese | Arrows | 1:23,250 | +2,350 |
| 9 | Watson | Brabham | 1:23,260 | +2,360 |
| 10 | Jabouille | Renault | 1:23,580 | +2,680 |
| 11 | Jones | Williams | 1:23,710 | +2,810 |
| 12 | Brambilla | Surtees | 1:23,780 | +2,880 |
| 13 | Depailler | Tyrrell | 1:23,820 | +2,920 |
| 14 | Laffite | Ligier | 1:23,900 | +3,000 |
| 15 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:24,110 | +3,210 |
| 16 | Mass | ATS | 1:24,140 | +3,240 |
| 17 | Stommelen | Arrows | 1:24,140 | +3,240 |
| 18 | Regazzoni | Shadow | 1:24,180 | +3,280 |
| 19 | Arnoux | Martini | 1:24,220 | +3,320 |
| 20 | Stuck | Shadow | 1:24,470 | +3,570 |
| 21 | Giacomelli | McLaren | 1:24,810 | +3,910 |
| 22 | Ickx | Ensign | 1:24,820 | +3,920 |
| 23 | Pironi | Tyrrell | 1:24,850 | +3,950 |
| 24 | Lunger | McLaren | 1:24,990 | +4,090 |
| 25 | Keegan | Surtees | 1:25,400 | +4,500 |
| 26 | Daly | Hesketh | 1:25,690 | +4,790 |
| 27 | Rosberg | Theodore | 1:25,870 | +4,970 |
| 28 | Colombo | ATS | 1:26,010 | +5,110 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Lotus | 1 | 70 | 1:39:52,020 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Ronnie PetersonVuelta rápida | Lotus | 7 | 70 | +9,900 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 2 | 70 | +24,340 | Ferrari | Michelin | |
| 4 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 4 | 70 | +47,040 | Ferrari | Michelin | |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 14 | 69 | Accidente | Matra | Goodyear | |
| 6 | Didier Pironi | Tyrrell | 23 | 69 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 7 | Brett Lunger | McLaren | 24 | 69 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 8 | Bruno Giacomelli | McLaren | 21 | 69 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 9 | René Arnoux | Martini | 19 | 68 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 10 | Alan Jones | Williams | 11 | 68 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jochen Mass | ATS | 16 | 68 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 12 | Jacky Ickx | Ensign | 22 | 64 | +6 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 13 | Vittorio Brambilla | Surtees | 12 | 63 | Motor | Ford | Goodyear | |
| NC | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 10 | 56 | +14 vueltas | Renault | Michelin | |
| DNF | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 20 | 56 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jody Scheckter | Wolf | 5 | 53 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Patrick Depailler | Tyrrell | 13 | 51 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNF | Clay Regazzoni | Shadow | 18 | 40 | Transmisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | 8 | 31 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Rolf Stommelen | Arrows | 17 | 26 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | John Watson | Brabham | 9 | 18 | Accidente | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 15 | 0 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | James Hunt | McLaren | 6 | 0 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Niki Lauda | Brabham | 3 | 0 | Accidente | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNQ | Rupert Keegan | Surtees | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Derek Daly | Hesketh | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Keke Rosberg | Theodore | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Alberto Colombo | ATS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Héctor Rebaque | Lotus | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Arturo Merzario | Merzario | - | Ford | Goodyear | |||
| DNP | Bernard de Dryver | Ensign | - | Ford | Goodyear | |||
| DNP | Patrick Nève | March | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Pironi23→6+17
- Lunger24→7+17
- Giacomelli21→8+13
- Arnoux19→9+10
- Ickx22→12+10
- Laffite14→5+9
- Peterson7→2+5
- Mass16→11+5
- Jones11→10+1
- Andretti1→10
- Villeneuve4→40
- Reutemann2→3-1
- Brambilla12→13-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- LaffiteAccidente, clasificado 5.ºLigier
- BrambillaMotor, clasificado 13.ºSurtees
- StuckTrompoShadow
- ScheckterTrompoWolf
- DepaillerCaja de cambiosTyrrell
- RegazzoniTransmisiónShadow
- PatreseSuspensiónArrows
- StommelenTrompoArrows
- WatsonAccidenteBrabham
- FittipaldiAccidenteFittipaldi
- HuntAccidenteMcLaren
- LaudaAccidenteBrabham
Esta carrera en la historia
4 carreras aquí desde 1973Ganadas desde la pole: 2 de 4
Victoria desde más atrás (puesto 6): Jackie Stewart 1973
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.