De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauda | Ferrari | 1:20,290 | |
| 2 | Regazzoni | Ferrari | 1:20,570 | +0,280 |
| 3 | Hunt | Hesketh | 1:20,700 | +0,410 |
| 4 | Scheckter | Tyrrell | 1:20,740 | +0,450 |
| 5 | Reutemann | Brabham | 1:20,870 | +0,580 |
| 6 | Fittipaldi | McLaren | 1:20,910 | +0,620 |
| 7 | Brise | Hill | 1:20,940 | +0,650 |
| 8 | Mass | McLaren | 1:21,010 | +0,720 |
| 9 | Pace | Brabham | 1:21,060 | +0,770 |
| 10 | Jarier | Shadow | 1:21,100 | +0,810 |
| 11 | Brambilla | March | 1:21,140 | +0,850 |
| 12 | Pryce | Shadow | 1:21,160 | +0,870 |
| 13 | Depailler | Tyrrell | 1:21,200 | +0,910 |
| 14 | Watson | Surtees | 1:21,230 | +0,940 |
| 15 | Laffite | Frank Williams Racing Cars | 1:21,320 | +1,030 |
| 16 | Peterson | Lotus | 1:21,460 | +1,170 |
| 17 | Jones | Hill | 1:22,010 | +1,720 |
| 18 | Donohue | Penske | 1:22,330 | +2,040 |
| 19 | Scheckter | Frank Williams Racing Cars | 1:22,820 | +2,530 |
| 20 | Evans | BRM | 1:22,970 | +2,680 |
| 21 | Ickx | Lotus | 1:23,200 | +2,910 |
| 22 | Van Lennep | Ensign | 1:23,300 | +3,010 |
| 23 | Lombardi | March | 1:23,990 | +3,700 |
| 24 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:24,150 | +3,860 |
| 25 | Fushida | Maki | 1:33,370 | +13,080 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Fittipaldi24→11+13
- Van Lennep22→10+12
- Donohue18→8+10
- Lombardi23→14+9
- Scheckter19→12+7
- Pryce12→6+6
- Pace9→5+4
- Depailler13→9+4
- Jones17→13+4
- Hunt3→1+2
- Reutemann5→4+1
- Peterson16→15+1
- Brise7→70
- Lauda1→2-1
- Regazzoni2→3-1
- Scheckter4→16-12
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.