De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ickx | Ferrari | 1:22,200 | |
| 2 | Fittipaldi | Lotus | 1:22,600 | +0,400 |
| 3 | Revson | McLaren | 1:22,700 | +0,500 |
| 4 | Stewart | Tyrrell | 1:22,900 | +0,700 |
| 5 | Schenken | Surtees | 1:23,200 | +1,000 |
| 6 | Beltoise | BRM | 1:23,400 | +1,200 |
| 7 | Hailwood | Surtees | 1:23,500 | +1,300 |
| 8 | Peterson | March | 1:23,700 | +1,500 |
| 9 | Merzario | Ferrari | 1:23,700 | +1,500 |
| 10 | Reutemann | Brabham | 1:23,800 | +1,600 |
| 11 | Hulme | McLaren | 1:23,900 | +1,700 |
| 12 | Cevert | Tyrrell | 1:23,900 | +1,700 |
| 13 | Pace | March | 1:24,000 | +1,800 |
| 14 | Oliver | BRM | 1:24,400 | +2,200 |
| 15 | Walker | Lotus | 1:24,400 | +2,200 |
| 16 | Gethin | BRM | 1:24,500 | +2,300 |
| 17 | Amon | Matra | 1:24,600 | +2,400 |
| 18 | Galli | Tecno | 1:25,100 | +2,900 |
| 19 | Lauda | March | 1:25,100 | +2,900 |
| 20 | De Adamich | Surtees | 1:25,200 | +3,000 |
| 21 | Hill | Brabham | 1:25,200 | +3,000 |
| 22 | Fittipaldi | Brabham | 1:25,500 | +3,300 |
| 23 | Beuttler | March | 1:25,600 | +3,400 |
| 24 | Charlton | Lotus | 1:25,600 | +3,400 |
| 25 | Stommelen | Eifelland | 1:26,300 | +4,100 |
| 26 | Pescarolo | Politoys | 1:27,400 | +5,200 |
| 27 | Migault | Connew | 1:30,300 | +8,100 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 2 | 76 | 1:47:50,200 | Ford | Firestone | |
| 2 | Jackie StewartVuelta rápida | Tyrrell | 4 | 76 | +4,100 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Peter Revson | McLaren | 3 | 76 | +1:12,500 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Chris Amon | Matra | 17 | 75 | +1 vuelta | Matra | Goodyear | |
| 5 | Denny Hulme | McLaren | 11 | 75 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 6 | Arturo Merzario | Ferrari | 9 | 75 | +1 vuelta | Ferrari | Firestone | |
| 7 | Ronnie Peterson | March | 8 | 74 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| 8 | Carlos Reutemann | Brabham | 10 | 73 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 9 | Niki Lauda | March | 19 | 73 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 10 | Rolf Stommelen | Eifelland | 25 | 71 | +5 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 6 | 70 | +6 vueltas | BRM | Firestone | |
| 12 | Wilson Fittipaldi | Brabham | 22 | 69 | Suspensión | Ford | Goodyear | |
| 13 | Mike Beuttler | March | 23 | 69 | +7 vueltas | Ford | Firestone | |
| DNF | Tim Schenken | Surtees | 5 | 64 | Suspensión | Ford | Firestone | |
| DNF | François Cevert | Tyrrell | 12 | 60 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | David Walker | Lotus | 15 | 59 | Suspensión | Ford | Firestone | |
| DNF | Jacky Ickx | Ferrari | 1 | 49 | Presión de aceite | Ferrari | Firestone | |
| DNF | Graham Hill | Brabham | 21 | 47 | Trompo | Ford | Goodyear | |
| DNF | Carlos Pace | March | 13 | 39 | Diferencial | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jackie Oliver | BRM | 14 | 36 | Suspensión | BRM | Firestone | |
| DNF | Mike Hailwood | Surtees | 7 | 31 | Caja de cambios | Ford | Firestone | |
| DNF | Dave Charlton | Lotus | 24 | 21 | Caja de cambios | Ford | Firestone | |
| DNF | Nanni Galli | Tecno | 18 | 9 | Trompo | Tecno | Firestone | |
| DNF | Henri Pescarolo | Politoys | 26 | 7 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Peter Gethin | BRM | 16 | 5 | Motor | BRM | Firestone | |
| DNF | Andrea de Adamich | Surtees | 20 | 3 | Accidente | Ford | Firestone | |
| DNS | François Migault | Connew | - | Suspensión | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Stommelen25→10+15
- Amon17→4+13
- Lauda19→9+10
- Fittipaldi22→12+10
- Beuttler23→13+10
- Hulme11→5+6
- Merzario9→6+3
- Stewart4→2+2
- Reutemann10→8+2
- Fittipaldi2→1+1
- Peterson8→7+1
- Revson3→30
- Beltoise6→11-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- PetersonAccidente, clasificado 7.ºMarch
- FittipaldiSuspensión, clasificado 12.ºBrabham
- SchenkenSuspensiónSurtees
- CevertTrompoTyrrell
- WalkerSuspensiónLotus
- IckxPresión de aceiteFerrari
- HillTrompoBrabham
- PaceDiferencialMarch
- OliverSuspensiónBRM
- HailwoodCaja de cambiosSurtees
- CharltonCaja de cambiosLotus
- GalliTrompoTecno
- PescaroloAccidentePolitoys
- GethinMotorBRM
- De AdamichAccidenteSurtees
- MigaultSuspensiónConnew
Esta carrera en la historia
4 carreras aquí desde 1964Ganadas desde la pole: 3 de 4
Victoria desde más atrás (puesto 4): Jo Siffert 1968
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.