Auf einen Blick
- MeilensteineErster Sieg für Wallard
- Meilensteine2. Sieg für Kurtis Kraft
- MeilensteineErste Pole-Position für Nalon
- MeilensteineErstes Podium für Ayulo
- MeilensteineErstes Podium für McGrath
- MeilensteineErstes Podium für Nazaruk
- MeilensteineErste WM-Punkte für Ball
- MeilensteineErste WM-Punkte für Linden
- MeilensteineErster Start für Ayulo
- MeilensteineErster Start für Ball
- MeilensteineErster Start für Forberg
- MeilensteineErster Start für Force
- MeilensteineErster Start für Griffith
- MeilensteineErster Start für James
- MeilensteineErster Start für Linden
- MeilensteineErster Start für Mackey
- MeilensteineErster Start für Miller
- MeilensteineErster Start für Nalon
- MeilensteineErster Start für Nazaruk
- MeilensteineErster Start für Scarborough
- MeilensteineErster Start für Stevenson
- MeilensteineErster Start für Vukovich
- MeilensteineErster Start für Ward
- Meiste Plätze gewonnenLinden +27
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalon | Kurtis Kraft | 4:23,740 | +0,720 |
| 2 | Wallard | Kurtis Kraft | 4:26,590 | +3,570 |
| 3 | McGrath | Kurtis Kraft | 4:28,050 | +5,030 |
| 4 | Carter | Deidt | 4:29,160 | +6,140 |
| 5 | Rose | Deidt | 4:29,820 | +6,800 |
| 6 | Ruttman | Kurtis Kraft | 4:32,080 | +9,060 |
| 7 | Nazaruk | Kurtis Kraft | 4:32,350 | +9,330 |
| 8 | Parsons | Kurtis Kraft | 4:32,410 | +9,390 |
| 9 | Bettenhausen | Deidt | 4:32,830 | +9,810 |
| 10 | Green | Kurtis Kraft | 4:32,950 | +9,930 |
| 11 | Agabashian | Kurtis Kraft | 4:26,610 | +3,590 |
| 12 | Hanks | Kurtis Kraft | 4:30,680 | +7,660 |
| 13 | Brown | Kurtis Kraft | 4:32,920 | +9,900 |
| 14 | Faulkner | Kuzma | 4:23,020 | |
| 15 | Scarborough | Kurtis Kraft | 4:25,460 | +2,440 |
| 16 | Schindler | Kurtis Kraft | 4:28,590 | +5,570 |
| 17 | Banks | Moore | 4:28,860 | +5,840 |
| 18 | Griffith | Kurtis Kraft | 4:28,980 | +5,960 |
| 19 | Stevenson | Marchese | 4:29,130 | +6,110 |
| 20 | Vukovich | Trevis | 4:29,210 | +6,190 |
| 21 | Connor | Lesovsky | 4:29,960 | +6,940 |
| 22 | Force | Kurtis Kraft | 4:30,470 | +7,450 |
| 23 | Hellings | Deidt | 4:30,830 | +7,810 |
| 24 | Forberg | Kurtis Kraft | 4:30,900 | +7,880 |
| 25 | Ward | Bromme | 4:26,930 | +3,910 |
| 26 | McDowell | Maserati | 4:31,750 | +8,730 |
| 27 | Davies | Pawl | 4:29,630 | +6,610 |
| 28 | Miller | Kurtis Kraft | 4:25,100 | +2,080 |
| 29 | Ball | Schroeder | 4:28,460 | +5,440 |
| 30 | James | Watson | 4:28,460 | +5,440 |
| 31 | Linden | Sherman | 4:32,260 | +9,240 |
| 32 | Dinsmore | Schroeder | 4:32,780 | +9,760 |
| 33 | Mackey | Hall | 4:38,820 | +15,800 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee WallardSchnellste Runde | Kurtis Kraft | 2 | 200 | 3:57:38,050 | Offenhauser | |
| 2 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 7 | 200 | +1:47,243 | Offenhauser | |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 200 | +2:51,390 | Offenhauser | |
| 3 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 4 | Andy Linden | Sherman | 31 | 200 | +4:40,120 | Offenhauser | |
| 5 | Bobby Ball | Schroeder | 29 | 200 | +4:52,230 | Offenhauser | |
| 6 | Henry Banks | Moore | 17 | 200 | +5:40,020 | Offenhauser | |
| 7 | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 24 | 193 | +7 Runden | Offenhauser | |
| 8 | Duane Carter | Deidt | 4 | 180 | +20 Runden | Offenhauser | |
| 9 | Tony Bettenhausen | Deidt | 9 | 178 | Dreher | Offenhauser | |
| 10 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 1 | 151 | Aufgegeben | Novi | |
| 11 | Gene Force | Kurtis Kraft | 22 | 142 | Motor | Offenhauser | |
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 12 | 135 | Motor | Offenhauser | |
| 13 | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 16 | 129 | Motor | Offenhauser | |
| 14 | Mauri Rose | Deidt | 5 | 126 | Unfall | Offenhauser | |
| 15 | Walt Faulkner | Kuzma | 14 | 123 | Motor | Offenhauser | |
| 16 | Jimmy Davies | Pawl | 27 | 110 | Achse | Offenhauser | |
| 17 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 11 | 109 | Kupplung | Offenhauser | |
| 18 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 15 | 100 | Feuer | Offenhauser | |
| 19 | Bill Mackey | Hall | 33 | 97 | Kupplung | Offenhauser | |
| 20 | Chuck Stevenson | Marchese | 19 | 93 | Feuer | Offenhauser | |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 8 | 87 | Magnetzünder | Offenhauser | |
| 22 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 10 | 80 | Motor | Offenhauser | |
| 23 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 6 | 78 | Motor | Offenhauser | |
| 24 | Duke Dinsmore | Schroeder | 32 | 73 | Überhitzung | Offenhauser | |
| 25 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 28 | 56 | Zündung | Novi | |
| 26 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 13 | 55 | Magnetzünder | Offenhauser | |
| 27 | Rodger Ward | Bromme | 25 | 34 | Ölleitung | Offenhauser | |
| 28 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 18 | 30 | Achse | Offenhauser | |
| 29 | Bill Vukovich | Trevis | 20 | 29 | Ölleck | Offenhauser | |
| 30 | George Connor | Lesovsky | 21 | 29 | Kraftübertragung | Offenhauser | |
| 31 | Mack Hellings | Deidt | 23 | 18 | Motor | Offenhauser | |
| 32 | Johnny McDowell | Maserati | 26 | 15 | Benzinleck | Offenhauser | |
| 33 | Joe James | Watson | 30 | 8 | Kraftübertragung | Offenhauser |
Rennen
Fahrer hervorheben
Plätze gewonnen
- Linden31→4+27
- Ball29→5+24
- Forberg24→7+17
- Mackey33→19+14
- Banks17→6+11
- Force22→11+11
- Davies27→16+11
- Dinsmore32→24+8
- Nazaruk7→2+5
- Schindler16→13+3
- Miller28→25+3
- Wallard2→1+1
- McGrath3→30
- Bettenhausen9→90
- Hanks12→120
- Faulkner14→15-1
- Stevenson19→20-1
- Ward25→27-2
- Scarborough15→18-3
- James30→33-3
- Carter4→8-4
- Agabashian11→17-6
- McDowell26→32-6
- Hellings23→31-8
- Nalon1→10-9
- Rose5→14-9
- Vukovich20→29-9
- Connor21→30-9
- Griffith18→28-10
- Green10→22-12
- Parsons8→21-13
- Brown13→26-13
- Ruttman6→23-17
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Teamduelle
Ausfälle
- BettenhausenDreher, gewertet als 9.Deidt
- NalonAufgegeben, gewertet als 10.Kurtis Kraft
- ForceMotor, gewertet als 11.Kurtis Kraft
- HanksMotor, gewertet als 12.Kurtis Kraft
- SchindlerMotor, gewertet als 13.Kurtis Kraft
- RoseUnfall, gewertet als 14.Deidt
- FaulknerMotor, gewertet als 15.Kuzma
- DaviesAchse, gewertet als 16.Pawl
- AgabashianKupplung, gewertet als 17.Kurtis Kraft
- ScarboroughFeuer, gewertet als 18.Kurtis Kraft
- MackeyKupplung, gewertet als 19.Hall
- StevensonFeuer, gewertet als 20.Marchese
- ParsonsMagnetzünder, gewertet als 21.Kurtis Kraft
- GreenMotor, gewertet als 22.Kurtis Kraft
- RuttmanMotor, gewertet als 23.Kurtis Kraft
- DinsmoreÜberhitzung, gewertet als 24.Schroeder
- MillerZündung, gewertet als 25.Kurtis Kraft
- BrownMagnetzünder, gewertet als 26.Kurtis Kraft
- WardÖlleitung, gewertet als 27.Bromme
- GriffithAchse, gewertet als 28.Kurtis Kraft
- VukovichÖlleck, gewertet als 29.Trevis
- ConnorKraftübertragung, gewertet als 30.Lesovsky
- HellingsMotor, gewertet als 31.Deidt
- McDowellBenzinleck, gewertet als 32.Maserati
- JamesKraftübertragung, gewertet als 33.Watson
Dieses Rennen in der Geschichte
1 Rennen hier seit 1950Von der Pole gewonnen: 0 von 1
Sieg von weitester Startposition (Platz 5): Johnnie Parsons 1950
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.