De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Vukovich
- HitosVictoria número 3 de Kurtis Kraft
- HitosPrimera pole position de Vukovich
- HitosPrimer podio de Carter
- HitosPrimer podio de Cross
- HitosPrimeros puntos de Agabashian
- HitosPrimeros puntos de Russo
- HitosPrimera salida de Daywalt
- HitosPrimera salida de Freeland
- HitosPrimera salida de Mantz
- HitosPrimera salida de McCoy
- HitosPrimera salida de Niday
- HitosPrimera salida de Teague
- HitosPrimera salida de Thomson
- HitosPrimera salida de Thomson
- Más posiciones ganadasDavies +22
Resultados
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill VukovichVuelta rápida | Kurtis Kraft | 1 | 200 | 3:53:01,690 | Offenhauser | |
| 2 | Art Cross | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +3:30,872 | Offenhauser | |
| 3 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 9 | 200 | +4:11,500 | Offenhauser | |
| 3 | Duane Carter | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 4 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +4:39,240 | Offenhauser | |
| 4 | Paul Russo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 5 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 200 | +7:49,640 | Offenhauser | |
| 6 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 21 | 200 | +8:10,210 | Offenhauser | |
| 7 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 25 | 200 | +8:46,020 | Offenhauser | |
| 7 | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 8 | Ernie McCoy | Stevens | 20 | 200 | +10:04,550 | Offenhauser | |
| 9 | Tony Bettenhausen | Kuzma | 6 | 196 | Accidente | Offenhauser | |
| 9 | Chuck Stevenson | Kuzma | - | Offenhauser | |||
| 9 | Gene Hartley | Kuzma | - | Offenhauser | |||
| 10 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 32 | 193 | +7 vueltas | Offenhauser | |
| 11 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 26 | 191 | Accidente | Novi | |
| 12 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 19 | 190 | +10 vueltas | Offenhauser | |
| 12 | Bob Scott | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 13 | Manny Ayulo | Kuzma | 4 | 184 | Motor | Offenhauser | |
| 14 | Jimmy Bryan | Schroeder | 31 | 183 | +17 vueltas | Offenhauser | |
| 15 | Bill Holland | Kurtis Kraft | 28 | 177 | Magneto | Offenhauser | |
| 15 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 16 | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 10 | 177 | Eje | Offenhauser | |
| 16 | Andy Linden | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 16 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 17 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 14 | 176 | +24 vueltas | Offenhauser | |
| 17 | Johnny Mantz | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 18 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 22 | 169 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 19 | Spider Webb | Kurtis Kraft | 18 | 166 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 19 | Johnny Thomson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 19 | Jackie Holmes | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 20 | Bob Sweikert | Kuzma | 29 | 151 | Suspensión | Offenhauser | |
| 21 | Mike Nazaruk | Turner | 23 | 146 | Transmisión | Offenhauser | |
| 22 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 24 | 115 | Accidente | Offenhauser | |
| 23 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 7 | 107 | Sobrecalentamiento | Offenhauser | |
| 23 | Chuck Stevenson | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 23 | Andy Linden | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 24 | Duane Carter | Lesovsky | 27 | 94 | Encendido | Offenhauser | |
| 25 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 17 | 89 | Magneto | Offenhauser | |
| 26 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 8 | 86 | Motor | Offenhauser | |
| 27 | Don Freeland | Watson | 15 | 76 | Accidente | Offenhauser | |
| 28 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 13 | 53 | Accidente | Offenhauser | |
| 29 | Chuck Stevenson | Kuzma | 16 | 42 | Fuga de combustible | Offenhauser | |
| 30 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 30 | 30 | Magneto | Offenhauser | |
| 31 | Bob Scott | Bromme | 11 | 14 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 32 | Johnny Thomson | Del Roy | 33 | 6 | Encendido | Offenhauser | |
| 33 | Andy Linden | Stevens | 5 | 3 | Accidente | Offenhauser |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Davies32→10+22
- Rathmann25→7+18
- Bryan31→14+17
- Daywalt21→6+15
- Nalon26→11+15
- Holland28→15+13
- McCoy20→8+12
- Cross12→2+10
- Sweikert29→20+9
- Scarborough19→12+7
- Hanks9→3+6
- Teague22→18+4
- Carter27→24+3
- Nazaruk23→21+2
- Flaherty24→22+2
- Thomson33→32+1
- Vukovich1→10
- Niday30→300
- Webb18→19-1
- Agabashian2→4-2
- McGrath3→5-2
- Bettenhausen6→9-3
- Faulkner14→17-3
- Ward10→16-6
- Russo17→25-8
- Ayulo4→13-9
- Freeland15→27-12
- Stevenson16→29-13
- Hartley13→28-15
- Hoyt7→23-16
- Parsons8→26-18
- Scott11→31-20
- Linden5→33-28
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- BettenhausenAccidente, clasificado 9.ºKuzma
- NalonAccidente, clasificado 11.ºKurtis Kraft
- AyuloMotor, clasificado 13.ºKuzma
- HollandMagneto, clasificado 15.ºKurtis Kraft
- WardEje, clasificado 16.ºKurtis Kraft
- TeagueFuga de aceite, clasificado 18.ºKurtis Kraft
- WebbFuga de aceite, clasificado 19.ºKurtis Kraft
- SweikertSuspensión, clasificado 20.ºKuzma
- NazarukTransmisión, clasificado 21.ºTurner
- FlahertyAccidente, clasificado 22.ºKurtis Kraft
- HoytSobrecalentamiento, clasificado 23.ºKurtis Kraft
- CarterEncendido, clasificado 24.ºLesovsky
- RussoMagneto, clasificado 25.ºKurtis Kraft
- ParsonsMotor, clasificado 26.ºKurtis Kraft
- FreelandAccidente, clasificado 27.ºWatson
- HartleyAccidente, clasificado 28.ºKurtis Kraft
- StevensonFuga de combustible, clasificado 29.ºKuzma
- NidayMagneto, clasificado 30.ºKurtis Kraft
- ScottFuga de aceite, clasificado 31.ºBromme
- ThomsonEncendido, clasificado 32.ºDel Roy
- LindenAccidente, clasificado 33.ºStevens
Esta carrera en la historia
3 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 0 de 3
Victoria desde más atrás (puesto 7): Troy Ruttman 1952
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.