De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnoux | Renault | 1:17,440 | |
| 2 | Jabouille | Renault | 1:17,740 | +0,300 |
| 3 | Reutemann | Williams | 1:17,810 | +0,370 |
| 4 | Jones | Williams | 1:17,820 | +0,380 |
| 5 | Piquet | Brabham | 1:17,850 | +0,410 |
| 6 | Laffite | Ligier | 1:18,150 | +0,710 |
| 7 | Villeneuve | Ferrari | 1:18,400 | +0,960 |
| 8 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:18,520 | +1,080 |
| 9 | Watson | McLaren | 1:18,530 | +1,090 |
| 10 | Andretti | Lotus | 1:18,600 | +1,160 |
| 11 | De Angelis | Lotus | 1:18,740 | +1,300 |
| 12 | Scheckter | Ferrari | 1:18,870 | +1,430 |
| 13 | Rebaque | Brabham | 1:18,890 | +1,450 |
| 14 | Patrese | Arrows | 1:18,900 | +1,460 |
| 15 | Pironi | Ligier | 1:18,940 | +1,500 |
| 16 | Mansell | Lotus | 1:18,970 | +1,530 |
| 17 | Jarier | Tyrrell | 1:18,980 | +1,540 |
| 18 | Prost | McLaren | 1:19,070 | +1,630 |
| 19 | Cheever | Osella | 1:19,380 | +1,940 |
| 20 | Surer | ATS | 1:19,440 | +2,000 |
| 21 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:19,570 | +2,130 |
| 22 | Brambilla | Alfa Romeo | 1:19,600 | +2,160 |
| 23 | Daly | Tyrrell | 1:19,680 | +2,240 |
| 24 | Lees | Ensign | 1:19,720 | +2,280 |
| 25 | Keegan | Williams | 1:19,960 | +2,520 |
| 26 | Lammers | Ensign | 1:20,110 | +2,670 |
| 27 | Thackwell | Arrows | 1:20,220 | +2,780 |
| 28 | Rosberg | Fittipaldi | 1:20,530 | +3,090 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 5 | 72 | 1:38:13,830 | Ford | Goodyear | |
| 2 | René ArnouxVuelta rápida | Renault | 1 | 72 | +12,930 | Renault | Michelin | |
| 3 | Jacques Laffite | Ligier | 6 | 72 | +13,430 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | 3 | 72 | +15,290 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 17 | 72 | +1:00,020 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Alain Prost | McLaren | 18 | 72 | +1:22,620 | Ford | Goodyear | |
| 7 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 7 | 71 | +1 vuelta | Ferrari | Michelin | |
| 8 | Mario Andretti | Lotus | 10 | 70 | Sin combustible | Ford | Goodyear | |
| 9 | Jody Scheckter | Ferrari | 12 | 70 | +2 vueltas | Ferrari | Michelin | |
| 10 | Marc Surer | ATS | 20 | 69 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 11 | Alan Jones | Williams | 4 | 69 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Daly | Tyrrell | 23 | 60 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 8 | 58 | Accidente | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | 19 | 38 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Arrows | 14 | 29 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 2 | 23 | Manejo | Renault | Michelin | |
| DNF | Geoff Lees | Ensign | 24 | 21 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 22 | 21 | Accidente | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | John Watson | McLaren | 9 | 18 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 21 | 16 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Nigel Mansell | Lotus | 16 | 15 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Didier Pironi | Ligier | 15 | 2 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 2 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | 13 | 1 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Rupert Keegan | Williams | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Jan Lammers | Ensign | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Mike Thackwell | Arrows | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Keke Rosberg | Fittipaldi | - | Ford | Goodyear | |||
| DNS | Jochen Mass | Arrows | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Jarier17→5+12
- Prost18→6+12
- Surer20→10+10
- Piquet5→1+4
- Laffite6→3+3
- Scheckter12→9+3
- Andretti10→8+2
- Villeneuve7→70
- Arnoux1→2-1
- Reutemann3→4-1
- Jones4→11-7
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- BrabhamPiquet 1:Rebaque DNF
- RenaultArnoux 2:Jabouille DNF
- LigierLaffite 3:Pironi DNF
- WilliamsReutemann 4:Jones 11
- TyrrellJarier 5:Daly DNF
- McLarenProst 6:Watson DNF
- FerrariVilleneuve 7:Scheckter 9
- LotusAndretti 8:Mansell DNF
- Alfa RomeoGiacomelli DNF:Brambilla DNF
- ArrowsPatrese DNF:Thackwell DNQ
- EnsignLees DNF:Lammers DNQ
- FittipaldiFittipaldi DNF:Rosberg DNQ
Abandonos
- AndrettiSin combustible, clasificado 8.ºLotus
- DalyFrenosTyrrell
- GiacomelliAccidenteAlfa Romeo
- CheeverMotorOsella
- PatreseMotorArrows
- JabouilleManejoRenault
- LeesAccidenteEnsign
- BrambillaAccidenteAlfa Romeo
- WatsonMotorMcLaren
- FittipaldiFrenosFittipaldi
- MansellFrenosLotus
- PironiAccidenteLigier
- De AngelisAccidenteLotus
- RebaqueCaja de cambiosBrabham
Esta carrera en la historia
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.