De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jones | Williams | 1:45,850 | |
| 2 | Jabouille | Renault | 1:45,890 | +0,040 |
| 3 | Arnoux | Renault | 1:46,000 | +0,150 |
| 4 | Reutemann | Williams | 1:46,140 | +0,290 |
| 5 | Laffite | Ligier | 1:46,780 | +0,930 |
| 6 | Piquet | Brabham | 1:46,900 | +1,050 |
| 7 | Pironi | Ligier | 1:47,200 | +1,350 |
| 8 | Rosberg | Fittipaldi | 1:47,640 | +1,790 |
| 9 | Andretti | Lotus | 1:48,450 | +2,600 |
| 10 | Patrese | Arrows | 1:48,580 | +2,730 |
| 11 | De Angelis | Lotus | 1:48,590 | +2,740 |
| 12 | Fittipaldi | Fittipaldi | 1:48,700 | +2,850 |
| 13 | Surer | ATS | 1:48,720 | +2,870 |
| 14 | Prost | McLaren | 1:48,750 | +2,900 |
| 15 | Rebaque | Brabham | 1:48,780 | +2,930 |
| 16 | Villeneuve | Ferrari | 1:48,860 | +3,010 |
| 17 | Mass | Arrows | 1:48,930 | +3,080 |
| 18 | Cheever | Osella | 1:49,060 | +3,210 |
| 19 | Giacomelli | Alfa Romeo | 1:49,110 | +3,260 |
| 20 | Watson | McLaren | 1:49,260 | +3,410 |
| 21 | Scheckter | Ferrari | 1:49,350 | +3,500 |
| 22 | Daly | Tyrrell | 1:49,510 | +3,660 |
| 23 | Jarier | Tyrrell | 1:49,520 | +3,670 |
| 24 | Lammers | Ensign | 1:50,300 | +4,450 |
| 25 | Keegan | Williams | 1:50,750 | +4,900 |
| 26 | Ertl | ATS | 1:53,130 | +7,280 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | 45 | 1:22:59,730 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 4 | 45 | +3,190 | Ford | Goodyear | |
| 3 | Alan JonesVuelta rápida | Williams | 1 | 45 | +43,530 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | 6 | 45 | +44,480 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 19 | 45 | +1:16,490 | Alfa Romeo | Goodyear | |
| 6 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 16 | 45 | +1:28,720 | Ferrari | Michelin | |
| 7 | Mario Andretti | Lotus | 9 | 45 | +1:33,010 | Ford | Goodyear | |
| 8 | Jochen Mass | Arrows | 17 | 45 | +1:47,750 | Ford | Goodyear | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 10 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 10 | Derek Daly | Tyrrell | 22 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 11 | Alain Prost | McLaren | 14 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 12 | Marc Surer | ATS | 13 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 13 | Jody Scheckter | Ferrari | 21 | 44 | +1 vuelta | Ferrari | Michelin | |
| 14 | Jan Lammers | Ensign | 24 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 23 | 44 | +1 vuelta | Ford | Goodyear | |
| 16 | Elio de Angelis | Lotus | 11 | 43 | Rodamiento de rueda | Ford | Goodyear | |
| DNF | John Watson | McLaren | 20 | 39 | Motor | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 2 | 27 | Motor | Renault | Michelin | |
| DNF | René Arnoux | Renault | 3 | 26 | Motor | Renault | Michelin | |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | 18 | 23 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNF | Didier Pironi | Ligier | 7 | 18 | Transmisión | Ford | Goodyear | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 12 | 18 | Frenos | Ford | Goodyear | |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 | 8 | Rodamiento de rueda | Ford | Goodyear | |
| DNF | Héctor Rebaque | Brabham | 15 | 4 | Caja de cambios | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Rupert Keegan | Williams | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Harald Ertl | ATS | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Giacomelli19→5+14
- Daly22→10+12
- Villeneuve16→6+10
- Lammers24→14+10
- Mass17→8+9
- Scheckter21→13+8
- Jarier23→15+8
- Laffite5→1+4
- Prost14→11+3
- Reutemann4→2+2
- Piquet6→4+2
- Andretti9→7+2
- Patrese10→9+1
- Surer13→12+1
- Jones1→3-2
- De Angelis11→16-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- LigierLaffite 1:Pironi DNF
- WilliamsReutemann 2:Jones 3
- BrabhamPiquet 4:Rebaque DNF
- FerrariVilleneuve 6:Scheckter 13
- LotusAndretti 7:De Angelis 16
- ArrowsMass 8:Patrese 9
- TyrrellDaly 10:Jarier 15
- McLarenProst 11:Watson DNF
- ATSSurer 12:Ertl DNQ
- RenaultJabouille DNF:Arnoux DNF
- FittipaldiFittipaldi DNF:Rosberg DNF
Abandonos
- De AngelisRodamiento de rueda, clasificado 16.ºLotus
- WatsonMotorMcLaren
- JabouilleMotorRenault
- ArnouxMotorRenault
- CheeverCaja de cambiosOsella
- PironiTransmisiónLigier
- FittipaldiFrenosFittipaldi
- RosbergRodamiento de ruedaFittipaldi
- RebaqueCaja de cambiosBrabham
Esta carrera en la historia
4 carreras aquí desde 1970Ganadas desde la pole: 1 de 4
Victoria desde más atrás (puesto 3): Niki Lauda 1977
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.