De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rindt | Brabham | 1:56,100 | |
| 2 | Stewart | Matra | 1:57,300 | +1,200 |
| 3 | Ickx | Ferrari | 1:57,700 | +1,600 |
| 4 | Hulme | McLaren | 1:57,700 | +1,600 |
| 5 | Amon | Ferrari | 1:57,800 | +1,700 |
| 6 | McLaren | McLaren | 1:58,000 | +1,900 |
| 7 | Surtees | Honda | 1:58,200 | +2,100 |
| 8 | Beltoise | Matra | 1:58,900 | +2,800 |
| 9 | Hill | Lotus | 1:59,100 | +3,000 |
| 10 | Rodríguez | BRM | 1:59,300 | +3,200 |
| 11 | Oliver | Lotus | 2:00,200 | +4,100 |
| 12 | Siffert | Lotus | 2:00,300 | +4,200 |
| 13 | Attwood | BRM | 2:00,800 | +4,700 |
| 14 | Brabham | Brabham | 2:00,800 | +4,700 |
| 15 | Courage | BRM | 2:01,100 | +5,000 |
| 16 | Servoz-Gavin | Cooper | 2:01,200 | +5,100 |
| 17 | Schlesser | Honda | 2:04,500 | +8,400 |
| 18 | Elford | Cooper | 2:05,500 | +9,400 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacky Ickx | Ferrari | 3 | 60 | 2:25:40,900 | Ferrari | Firestone | |
| 2 | John Surtees | Honda | 7 | 60 | +1:58,600 | Honda | Firestone | |
| 3 | Jackie Stewart | Matra | 2 | 59 | +1 vuelta | Ford | Dunlop | |
| 4 | Vic Elford | Cooper | 17 | 58 | +2 vueltas | BRM | Firestone | |
| 5 | Denny Hulme | McLaren | 4 | 58 | +2 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 6 | Piers Courage | BRM | 14 | 57 | +3 vueltas | BRM | Goodyear | |
| 7 | Richard Attwood | BRM | 12 | 57 | +3 vueltas | BRM | Goodyear | |
| 8 | Bruce McLaren | McLaren | 6 | 56 | +4 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 8 | 56 | +4 vueltas | Matra | Dunlop | |
| 10 | Chris Amon | Ferrari | 5 | 55 | +5 vueltas | Ferrari | Firestone | |
| 11 | Jo Siffert | Lotus | 11 | 54 | +6 vueltas | Ford | Firestone | |
| NC | Pedro RodríguezVuelta rápida | BRM | 10 | 53 | +7 vueltas | BRM | Goodyear | |
| DNF | Jochen Rindt | Brabham | 1 | 45 | Fuga de combustible | Repco | Goodyear | |
| DNF | Jack Brabham | Brabham | 13 | 15 | Bomba de combustible | Repco | Goodyear | |
| DNF | Johnny Servoz-Gavin | Cooper | 15 | 14 | Accidente | BRM | Firestone | |
| DNF | Graham Hill | Lotus | 9 | 14 | Semieje | Ford | Firestone | |
| DNF | Jo Schlesser | Honda | 16 | 2 | Accidente mortal | Honda | Firestone | |
| DNS | Jackie Oliver | Lotus | - | Accidente en entrenamientos | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Elford17→4+13
- Courage14→6+8
- Surtees7→2+5
- Attwood12→7+5
- Ickx3→1+2
- Siffert11→110
- Stewart2→3-1
- Hulme4→5-1
- Beltoise8→9-1
- McLaren6→8-2
- Amon5→10-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
4 carreras aquí desde 1952Ganadas desde la pole: 2 de 4
Victoria desde más atrás (puesto 6): Dan Gurney 1962
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.