De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:06,454 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:06,877 | +0,423 |
| 3 | Senna | Lotus | 1:07,024 | +0,570 |
| 4 | Piquet | Williams | 1:07,140 | +0,686 |
| 5 | Boutsen | Benetton | 1:08,077 | +1,623 |
| 6 | Berger | Ferrari | 1:08,198 | +1,744 |
| 7 | Fabi | Benetton | 1:08,293 | +1,839 |
| 8 | Alboreto | Ferrari | 1:08,390 | +1,936 |
| 9 | Johansson | McLaren | 1:08,577 | +2,123 |
| 10 | Warwick | Arrows | 1:08,800 | +2,346 |
| 11 | De Cesaris | Brabham | 1:08,949 | +2,495 |
| 12 | Patrese | Brabham | 1:08,993 | +2,539 |
| 13 | Arnoux | Ligier | 1:09,430 | +2,976 |
| 14 | Cheever | Arrows | 1:09,828 | +3,374 |
| 15 | Nannini | Minardi | 1:09,868 | +3,414 |
| 16 | Nakajima | Lotus | 1:10,652 | +4,198 |
| 17 | Ghinzani | Ligier | 1:10,798 | +4,344 |
| 18 | Brundle | Zakspeed | 1:11,170 | +4,716 |
| 19 | Danner | Zakspeed | 1:11,389 | +4,935 |
| 20 | Caffi | Osella | 1:12,167 | +5,713 |
| 21 | Campos | Minardi | 1:12,551 | +6,097 |
| 22 | Capelli | March | 1:12,654 | +6,200 |
| 23 | Alliot | Lola | 1:13,026 | +6,572 |
| 24 | Palmer | Tyrrell | 1:13,443 | +6,989 |
| 25 | Streiff | Tyrrell | 1:13,525 | +7,071 |
| 26 | Fabre | AGS | 1:14,699 | +8,245 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 80 | 1:37:03,839 | Honda | |
| 2 | Nelson PiquetVuelta rápida | Williams | 4 | 80 | +7,711 | Honda | |
| 3 | Alain Prost | McLaren | 2 | 80 | +55,255 | TAG | |
| 4 | Ayrton Senna | Lotus | 3 | 79 | +1 vuelta | Honda | |
| 5 | Teo Fabi | Benetton | 7 | 77 | +3 vueltas | Ford | |
| 6 | Philippe Streiff | Tyrrell | 25 | 76 | +4 vueltas | Ford | |
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 24 | 76 | +4 vueltas | Ford | |
| 8 | Stefan Johansson | McLaren | 9 | 74 | +6 vueltas | TAG | |
| 9 | Pascal Fabre | AGS | 26 | 74 | +6 vueltas | Ford | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 71 | Suspensión | Ferrari | |
| NC | Satoru Nakajima | Lotus | 16 | 71 | +9 vueltas | Honda | |
| DNF | Michele Alboreto | Ferrari | 8 | 64 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 10 | 62 | Turbo | Megatron | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 23 | 57 | Caja de cambios | Ford | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 22 | 52 | Motor | Ford | |
| DNF | Adrián Campos | Minardi | 21 | 52 | Turbo | Motori Moderni | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 13 | 33 | Escape | Megatron | |
| DNF | Thierry Boutsen | Benetton | 5 | 31 | Motor | Ford | |
| DNF | Christian Danner | Zakspeed | 19 | 26 | Sobrecalentamiento | Zakspeed | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 17 | 24 | Motor | Megatron | |
| DNF | Alessandro Nannini | Minardi | 15 | 23 | Turbo | Motori Moderni | |
| DNF | Riccardo Patrese | Brabham | 12 | 19 | Diferencial | BMW | |
| DNF | Martin Brundle | Zakspeed | 18 | 18 | Rueda | Zakspeed | |
| DNF | Alex Caffi | Osella | 20 | 11 | Motor | Alfa Romeo | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Brabham | 11 | 2 | Turbo | BMW | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 14 | 0 | Sistema eléctrico | Megatron |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Streiff25→6+19
- Palmer24→7+17
- Fabre26→9+17
- Piquet4→2+2
- Fabi7→5+2
- Johansson9→8+1
- Mansell1→10
- Prost2→3-1
- Senna3→4-1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsMansell 1:Piquet 2
- McLarenProst 3:Johansson 8
- LotusSenna 4:Nakajima NC
- BenettonFabi 5:Boutsen DNF
- TyrrellStreiff 6:Palmer 7
- FerrariBerger DNF:Alboreto DNF
- ArrowsWarwick DNF:Cheever DNF
- MinardiCampos DNF:Nannini DNF
- LigierArnoux DNF:Ghinzani DNF
- ZakspeedDanner DNF:Brundle DNF
- BrabhamPatrese DNF:De Cesaris DNF
Abandonos
- BergerSuspensiónFerrari
- AlboretoMotorFerrari
- WarwickTurboArrows
- AlliotCaja de cambiosLola
- CapelliMotorMarch
- CamposTurboMinardi
- ArnouxEscapeLigier
- BoutsenMotorBenetton
- DannerSobrecalentamientoZakspeed
- GhinzaniMotorLigier
- NanniniTurboMinardi
- PatreseDiferencialBrabham
- BrundleRuedaZakspeed
- CaffiMotorOsella
- De CesarisTurboBrabham
- CheeverSistema eléctricoArrows
Esta carrera en la historia
10 carreras aquí desde 1971Ganadas desde la pole: 5 de 10
Victoria desde más atrás (puesto 5): Ronnie Peterson 1973
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.