De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | McLaren | 1:25,490 | |
| 2 | Mansell | Williams | 1:26,052 | +0,562 |
| 3 | Lauda | McLaren | 1:26,250 | +0,760 |
| 4 | Rosberg | Williams | 1:26,333 | +0,843 |
| 5 | Piquet | Brabham | 1:26,404 | +0,914 |
| 6 | Fabi | Toleman | 1:26,664 | +1,174 |
| 7 | De Angelis | Lotus | 1:26,799 | +1,309 |
| 8 | Tambay | Renault | 1:27,502 | +2,012 |
| 9 | Alboreto | Ferrari | 1:27,516 | +2,026 |
| 10 | Patrese | Alfa Romeo | 1:27,851 | +2,361 |
| 11 | Surer | Brabham | 1:27,954 | +2,464 |
| 12 | Johansson | Ferrari | 1:27,961 | +2,471 |
| 13 | Warwick | Renault | 1:28,006 | +2,516 |
| 14 | Senna | Lotus | 1:28,123 | +2,633 |
| 15 | Laffite | Ligier | 1:28,249 | +2,759 |
| 16 | Boutsen | Arrows | 1:28,262 | +2,772 |
| 17 | Berger | Arrows | 1:28,566 | +3,076 |
| 18 | De Cesaris | Ligier | 1:28,666 | +3,176 |
| 19 | Ghinzani | Toleman | 1:28,894 | +3,404 |
| 20 | Cheever | Alfa Romeo | 1:29,031 | +3,541 |
| 21 | Alliot | RAM | 1:29,827 | +4,337 |
| 22 | Bellof | Tyrrell | 1:30,514 | +5,024 |
| 23 | Acheson | RAM | 1:35,072 | +9,582 |
| 24 | Rothengatter | Osella | 1:35,329 | +9,839 |
| 25 | Palmer | Zakspeed | 1:35,787 | +10,297 |
| 26 | Martini | Minardi | 1:36,765 | +11,275 |
| 27 | Brundle | Tyrrell | 1:37,317 | +11,827 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain ProstVuelta rápida | McLaren | 1 | 52 | 1:20:12,583 | TAG | Goodyear | |
| 2 | Ayrton Senna | Lotus | 14 | 52 | +30,002 | Renault | Goodyear | |
| 3 | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 52 | +34,356 | Ferrari | Goodyear | |
| 4 | Stefan Johansson | Ferrari | 12 | 52 | +39,073 | Ferrari | Goodyear | |
| 5 | Elio de Angelis | Lotus | 7 | 52 | +1:22,092 | Renault | Goodyear | |
| 6 | Marc Surer | Brabham | 11 | 51 | +1 vuelta | BMW | Pirelli | |
| 7 | Stefan Bellof | Tyrrell | 22 | 49 | Sin combustible | Renault | Goodyear | |
| 8 | Thierry Boutsen | Arrows | 16 | 49 | +3 vueltas | BMW | Goodyear | |
| 9 | Huub Rothengatter | Osella | 24 | 48 | +4 vueltas | Alfa Romeo | Pirelli | |
| 10 | Patrick Tambay | Renault | 8 | 46 | Motor | Renault | Goodyear | |
| DNF | Jacques Laffite | Ligier | 15 | 43 | Accidente | Renault | Pirelli | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 26 | 40 | Suspensión | Motori Moderni | Pirelli | |
| DNF | Niki Lauda | McLaren | 3 | 39 | Motor | TAG | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | Arrows | 17 | 33 | Turbo | BMW | Goodyear | |
| DNF | Teo Fabi | Toleman | 6 | 31 | Sistema eléctrico | Hart | Pirelli | |
| DNF | Derek Warwick | Renault | 13 | 29 | Motor | Renault | Goodyear | |
| DNF | Kenny Acheson | RAM | 23 | 28 | Motor | Hart | Pirelli | |
| DNF | Nelson Piquet | Brabham | 5 | 26 | Escape | BMW | Pirelli | |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | 2 | 25 | Motor | Honda | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 10 | 25 | Motor | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Jonathan Palmer | Zakspeed | 25 | 17 | Motor | Zakspeed | Goodyear | |
| DNF | Philippe Alliot | RAM | 21 | 16 | Turbo | Hart | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Ligier | 18 | 13 | Accidente | Renault | Pirelli | |
| DNF | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 20 | 6 | Turbo | Alfa Romeo | Goodyear | |
| DNF | Keke Rosberg | Williams | 4 | 4 | Presión de aceite | Honda | Goodyear | |
| DNS | Piercarlo Ghinzani | Toleman | 19 | Car raced by Fabi | Hart | Pirelli | ||
| DNQ | Martin Brundle | Tyrrell | - | Ford | Goodyear |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Bellof22→7+15
- Rothengatter24→9+15
- Senna14→2+12
- Johansson12→4+8
- Boutsen16→8+8
- Alboreto9→3+6
- Surer11→6+5
- De Angelis7→5+2
- Prost1→10
- Tambay8→10-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- McLarenProst 1:Lauda DNF
- LotusSenna 2:De Angelis 5
- FerrariAlboreto 3:Johansson 4
- BrabhamSurer 6:Piquet DNF
- TyrrellBellof 7:Brundle DNQ
- ArrowsBoutsen 8:Berger DNF
- RenaultTambay 10:Warwick DNF
- LigierLaffite DNF:De Cesaris DNF
- TolemanFabi DNF:Ghinzani DNS
- RAMAcheson DNF:Alliot DNF
- WilliamsMansell DNF:Rosberg DNF
- Alfa RomeoPatrese DNF:Cheever DNF
Abandonos
- BellofSin combustible, clasificado 7.ºTyrrell
- TambayMotor, clasificado 10.ºRenault
- LaffiteAccidenteLigier
- MartiniSuspensiónMinardi
- LaudaMotorMcLaren
- BergerTurboArrows
- FabiSistema eléctricoToleman
- WarwickMotorRenault
- AchesonMotorRAM
- PiquetEscapeBrabham
- MansellMotorWilliams
- PatreseMotorAlfa Romeo
- PalmerMotorZakspeed
- AlliotTurboRAM
- De CesarisAccidenteLigier
- CheeverTurboAlfa Romeo
- RosbergPresión de aceiteWilliams
- GhinzaniCar raced by FabiToleman
Esta carrera en la historia
15 carreras aquí desde 1970Ganadas desde la pole: 3 de 15
Victoria desde más atrás (puesto 14): Alan Jones 1977
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.