De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stewart | Tyrrell | 1:23,200 | |
| 2 | Ickx | Ferrari | 1:24,400 | +1,200 |
| 3 | Siffert | BRM | 1:24,800 | +1,600 |
| 4 | Amon | Matra | 1:24,800 | +1,600 |
| 5 | Rodríguez | BRM | 1:25,100 | +1,900 |
| 6 | Hulme | McLaren | 1:25,300 | +2,100 |
| 7 | Beltoise | Matra | 1:25,600 | +2,400 |
| 8 | Peterson | March | 1:25,800 | +2,600 |
| 9 | Hill | Brabham | 1:26,000 | +2,800 |
| 10 | Surtees | Surtees | 1:26,000 | +2,800 |
| 11 | Regazzoni | Ferrari | 1:26,100 | +2,900 |
| 12 | Wisell | Lotus | 1:26,700 | +3,500 |
| 13 | Pescarolo | March | 1:26,700 | +3,500 |
| 14 | Gethin | McLaren | 1:26,900 | +3,700 |
| 15 | Cevert | Tyrrell | 1:27,200 | +4,000 |
| 16 | Stommelen | Surtees | 1:27,200 | +4,000 |
| 17 | Fittipaldi | Lotus | 1:27,700 | +4,500 |
| 18 | Schenken | Brabham | 1:28,300 | +5,100 |
| 19 | Ganley | BRM | 1:28,800 | +5,600 |
| 20 | Andretti | Ferrari | 1:29,100 | +5,900 |
| 21 | Galli | March | 1:34,600 | +11,400 |
| 22 | Soler-Roig | March | 1:44,400 | +21,200 |
| 23 | Barber | March | 2:48,600 | +1:25,400 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie StewartVuelta rápida | Tyrrell | 1 | 80 | 1:52:21,300 | Ford | Goodyear | |
| 2 | Ronnie Peterson | March | 8 | 80 | +25,600 | Ford | Firestone | |
| 3 | Jacky Ickx | Ferrari | 2 | 80 | +53,300 | Ferrari | Firestone | |
| 4 | Denny Hulme | McLaren | 6 | 80 | +1:06,700 | Ford | Goodyear | |
| 5 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 17 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 6 | Rolf Stommelen | Surtees | 16 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 7 | John Surtees | Surtees | 10 | 79 | +1 vuelta | Ford | Firestone | |
| 8 | Henri Pescarolo | March | 13 | 77 | +3 vueltas | Ford | Goodyear | |
| 9 | Pedro Rodríguez | BRM | 5 | 76 | +4 vueltas | BRM | Firestone | |
| 10 | Tim Schenken | Brabham | 18 | 76 | +4 vueltas | Ford | Goodyear | |
| DNF | Jo Siffert | BRM | 3 | 58 | Tubo de aceite | BRM | Firestone | |
| DNF | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 7 | 47 | Diferencial | Matra | Goodyear | |
| DNF | Chris Amon | Matra | 4 | 45 | Diferencial | Matra | Goodyear | |
| DNF | Clay Regazzoni | Ferrari | 11 | 24 | Accidente | Ferrari | Firestone | |
| DNF | Peter Gethin | McLaren | 14 | 22 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Reine Wisell | Lotus | 12 | 21 | Rodamiento de rueda | Ford | Firestone | |
| DNF | François Cevert | Tyrrell | 15 | 5 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNF | Graham Hill | Brabham | 9 | 1 | Accidente | Ford | Goodyear | |
| DNQ | Howden Ganley | BRM | - | BRM | Firestone | |||
| DNQ | Mario Andretti | Ferrari | - | Ferrari | Firestone | |||
| DNQ | Nanni Galli | March | - | Alfa Romeo | Firestone | |||
| DNQ | Alex Soler-Roig | March | - | Ford | Firestone | |||
| DNQ | Skip Barber | March | - | Ford | Firestone |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Fittipaldi17→5+12
- Stommelen16→6+10
- Schenken18→10+8
- Peterson8→2+6
- Pescarolo13→8+5
- Surtees10→7+3
- Hulme6→4+2
- Stewart1→10
- Ickx2→3-1
- Rodríguez5→9-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
17 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 6 de 17
Victoria desde más atrás (puesto 9): Maurice Trintignant 1955
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.