De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prost | Williams | 1:21,179 | |
| 2 | Hill | Williams | 1:21,491 | +0,312 |
| 3 | Alesi | Ferrari | 1:21,986 | +0,807 |
| 4 | Senna | McLaren | 1:22,633 | +1,454 |
| 5 | Schumacher | Benetton | 1:22,910 | +1,731 |
| 6 | Berger | Ferrari | 1:23,150 | +1,971 |
| 7 | Herbert | Lotus | 1:23,769 | +2,590 |
| 8 | Suzuki | Footwork | 1:23,856 | +2,677 |
| 9 | Andretti | McLaren | 1:23,899 | +2,720 |
| 10 | Patrese | Benetton | 1:23,918 | +2,739 |
| 11 | Warwick | Footwork | 1:24,048 | +2,869 |
| 12 | Brundle | Ligier | 1:24,137 | +2,958 |
| 13 | Lehto | Sauber | 1:24,298 | +3,119 |
| 14 | Blundell | Ligier | 1:24,344 | +3,165 |
| 15 | Wendlinger | Sauber | 1:24,473 | +3,294 |
| 16 | Alliot | Larrousse | 1:24,807 | +3,628 |
| 17 | Katayama | Tyrrell | 1:24,886 | +3,707 |
| 18 | De Cesaris | Tyrrell | 1:24,916 | +3,737 |
| 19 | Barrichello | Jordan | 1:25,144 | +3,965 |
| 20 | Comas | Larrousse | 1:25,257 | +4,078 |
| 21 | Alboreto | Lola | 1:25,368 | +4,189 |
| 22 | Martini | Minardi | 1:25,478 | +4,299 |
| 23 | Apicella | Jordan | 1:25,672 | +4,493 |
| 24 | Fittipaldi | Minardi | 1:25,699 | +4,520 |
| 25 | Badoer | Lola | 1:25,957 | +4,778 |
| 26 | Lamy | Lotus | 1:26,324 | +5,145 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon HillVuelta rápida | Williams | 2 | 53 | 1:17:07,509 | Renault | |
| 2 | Jean Alesi | Ferrari | 3 | 53 | +40,012 | Ferrari | |
| 3 | Michael Andretti | McLaren | 9 | 52 | +1 vuelta | Ford | |
| 4 | Karl Wendlinger | Sauber | 15 | 52 | +1 vuelta | Sauber | |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 10 | 52 | +1 vuelta | Ford | |
| 6 | Érik Comas | Larrousse | 20 | 51 | +2 vueltas | Lamborghini | |
| 7 | Pierluigi Martini | Minardi | 22 | 51 | +2 vueltas | Ford | |
| 8 | Christian Fittipaldi | Minardi | 24 | 51 | +2 vueltas | Ford | |
| 9 | Philippe Alliot | Larrousse | 16 | 51 | +2 vueltas | Lamborghini | |
| 10 | Luca Badoer | Lola | 25 | 51 | +2 vueltas | Ferrari | |
| 11 | Pedro Lamy | Lotus | 26 | 49 | Sistema eléctrico | Ford | |
| 12 | Alain Prost | Williams | 1 | 48 | Motor | Renault | |
| 13 | Andrea de Cesaris | Tyrrell | 18 | 47 | Presión de aceite | Yamaha | |
| 14 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 17 | 47 | +6 vueltas | Yamaha | |
| DNF | Michele Alboreto | Lola | 21 | 23 | Suspensión | Ferrari | |
| DNF | Michael Schumacher | Benetton | 5 | 21 | Motor | Ford | |
| DNF | Mark Blundell | Ligier | 14 | 20 | Daños por accidente | Renault | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 15 | Suspensión | Ferrari | |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 7 | 14 | Trompo | Ford | |
| DNF | Martin Brundle | Ligier | 12 | 8 | Colisión | Renault | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | 4 | 8 | Colisión | Ford | |
| DNF | Aguri Suzuki | Footwork | 8 | 0 | Colisión | Mugen-Honda | |
| DNF | Derek Warwick | Footwork | 11 | 0 | Colisión | Mugen-Honda | |
| DNF | JJ Lehto | Sauber | 13 | 0 | Colisión | Sauber | |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 19 | 0 | Colisión | Hart | |
| DNF | Marco Apicella | Jordan | 23 | 0 | Colisión | Hart |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Fittipaldi24→8+16
- Martini22→7+15
- Badoer25→10+15
- Lamy26→11+15
- Comas20→6+14
- Wendlinger15→4+11
- Alliot16→9+7
- Andretti9→3+6
- Patrese10→5+5
- De Cesaris18→13+5
- Katayama17→14+3
- Hill2→1+1
- Alesi3→2+1
- Prost1→12-11
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
- WilliamsHill 1:Prost 12
- FerrariAlesi 2:Berger DNF
- McLarenAndretti 3:Senna DNF
- SauberWendlinger 4:Lehto DNF
- BenettonPatrese 5:Schumacher DNF
- LarrousseComas 6:Alliot 9
- MinardiMartini 7:Fittipaldi 8
- LolaBadoer 10:Alboreto DNF
- LotusLamy 11:Herbert DNF
- TyrrellDe Cesaris 13:Katayama 14
- LigierBlundell DNF:Brundle DNF
- FootworkSuzuki DNF:Warwick DNF
- JordanBarrichello DNF:Apicella DNF
Abandonos
- LamySistema eléctrico, clasificado 11.ºLotus
- ProstMotor, clasificado 12.ºWilliams
- De CesarisPresión de aceite, clasificado 13.ºTyrrell
- AlboretoSuspensiónLola
- SchumacherMotorBenetton
- BlundellDaños por accidenteLigier
- BergerSuspensiónFerrari
- HerbertTrompoLotus
- BrundleColisiónLigier
- SennaColisiónMcLaren
- SuzukiColisiónFootwork
- WarwickColisiónFootwork
- LehtoColisiónSauber
- BarrichelloColisiónJordan
- ApicellaColisiónJordan
Esta carrera en la historia
42 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 9 de 42
Victoria desde más atrás (puesto 11): Peter Gethin 1971
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.