De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:37,468 | 1:35,934 | 1:34,870 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:36,861 | 1:35,852 | 1:34,974 | +0,104 |
| 3 | Webber | Red Bull | 1:37,924 | 1:36,080 | 1:35,179 | +0,309 |
| 4 | Button | McLaren | 1:37,033 | 1:35,569 | 1:35,200 | +0,330 |
| 5 | Alonso | Ferrari | 1:36,897 | 1:36,320 | 1:35,802 | +0,932 |
| 6 | Heidfeld | Renault | 1:37,224 | 1:36,811 | 1:36,124 | +1,254 |
| 7 | Massa | Ferrari | 1:36,744 | 1:36,557 | 1:36,251 | +1,381 |
| 8 | Petrov | Renault | 1:37,210 | 1:36,642 | 1:36,324 | +1,454 |
| 9 | Rosberg | Mercedes | 1:37,316 | 1:36,388 | 1:36,809 | +1,939 |
| 10 | Kobayashi | Sauber | 1:36,994 | 1:36,691 | 1:36,820 | +1,950 |
| 11 | Schumacher | Mercedes | 1:36,904 | 1:37,035 | +1,466 | |
| 12 | Buemi | Toro Rosso | 1:37,693 | 1:37,160 | +1,591 | |
| 13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:37,677 | 1:37,347 | +1,778 | |
| 14 | Di Resta | Force India | 1:38,045 | 1:37,370 | +1,801 | |
| 15 | Barrichello | Williams | 1:38,163 | 1:37,496 | +1,927 | |
| 16 | Pérez | Sauber | 1:37,759 | 1:37,528 | +1,959 | |
| 17 | Sutil | Force India | 1:37,693 | 1:37,593 | +2,024 | |
| 18 | Maldonado | Williams | 1:38,276 | +1,532 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:38,645 | +1,901 | ||
| 20 | Trulli | Lotus Racing | 1:38,791 | +2,047 | ||
| 21 | Glock | Virgin | 1:40,648 | +3,904 | ||
| 22 | D'Ambrosio | Virgin | 1:41,001 | +4,257 | ||
| 23 | Liuzzi | HRT | 1:41,549 | +4,805 | ||
| 24 | Karthikeyan | HRT | 1:42,574 | +5,830 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 56 | 1:37:39,832 | 3 | Renault |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 4 | 56 | +3,261 | 3 | Mercedes |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | 6 | 56 | +25,075 | 3 | Renault |
| 4 | Mark WebberVuelta rápida | Red Bull | 3 | 56 | +26,384 | 4 | Renault |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 7 | 56 | +36,958 | 3 | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 56 | +37,248 | 4 | Ferrari |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber | 10 | 56 | +1:06,439 | 2 | Ferrari |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 56 | +1:09,957 | 4 | Mercedes |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 56 | +1:24,896 | 3 | Mercedes |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 14 | 56 | +1:31,563 | 3 | Mercedes |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 17 | 56 | +1:41,379 | 3 | Mercedes |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 9 | 55 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| 13 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 12 | 55 | +1 vuelta | 3 | Ferrari |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 13 | 55 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 19 | 55 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 16 | Timo Glock | Virgin | 21 | 54 | +2 vueltas | 2 | Cosworth |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 8 | 52 | Accidente | 3 | Renault |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | HRT | 23 | 46 | Alerón trasero | 3 | Cosworth |
| DNF | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | 42 | Sistema eléctrico | 2 | Cosworth |
| DNF | Jarno Trulli | Lotus Racing | 20 | 31 | Embrague | 1 | Renault |
| DNF | Sergio Pérez | Sauber | 16 | 23 | Sistema eléctrico | 1 | Ferrari |
| DNF | Rubens Barrichello | Williams | 15 | 22 | Hidráulica | 2 | Cosworth |
| DNF | Narain Karthikeyan | HRT | 24 | 14 | Mecánica | 0 | Cosworth |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | 18 | 8 | Motor | 0 | Cosworth |
Carrera
Posiciones ganadas
- Sutil17→11+6
- Glock21→16+5
- Di Resta14→10+4
- Kovalainen19→15+4
- Heidfeld6→3+3
- Kobayashi10→7+3
- Button4→2+2
- Massa7→5+2
- Schumacher11→9+2
- Vettel1→10
- Webber3→4-1
- Alonso5→6-1
- Buemi12→13-1
- Alguersuari13→14-1
- Rosberg9→12-3
- Hamilton2→8-6
- Petrov8→17-9
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Vettel21,893R25
- 2Webber21,991R22
- 3Sutil22,046R16
- 4Webber22,069R32
- 5Webber22,161R43
- 6Schumacher22,227R42
- 7Schumacher22,261R28
- 8Vettel22,313R41
- 9Button22,400R13
- 10Di Resta22,419R24
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Vettel131216153 paradas
- Button131015183 paradas
- Heidfeld131313173 paradas
- Webber10121011134 paradas
- Massa131411183 paradas
- Alonso1412155104 paradas
- Kobayashi1719202 paradas
- Hamilton1212131544 paradas
- Schumacher141414143 paradas
- Di Resta111313193 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- Red BullVettel 1:Webber 4
- McLarenButton 2:Hamilton 8
- RenaultHeidfeld 3:Petrov 17
- FerrariMassa 5:Alonso 6
- SauberKobayashi 7:Pérez DNF
- MercedesSchumacher 9:Rosberg 12
- Force IndiaDi Resta 10:Sutil 11
- Toro RossoBuemi 13:Alguersuari 14
- Lotus RacingKovalainen 15:Trulli DNF
- VirginGlock 16:D'Ambrosio DNF
- HRTLiuzzi DNF:Karthikeyan DNF
- WilliamsBarrichello DNF:Maldonado DNF
Abandonos
- PetrovAccidente, clasificado 17.ºRenault
- LiuzziAlerón traseroHRT
- D'AmbrosioSistema eléctricoVirgin
- TrulliEmbragueLotus Racing
- PérezSistema eléctricoSauber
- BarrichelloHidráulicaWilliams
- KarthikeyanMecánicaHRT
- MaldonadoMotorWilliams
Esta carrera en la historia
12 carreras aquí desde 1999Ganadas desde la pole: 6 de 12
Victoria desde más atrás (puesto 7): Kimi Räikkönen 2003
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.