De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:25,296 | 1:24,090 | 1:23,529 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:25,384 | 1:24,595 | 1:24,307 | +0,778 |
| 3 | Webber | Red Bull | 1:25,900 | 1:24,658 | 1:24,395 | +0,866 |
| 4 | Button | McLaren | 1:25,886 | 1:24,957 | 1:24,779 | +1,250 |
| 5 | Alonso | Ferrari | 1:25,707 | 1:25,242 | 1:24,974 | +1,445 |
| 6 | Petrov | Renault | 1:25,543 | 1:25,582 | 1:25,247 | +1,718 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1:25,856 | 1:25,606 | 1:25,421 | +1,892 |
| 8 | Massa | Ferrari | 1:26,031 | 1:25,611 | 1:25,599 | +2,070 |
| 9 | Kobayashi | Sauber | 1:25,717 | 1:25,405 | 1:25,626 | +2,097 |
| 10 | Buemi | Toro Rosso | 1:26,232 | 1:25,882 | 1:27,066 | +3,537 |
| 11 | Schumacher | Mercedes | 1:25,962 | 1:25,971 | +1,881 | |
| 12 | Alguersuari | Toro Rosso | 1:26,620 | 1:26,103 | +2,013 | |
| 13 | Pérez | Sauber | 1:25,812 | 1:26,108 | +2,018 | |
| 14 | Di Resta | Force India | 1:27,222 | 1:26,739 | +2,649 | |
| 15 | Maldonado | Williams | 1:26,298 | 1:26,768 | +2,678 | |
| 16 | Sutil | Force India | 1:26,245 | 1:31,407 | +7,317 | |
| 17 | Barrichello | Williams | 1:26,270 | +0,974 | ||
| 18 | Heidfeld | Renault | 1:27,239 | +1,943 | ||
| 19 | Kovalainen | Lotus Racing | 1:29,254 | +3,958 | ||
| 20 | Trulli | Lotus Racing | 1:29,342 | +4,046 | ||
| 21 | Glock | Virgin | 1:29,858 | +4,562 | ||
| 22 | D'Ambrosio | Virgin | 1:30,822 | +5,526 | ||
| NC | Liuzzi | HRT | 1:32,978 | +7,682 | ||
| NC | Karthikeyan | HRT | 1:34,293 | +8,997 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 58 | 1:29:30,259 | 2 | Renault |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 58 | +22,297 | 2 | Mercedes |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | 58 | +30,560 | 2 | Renault |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 58 | +31,772 | 3 | Ferrari |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 3 | 58 | +38,171 | 3 | Renault |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 4 | 58 | +54,304 | 3 | Mercedes |
| 7 | Felipe MassaVuelta rápida | Ferrari | 8 | 58 | +1:25,186 | 3 | Ferrari |
| 8 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 10 | 57 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 16 | 57 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 14 | 57 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 12 | 57 | +1 vuelta | 3 | Ferrari |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | 18 | 57 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 20 | 56 | +2 vueltas | 2 | Renault |
| 14 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 22 | 54 | +4 vueltas | 2 | Cosworth |
| NC | Timo Glock | Virgin | 21 | 49 | +9 vueltas | 2 | Cosworth |
| DNF | Rubens Barrichello | Williams | 17 | 48 | Transmisión | 4 | Cosworth |
| DNF | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 22 | Daños por colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 19 | 19 | Fuga de agua | 1 | Renault |
| DNF | Michael Schumacher | Mercedes | 11 | 19 | Daños por colisión | 2 | Mercedes |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | 15 | 9 | Transmisión | 0 | Cosworth |
| DSQ | Sergio Pérez | Sauber | 13 | 58 | Illegal rear wing | 1 | Ferrari |
| DSQ | Kamui Kobayashi | Sauber | 9 | 58 | Illegal rear wing | 2 | Ferrari |
Carrera
Posiciones ganadas
- D'Ambrosio22→14+8
- Sutil16→9+7
- Trulli20→13+7
- Heidfeld18→12+6
- Di Resta14→10+4
- Petrov6→3+3
- Buemi10→8+2
- Alonso5→4+1
- Massa8→7+1
- Alguersuari12→11+1
- Vettel1→10
- Hamilton2→20
- Webber3→5-2
- Button4→6-2
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Button16,867R17
- 2Barrichello16,892R28
- 3Webber22,520R26
- 4Vettel22,603R14
- 5Button22,681R37
- 6Heidfeld22,994R15
- 7Buemi23,100R29
- 8Hamilton23,199R36
- 9Hamilton23,227R16
- 10Alonso23,251R12
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Vettel1422222 paradas
- Hamilton1620222 paradas
- Petrov1620222 paradas
- Alonso121515163 paradas
- Webber111515173 paradas
- Button17218213 paradas
- Massa131817103 paradas
- Buemi1514282 paradas · +1 vuelta
- Sutil1621202 paradas · +1 vuelta
- Di Resta1422212 paradas · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- Red BullVettel 1:Webber 5
- McLarenHamilton 2:Button 6
- RenaultPetrov 3:Heidfeld 12
- FerrariAlonso 4:Massa 7
- Toro RossoBuemi 8:Alguersuari 11
- Force IndiaSutil 9:Di Resta 10
- Lotus RacingTrulli 13:Kovalainen DNF
- VirginD'Ambrosio 14:Glock NC
- WilliamsBarrichello DNF:Maldonado DNF
- MercedesRosberg DNF:Schumacher DNF
- SauberPérez DSQ:Kobayashi DSQ
Abandonos
- BarrichelloTransmisiónWilliams
- RosbergDaños por colisiónMercedes
- KovalainenFuga de aguaLotus Racing
- SchumacherDaños por colisiónMercedes
- MaldonadoTransmisiónWilliams
- PérezIllegal rear wingSauber
- KobayashiIllegal rear wingSauber
Esta carrera en la historia
15 carreras aquí desde 1996Ganadas desde la pole: 7 de 15
Victoria desde más atrás (puesto 11): David Coulthard 2003
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.