De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | Lotus | 1:12,650 | |
| 2 | Surtees | Ferrari | 1:12,780 | +0,130 |
| 3 | Gurney | Brabham | 1:12,900 | +0,250 |
| 4 | Hill | BRM | 1:12,920 | +0,270 |
| 5 | McLaren | Cooper | 1:13,100 | +0,450 |
| 6 | Spence | Lotus | 1:13,330 | +0,680 |
| 7 | Brabham | Brabham | 1:13,630 | +0,980 |
| 8 | Bandini | Ferrari | 1:13,830 | +1,180 |
| 9 | Bonnier | Brabham | 1:14,070 | +1,420 |
| 10 | Ireland | BRP | 1:14,350 | +1,700 |
| 11 | Amon | Lotus | 1:14,430 | +1,780 |
| 12 | Siffert | Brabham | 1:14,650 | +2,000 |
| 13 | Ginther | BRM | 1:14,670 | +2,020 |
| 14 | Bucknum | Honda | 1:14,900 | +2,250 |
| 15 | Taylor | BRP | 1:15,300 | +2,650 |
| 16 | Hailwood | Lotus | 1:15,650 | +3,000 |
| 17 | Hansgen | Lotus | 1:15,900 | +3,250 |
| 18 | Sharp | Brabham | 1:18,230 | +5,580 |
| 19 | Hill | Cooper | 1:19,630 | +6,980 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | BRM | 4 | 110 | 2:16:38,000 | BRM | |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 2 | 110 | +30,500 | Ferrari | |
| 3 | Jo Siffert | Brabham | 12 | 109 | +1 vuelta | BRM | |
| 4 | Richie Ginther | BRM | 13 | 107 | +3 vueltas | BRM | |
| 5 | Walt Hansgen | Lotus | 17 | 107 | +3 vueltas | Climax | |
| 6 | Trevor Taylor | BRP | 15 | 106 | +4 vueltas | BRM | |
| 7 | Mike Spence | Lotus | 6 | 102 | Sin combustible | Climax | |
| 7 | Jim ClarkVuelta rápida | Lotus | - | Climax | |||
| 8 | Mike Hailwood | Lotus | 16 | 101 | Tubo de aceite | BRM | |
| DNF | Dan Gurney | Brabham | 3 | 69 | Presión de aceite | Climax | |
| NC | Hap Sharp | Brabham | 18 | 65 | +45 vueltas | BRM | |
| DNF | Lorenzo Bandini | Ferrari | 8 | 58 | Motor | Ferrari | |
| DNF | Jim Clark | Lotus | 1 | 54 | Fuel injection | Climax | |
| DNF | Mike Spence | Lotus | - | Climax | |||
| DNF | Ronnie Bucknum | Honda | 14 | 50 | Motor | Honda | |
| DNF | Chris Amon | Lotus | 11 | 47 | Starter | BRM | |
| DNF | Jo Bonnier | Brabham | 9 | 37 | Eje | Climax | |
| DNF | Bruce McLaren | Cooper | 5 | 26 | Engine valve | Climax | |
| DNF | Jack Brabham | Brabham | 7 | 14 | Motor | Climax | |
| DNF | Phil Hill | Cooper | 19 | 4 | Encendido | Climax | |
| DNF | Innes Ireland | BRP | 10 | 2 | Caja de cambios | BRM |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
3 carreras aquí desde 1961Ganadas desde la pole: 2 de 3
Victoria desde más atrás (puesto 8): Innes Ireland 1961
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.