De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clark | Lotus | 1:15,800 | |
| 2 | Ginther | BRM | 1:16,600 | +0,800 |
| 3 | Hill | BRM | 1:16,700 | +0,900 |
| 4 | Gurney | Porsche | 1:16,900 | +1,100 |
| 5 | Brabham | Brabham | 1:16,900 | +1,100 |
| 6 | McLaren | Cooper | 1:17,300 | +1,500 |
| 7 | Gregory | Lotus | 1:17,900 | +2,100 |
| 8 | Taylor | Lotus | 1:18,000 | +2,200 |
| 9 | Bonnier | Porsche | 1:19,000 | +3,200 |
| 10 | Maggs | Cooper | 1:19,700 | +3,900 |
| 11 | Salvadori | Lola | 1:19,800 | +4,000 |
| 12 | Mayer | Cooper | 1:20,700 | +4,900 |
| 13 | Penske | Lotus | 1:21,300 | +5,500 |
| 14 | Godin de Beaufort | Porsche | 1:21,800 | +6,000 |
| 15 | Sharp | Cooper | 1:22,400 | +6,600 |
| 16 | Ireland | Lotus | 1:24,000 | +8,200 |
| 17 | Schroeder | Lotus | 1:24,000 | +8,200 |
| 18 | Hall | Lotus | 1:24,700 | +8,900 |
| 19 | Trintignant | Lotus | 1:25,800 | +10,000 |
| 20 | Surtees | Lola | 1:29,200 | +13,400 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim ClarkVuelta rápida | Lotus | 1 | 100 | 2:07:13,000 | Climax | |
| 2 | Graham Hill | BRM | 3 | 100 | +9,200 | BRM | |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper | 6 | 99 | +1 vuelta | Climax | |
| 4 | Jack Brabham | Brabham | 5 | 99 | +1 vuelta | Climax | |
| 5 | Dan Gurney | Porsche | 4 | 99 | +1 vuelta | Porsche | |
| 6 | Masten Gregory | Lotus | 7 | 99 | +1 vuelta | BRM | |
| 7 | Tony Maggs | Cooper | 10 | 97 | +3 vueltas | Climax | |
| 8 | Innes Ireland | Lotus | 15 | 96 | +4 vueltas | Climax | |
| 9 | Roger Penske | Lotus | 12 | 96 | +4 vueltas | Climax | |
| 10 | Rob Schroeder | Lotus | 16 | 93 | +7 vueltas | Climax | |
| 11 | Hap Sharp | Cooper | 14 | 91 | +9 vueltas | Climax | |
| 12 | Trevor Taylor | Lotus | 8 | 85 | +15 vueltas | Climax | |
| 13 | Jo Bonnier | Porsche | 9 | 79 | +21 vueltas | Porsche | |
| DNF | Richie Ginther | BRM | 2 | 35 | Motor | BRM | |
| DNF | Maurice Trintignant | Lotus | 17 | 32 | Frenos | Climax | |
| DNF | Timmy Mayer | Cooper | 11 | 31 | Encendido | Climax | |
| DNF | John Surtees | Lola | 18 | 19 | Motor | Climax | |
| DNF | Carel Godin de Beaufort | Porsche | 13 | 9 | Accidente | Porsche | |
| DNS | Roy Salvadori | Lola | - | Car raced by Surtees | Climax | ||
| DNS | Phil Hill | Porsche | - | Car raced by Bonnier | Porsche | ||
| DNS | Jim Hall | Lotus | - | Motor | Climax |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Ireland15→8+7
- Schroeder16→10+6
- McLaren6→3+3
- Maggs10→7+3
- Penske12→9+3
- Sharp14→11+3
- Hill3→2+1
- Brabham5→4+1
- Gregory7→6+1
- Clark1→10
- Gurney4→5-1
- Taylor8→12-4
- Bonnier9→13-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1961Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 8): Innes Ireland 1961
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.