De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hill | BRM | 1:09,840 | |
| 2 | Surtees | Ferrari | 1:10,120 | +0,280 |
| 3 | Clark | Lotus | 1:10,210 | +0,370 |
| 4 | Gurney | Brabham | 1:10,400 | +0,560 |
| 5 | Ginther | BRM | 1:10,400 | +0,560 |
| 6 | Brabham | Brabham | 1:10,570 | +0,730 |
| 7 | Bandini | Ferrari | 1:10,630 | +0,790 |
| 8 | Spence | Lotus | 1:11,000 | +1,160 |
| 9 | McLaren | Cooper | 1:11,250 | +1,410 |
| 10 | Bonnier | Brabham | 1:11,590 | +1,750 |
| 11 | Ireland | BRP | 1:11,600 | +1,760 |
| 12 | Siffert | Brabham | 1:11,820 | +1,980 |
| 13 | Rindt | Brabham | 1:12,000 | +2,160 |
| 14 | Anderson | Brabham | 1:12,040 | +2,200 |
| 15 | Baghetti | BRM | 1:12,100 | +2,260 |
| 16 | Taylor | BRP | 1:12,230 | +2,390 |
| 17 | Amon | Lotus | 1:12,280 | +2,440 |
| 18 | Hailwood | Lotus | 1:12,400 | +2,560 |
| 19 | Maggs | BRM | 1:12,400 | +2,560 |
| 20 | Hill | Cooper | 1:13,150 | +3,310 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 7 | 105 | 2:06:18,230 | Ferrari | |
| 2 | Richie Ginther | BRM | 5 | 105 | +6,180 | BRM | |
| 3 | Bob Anderson | Brabham | 14 | 102 | +3 vueltas | Climax | |
| 4 | Tony Maggs | BRM | 19 | 102 | +3 vueltas | BRM | |
| 5 | Innes Ireland | BRP | 11 | 102 | +3 vueltas | BRM | |
| 6 | Jo Bonnier | Brabham | 10 | 101 | +4 vueltas | Climax | |
| 7 | Giancarlo Baghetti | BRM | 15 | 96 | +9 vueltas | BRM | |
| 8 | Mike Hailwood | Lotus | 18 | 95 | +10 vueltas | BRM | |
| 9 | Jack Brabham | Brabham | 6 | 76 | +29 vueltas | Climax | |
| DNF | Jochen Rindt | Brabham | 13 | 58 | Dirección | BRM | |
| DNF | Phil Hill | Cooper | 20 | 58 | Accidente | Climax | |
| DNF | Dan GurneyVuelta rápida | Brabham | 4 | 47 | Suspensión | Climax | |
| DNF | Bruce McLaren | Cooper | 9 | 43 | Engine valve | Climax | |
| DNF | Mike Spence | Lotus | 8 | 41 | Semieje | Climax | |
| DNF | Jim Clark | Lotus | 3 | 40 | Semieje | Climax | |
| DNF | Trevor Taylor | BRP | 16 | 21 | Suspensión | BRM | |
| DNF | Jo Siffert | Brabham | 12 | 18 | Accidente | BRM | |
| DNF | John Surtees | Ferrari | 2 | 8 | Suspensión | Ferrari | |
| DNF | Chris Amon | Lotus | 17 | 7 | Motor | Climax | |
| DNF | Graham Hill | BRM | 1 | 5 | Distribuidor | BRM |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Maggs19→4+15
- Anderson14→3+11
- Hailwood18→8+10
- Baghetti15→7+8
- Bandini7→1+6
- Ireland11→5+6
- Bonnier10→6+4
- Ginther5→2+3
- Brabham6→9-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.