Auf einen Blick
Ergebnisse
| Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Abstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:38,683 | 1:37,569 | 1:37,202 | |
| 2 | Hamilton | Mercedes | 1:38,574 | 1:37,824 | 1:37,420 | +0,218 |
| 3 | Webber | Red Bull | 1:39,138 | 1:37,840 | 1:37,464 | +0,262 |
| 4 | Grosjean | Lotus | 1:39,065 | 1:38,076 | 1:37,531 | +0,329 |
| 5 | Rosberg | Mercedes | 1:38,418 | 1:38,031 | 1:37,679 | +0,477 |
| 6 | Alonso | Ferrari | 1:38,520 | 1:37,978 | 1:38,038 | +0,836 |
| 7 | Massa | Ferrari | 1:38,884 | 1:38,295 | 1:38,223 | +1,021 |
| 8 | Hülkenberg | Sauber | 1:38,427 | 1:37,913 | 1:38,237 | +1,035 |
| 9 | Gutiérrez | Sauber | 1:38,725 | 1:38,327 | 1:38,405 | +1,203 |
| 10 | Räikkönen | Lotus | 1:38,341 | 1:38,181 | 1:38,822 | +1,620 |
| 11 | Pérez | McLaren | 1:39,049 | 1:38,362 | +0,793 | |
| 12 | Button | McLaren | 1:38,882 | 1:38,365 | +0,796 | |
| 13 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:38,525 | 1:38,417 | +0,848 | |
| 14 | Sutil | Force India | 1:38,988 | 1:38,431 | +0,862 | |
| 15 | Di Resta | Force India | 1:39,185 | 1:38,718 | +1,149 | |
| 16 | Vergne | Toro Rosso | 1:39,075 | 1:38,781 | +1,212 | |
| 17 | Bottas | Williams | 1:39,470 | +1,129 | ||
| 18 | Maldonado | Williams | 1:39,987 | +1,646 | ||
| 19 | Pic | Caterham | 1:40,864 | +2,523 | ||
| 20 | Van der Garde | Caterham | 1:40,871 | +2,530 | ||
| 21 | Bianchi | Marussia | 1:41,169 | +2,828 | ||
| 22 | Chilton | Marussia | 1:41,322 | +2,981 |
Abstand zur schnellsten Zeit im letzten Abschnitt, den der Fahrer gefahren ist. Gelb: Bestzeit des Abschnitts.
| Platz | Fahrer | Team | Start | Runden | Abstand | Stopps | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian VettelSchnellste Runde | Red Bull | 1 | 55 | 1:43:13,701 | 2 | Renault |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 9 | 55 | +4,224 | 2 | Renault |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus | 3 | 55 | +4,927 | 2 | Renault |
| 4 | Nico Hülkenberg | Sauber | 7 | 55 | +24,114 | 2 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 55 | +25,255 | 2 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 55 | +26,189 | 2 | Ferrari |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 4 | 55 | +26,698 | 2 | Mercedes |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 11 | 55 | +32,262 | 2 | Mercedes |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 55 | +34,390 | 2 | Ferrari |
| 10 | Sergio Pérez | McLaren | 10 | 55 | +35,155 | 2 | Mercedes |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 8 | 55 | +35,990 | 2 | Ferrari |
| 12 | Valtteri Bottas | Williams | 17 | 55 | +47,049 | 2 | Renault |
| 13 | Pastor Maldonado | Williams | 18 | 55 | +50,013 | 2 | Renault |
| 14 | Charles Pic | Caterham | 19 | 55 | +1:03,578 | 2 | Renault |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | 20 | 55 | +1:04,501 | 3 | Renault |
| 16 | Jules Bianchi | Marussia | 22 | 55 | +1:07,970 | 2 | Cosworth |
| 17 | Max Chilton | Marussia | 21 | 55 | +1:12,898 | 2 | Cosworth |
| 18 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 16 | 53 | Bremsen | 3 | Ferrari |
| 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 12 | 52 | Bremsen | 2 | Ferrari |
| 20 | Adrian Sutil | Force India | 14 | 50 | Schaden nach Kollision | 4 | Mercedes |
| DNF | Mark Webber | Red Bull | 13 | 36 | Kollision | 3 | Renault |
| DNF | Paul di Resta | Force India | 15 | 24 | Unfall | 2 | Mercedes |
Startaufstellung gegen Qualifying
Strafen und Starts aus der Boxengasse. Alle anderen rücken entsprechend auf.
Rennen
Plätze gewonnen
- Räikkönen9→2+7
- Bianchi22→16+6
- Bottas17→12+5
- Maldonado18→13+5
- Pic19→14+5
- Van der Garde20→15+5
- Chilton21→17+4
- Hülkenberg7→4+3
- Button11→8+3
- Vettel1→10
- Grosjean3→30
- Pérez10→100
- Alonso5→6-1
- Vergne16→18-2
- Hamilton2→5-3
- Rosberg4→7-3
- Massa6→9-3
- Gutiérrez8→11-3
- Sutil14→20-6
- Ricciardo12→19-7
BG: Start aus der Boxengasse. Ausgefallene Fahrer stehen unten bei den Ausfällen.
Schnellste Boxenstopps
- 1Van der Garde17,513R10
- 2Sutil18,979R41
- 3Alonso22,208R9
- 4Hamilton22,251R29
- 5Hamilton22,270R9
- 6Massa22,401R29
- 7Massa22,474R6
- 8Grosjean22,519R10
- 9Webber22,587R12
- 10Vettel22,662R11
Zeit in der Boxengasse von der Einfahrt bis zur Ausfahrt, in Sekunden.
Stints der Top 10
- Vettel1120242 Stopps
- Räikkönen1114302 Stopps
- Grosjean1021242 Stopps
- Hülkenberg1016292 Stopps
- Hamilton920262 Stopps
- Alonso919272 Stopps
- Rosberg1018272 Stopps
- Button418332 Stopps
- Massa623262 Stopps
- Pérez1021242 Stopps
Länge der Stints in Runden, berechnet aus den Boxenstopps. Welche Reifenmischung je Stint gefahren wurde, gibt es nur mit Lizenz der Zeitmessdaten. Deshalb steht sie hier nicht. Wer überrundet wurde, fuhr weniger Runden, sein Balken endet früher.
Teamduelle
- Red BullVettel 1:Webber DNF
- LotusRäikkönen 2:Grosjean 3
- SauberHülkenberg 4:Gutiérrez 11
- MercedesHamilton 5:Rosberg 7
- FerrariAlonso 6:Massa 9
- McLarenButton 8:Pérez 10
- WilliamsBottas 12:Maldonado 13
- CaterhamPic 14:Van der Garde 15
- MarussiaBianchi 16:Chilton 17
- Toro RossoVergne 18:Ricciardo 19
- Force IndiaSutil 20:Di Resta DNF
Ausfälle
- VergneBremsen, gewertet als 18.Toro Rosso
- RicciardoBremsen, gewertet als 19.Toro Rosso
- SutilSchaden nach Kollision, gewertet als 20.Force India
- WebberKollisionRed Bull
- Di RestaUnfallForce India
Dieses Rennen in der Geschichte
3 Rennen hier seit 2010Von der Pole gewonnen: 0 von 3
Sieg von weitester Startposition (Platz 3): Fernando Alonso 2010
Meiste Siege hier
Frühere Sieger hier
Statistikdaten: F1DB von Marcel Overdijk und Mitwirkenden, Lizenz CC BY 4.0, von Hotlap Delta aufbereitet.