De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alonso | McLaren | 1:20,425 | 1:19,661 | 1:19,674 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:19,570 | 1:19,301 | 1:19,781 | +0,107 |
| 3 | Heidfeld | BMW Sauber | 1:20,751 | 1:20,322 | 1:20,259 | +0,585 |
| 4 | Räikkönen | Ferrari | 1:20,435 | 1:20,107 | 1:20,410 | +0,736 |
| 5 | Rosberg | Williams | 1:20,547 | 1:20,188 | 1:20,632 | +0,958 |
| 6 | Schumacher | Toyota | 1:20,449 | 1:20,455 | 1:20,714 | +1,040 |
| 7 | Kubica | BMW Sauber | 1:20,366 | 1:20,703 | 1:20,876 | +1,202 |
| 8 | Fisichella | Renault | 1:21,645 | 1:20,590 | 1:21,079 | +1,405 |
| 9 | Trulli | Toyota | 1:20,481 | 1:19,951 | 1:21,206 | +1,532 |
| 10 | Webber | Red Bull | 1:20,794 | 1:20,439 | 1:21,256 | +1,582 |
| 11 | Coulthard | Red Bull | 1:21,291 | 1:20,718 | +1,417 | |
| 12 | Kovalainen | Renault | 1:20,285 | 1:20,779 | +1,478 | |
| 13 | Wurz | Williams | 1:21,243 | 1:20,865 | +1,564 | |
| 14 | Massa | Ferrari | 1:20,408 | 1:21,021 | +1,720 | |
| 15 | Davidson | Super Aguri | 1:21,018 | 1:21,127 | +1,826 | |
| 16 | Liuzzi | Toro Rosso | 1:21,730 | 1:21,993 | +2,692 | |
| 17 | Button | Honda | 1:21,737 | +2,167 | ||
| 18 | Barrichello | Honda | 1:21,877 | +2,307 | ||
| 19 | Sato | Super Aguri | 1:22,143 | +2,573 | ||
| 20 | Vettel | Toro Rosso | 1:22,177 | +2,607 | ||
| 21 | Sutil | Spyker | 1:22,737 | +3,167 | ||
| 22 | Yamamoto | Spyker | 1:23,774 | +4,204 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 70 | 1:35:52,991 | 2 | Mercedes |
| 2 | Kimi RäikkönenVuelta rápida | Ferrari | 3 | 70 | +0,715 | 2 | Ferrari |
| 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 2 | 70 | +43,129 | 3 | BMW |
| 4 | Fernando Alonso | McLaren | 6 | 70 | +44,858 | 2 | Mercedes |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 7 | 70 | +47,616 | 3 | BMW |
| 6 | Ralf Schumacher | Toyota | 5 | 70 | +50,669 | 2 | Toyota |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 4 | 70 | +59,139 | 3 | Toyota |
| 8 | Heikki Kovalainen | Renault | 11 | 70 | +1:08,104 | 2 | Renault |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 9 | 70 | +1:16,331 | 3 | Renault |
| 10 | Jarno Trulli | Toyota | 8 | 69 | +1 vuelta | 2 | Toyota |
| 11 | David Coulthard | Red Bull | 10 | 69 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Renault | 13 | 69 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 14 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 14 | Alexander Wurz | Williams | 12 | 69 | +1 vuelta | 2 | Toyota |
| 15 | Takuma Sato | Super Aguri | 19 | 69 | +1 vuelta | 2 | Honda |
| 16 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 20 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 17 | Adrian Sutil | Spyker | 21 | 68 | +2 vueltas | 2 | Ferrari |
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 18 | 68 | +2 vueltas | 2 | Honda |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 16 | 42 | Sistema eléctrico | 1 | Ferrari |
| DNF | Anthony Davidson | Super Aguri | 15 | 41 | Colisión | 1 | Honda |
| DNF | Jenson Button | Honda | 17 | 35 | Acelerador | 1 | Honda |
| DNF | Sakon Yamamoto | Spyker | 22 | 4 | Accidente | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Alonso Clasificó 1.º, salió 6.º · Sanción de 5 puestos
- Fisichella Clasificó 8.º, salió 13.º · Sanción de 5 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Sato19→15+4
- Vettel20→16+4
- Sutil21→17+4
- Kovalainen11→8+3
- Alonso6→4+2
- Kubica7→5+2
- Räikkönen3→2+1
- Fisichella13→12+1
- Massa14→13+1
- Hamilton1→10
- Webber9→90
- Barrichello18→180
- Heidfeld2→3-1
- Schumacher5→6-1
- Coulthard10→11-1
- Trulli8→10-2
- Wurz12→14-2
- Rosberg4→7-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Webber21,444R58
- 2Kubica21,566R42
- 3Kubica21,833R56
- 4Heidfeld22,023R54
- 5Heidfeld22,182R41
- 6Sato22,396R55
- 7Massa22,618R35
- 8Rosberg22,792R17
- 9Barrichello22,799R17
- 10Webber22,882R40
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton1931202 paradas
- Räikkönen1927242 paradas
- Heidfeld172413163 paradas
- Alonso1733202 paradas
- Kubica192314143 paradas
- Schumacher1830222 paradas
- Rosberg171523153 paradas
- Kovalainen2722212 paradas
- Webber202018123 paradas
- Trulli2031182 paradas · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- McLarenHamilton 1:Alonso 4
- FerrariRäikkönen 2:Massa 13
- BMW SauberHeidfeld 3:Kubica 5
- ToyotaSchumacher 6:Trulli 10
- WilliamsRosberg 7:Wurz 14
- RenaultKovalainen 8:Fisichella 12
- Red BullWebber 9:Coulthard 11
- Super AguriSato 15:Davidson DNF
- Toro RossoVettel 16:Liuzzi DNF
- SpykerSutil 17:Yamamoto DNF
- HondaBarrichello 18:Button DNF
Abandonos
- LiuzziSistema eléctricoToro Rosso
- DavidsonColisiónSuper Aguri
- ButtonAceleradorHonda
- YamamotoAccidenteSpyker
Esta carrera en la historia
21 carreras aquí desde 1986Ganadas desde la pole: 10 de 21
Victoria desde más atrás (puesto 14): Jenson Button 2006
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.