At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | McLaren | 1:37.813 | 1:37.106 | 1:36.219 | |
| 2 | Button | McLaren | 1:37.575 | 1:36.928 | 1:36.368 | +0.149 |
| 3 | Schumacher | Mercedes | 1:37.517 | 1:37.017 | 1:36.391 | +0.172 |
| 4 | Webber | Red Bull | 1:37.172 | 1:37.375 | 1:36.461 | +0.242 |
| 5 | Räikkönen | Lotus | 1:37.961 | 1:36.715 | 1:36.461 | +0.242 |
| 6 | Vettel | Red Bull | 1:38.102 | 1:37.419 | 1:36.634 | +0.415 |
| 7 | Grosjean | Lotus | 1:38.058 | 1:37.338 | 1:36.658 | +0.439 |
| 8 | Rosberg | Mercedes | 1:37.696 | 1:36.996 | 1:36.664 | +0.445 |
| 9 | Alonso | Ferrari | 1:38.151 | 1:37.379 | 1:37.566 | +1.347 |
| 10 | Pérez | Sauber | 1:37.933 | 1:37.477 | 1:37.698 | +1.479 |
| 11 | Maldonado | Williams | 1:37.789 | 1:37.589 | +0.874 | |
| 12 | Massa | Ferrari | 1:38.381 | 1:37.731 | +1.016 | |
| 13 | Senna | Williams | 1:38.437 | 1:37.841 | +1.126 | |
| 14 | Di Resta | Force India | 1:38.325 | 1:37.877 | +1.162 | |
| 15 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:38.419 | 1:37.883 | +1.168 | |
| 16 | Hülkenberg | Force India | 1:38.303 | 1:37.890 | +1.175 | |
| 17 | Kobayashi | Sauber | 1:38.372 | 1:38.069 | +1.354 | |
| 18 | Vergne | Toro Rosso | 1:39.077 | +1.905 | ||
| 19 | Kovalainen | Caterham | 1:39.306 | +2.134 | ||
| 20 | Petrov | Caterham | 1:39.567 | +2.395 | ||
| 21 | Glock | Marussia | 1:40.903 | +3.731 | ||
| 22 | Pic | Marussia | 1:41.250 | +4.078 | ||
| 23 | De la Rosa | HRT | 1:42.914 | +5.742 | ||
| 24 | Karthikeyan | HRT | 1:43.655 | +6.483 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 8 | 56 | 2:44:51.812 | 3 | Ferrari |
| 2 | Sergio Pérez | Sauber | 9 | 56 | +2.263 | 3 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1 | 56 | +14.591 | 3 | Mercedes |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 56 | +17.688 | 3 | Renault |
| 5 | Kimi RäikkönenFastest lap | Lotus | 10 | 56 | +29.456 | 3 | Renault |
| 6 | Bruno Senna | Williams | 13 | 56 | +37.667 | 4 | Renault |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 14 | 56 | +44.412 | 3 | Mercedes |
| 8 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 18 | 56 | +46.985 | 2 | Ferrari |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 16 | 56 | +47.892 | 3 | Mercedes |
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes | 3 | 56 | +49.996 | 3 | Mercedes |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | 5 | 56 | +1:15.527 | 4 | Renault |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 15 | 56 | +1:16.828 | 4 | Ferrari |
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes | 7 | 56 | +1:18.593 | 4 | Mercedes |
| 14 | Jenson Button | McLaren | 2 | 56 | +1:19.719 | 5 | Mercedes |
| 15 | Felipe Massa | Ferrari | 12 | 56 | +1:37.319 | 4 | Ferrari |
| 16 | Vitaly Petrov | Caterham | 19 | 55 | +1 lap | 3 | Renault |
| 17 | Timo Glock | Marussia | 20 | 55 | +1 lap | 3 | Cosworth |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 24 | 55 | +1 lap | 4 | Renault |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 11 | 54 | Engine | 4 | Renault |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 21 | 54 | +2 laps | 3 | Cosworth |
| 21 | Pedro de la Rosa | HRT | 22 | 54 | +2 laps | 3 | Cosworth |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 23 | 54 | +2 laps | 2 | Cosworth |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | 17 | 46 | Brakes | 3 | Ferrari |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus | 6 | 3 | Spun off | 0 | Renault |
Starting grid vs qualifying
- Räikkönen Qualified 5, started 10 · 5-place penalty
- Kovalainen Qualified 19, started 24 · 5-place penalty
Penalties and pit lane starts. Everyone else moves up accordingly.
Race
Places gained
- Vergne18→8+10
- Alonso8→1+7
- Pérez9→2+7
- Senna13→6+7
- Di Resta14→7+7
- Hülkenberg16→9+7
- Kovalainen24→18+6
- Räikkönen10→5+5
- Ricciardo15→12+3
- Petrov19→16+3
- Glock20→17+3
- Pic21→20+1
- De la Rosa22→21+1
- Karthikeyan23→22+1
- Webber4→40
- Hamilton1→3-2
- Massa12→15-3
- Vettel5→11-6
- Rosberg7→13-6
- Schumacher3→10-7
- Maldonado11→19-8
- Button2→14-12
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1De la Rosa15.684R13
- 2Maldonado21.621R14
- 3Schumacher22.163R39
- 4Di Resta22.175R39
- 5Alonso22.534R40
- 6Ricciardo22.610R25
- 7Di Resta22.856R14
- 8Alonso22.864R14
- 9Vettel22.998R40
- 10Rosberg23.050R26
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Alonso41026163 stops
- Pérez11426153 stops
- Hamilton5927153 stops
- Webber5925173 stops
- Räikkönen5827163 stops
- Senna16626174 stops
- Di Resta21225173 stops
- Vergne1525162 stops
- Hülkenberg41125163 stops
- Schumacher5925173 stops
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- FerrariAlonso 1:Massa 15
- SauberPérez 2:Kobayashi DNF
- McLarenHamilton 3:Button 14
- Red BullWebber 4:Vettel 11
- LotusRäikkönen 5:Grosjean DNF
- WilliamsSenna 6:Maldonado 19
- Force IndiaDi Resta 7:Hülkenberg 9
- Toro RossoVergne 8:Ricciardo 12
- MercedesSchumacher 10:Rosberg 13
- CaterhamPetrov 16:Kovalainen 18
- MarussiaGlock 17:Pic 20
- HRTDe la Rosa 21:Karthikeyan 22
Retirements
This race in history
13 races here since 1999Won from pole: 7 of 13
Win from furthest back (P7): Kimi Räikkönen 2003
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.