At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 | |
| 2 | Hamilton | McLaren | 1:39.169 | 1:38.616 | 1:38.410 | +0.324 |
| 3 | Maldonado | Williams | 1:38.825 | 1:38.570 | 1:38.475 | +0.389 |
| 4 | Grosjean | Lotus | 1:39.530 | 1:38.489 | 1:38.505 | +0.419 |
| 5 | Räikkönen | Lotus | 1:39.464 | 1:38.531 | 1:38.513 | +0.427 |
| 6 | Rosberg | Mercedes | 1:39.061 | 1:38.504 | 1:38.623 | +0.537 |
| 7 | Kobayashi | Sauber | 1:39.651 | 1:38.703 | 1:38.741 | +0.655 |
| 8 | Hülkenberg | Force India | 1:39.009 | 1:38.689 | 1:38.752 | +0.666 |
| 9 | Button | McLaren | 1:39.622 | 1:38.563 | 1:38.801 | +0.715 |
| 10 | Di Resta | Force India | 1:38.858 | 1:38.519 | 1:38.992 | +0.906 |
| 11 | Alonso | Ferrari | 1:39.409 | 1:38.707 | +0.218 | |
| 12 | Schumacher | Mercedes | 1:39.447 | 1:38.770 | +0.281 | |
| 13 | Massa | Ferrari | 1:39.388 | 1:38.780 | +0.291 | |
| 14 | Senna | Williams | 1:39.449 | 1:39.207 | +0.718 | |
| 15 | Pérez | Sauber | 1:39.353 | 1:39.358 | +0.869 | |
| 16 | Kovalainen | Caterham | 1:40.087 | 1:40.295 | +1.806 | |
| 17 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:39.924 | 1:40.358 | +1.869 | |
| 18 | Vergne | Toro Rosso | 1:40.203 | +1.378 | ||
| 19 | Webber | Red Bull | 1:40.395 | +1.570 | ||
| 20 | Petrov | Caterham | 1:40.457 | +1.632 | ||
| 21 | De la Rosa | HRT | 1:42.171 | +3.346 | ||
| 22 | Karthikeyan | HRT | 1:42.527 | +3.702 | ||
| 23 | Pic | Marussia | 1:42.675 | +3.850 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 11 | 57 | 1:44:16.649 | 2 | Ferrari |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus | 5 | 57 | +6.421 | 2 | Renault |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 12 | 57 | +12.639 | 2 | Mercedes |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 19 | 57 | +13.628 | 2 | Renault |
| 5 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 57 | +19.993 | 2 | Mercedes |
| 6 | Nico RosbergFastest lap | Mercedes | 6 | 57 | +21.176 | 2 | Mercedes |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 10 | 57 | +22.866 | 1 | Mercedes |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 9 | 57 | +24.653 | 2 | Mercedes |
| 9 | Sergio Pérez | Sauber | 15 | 57 | +27.777 | 2 | Ferrari |
| 10 | Bruno Senna | Williams | 14 | 57 | +35.961 | 2 | Renault |
| 11 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 17 | 57 | +37.041 | 2 | Ferrari |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams | 3 | 57 | +54.630 | 2 | Renault |
| 13 | Vitaly Petrov | Caterham | 20 | 57 | +1:15.871 | 4 | Renault |
| 14 | Heikki Kovalainen | Caterham | 16 | 57 | +1:34.654 | 2 | Renault |
| 15 | Charles Pic | Marussia | 23 | 57 | +1:36.551 | 2 | Cosworth |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 13 | 56 | +1 lap | 4 | Ferrari |
| 17 | Pedro de la Rosa | HRT | 21 | 56 | +1 lap | 2 | Cosworth |
| 18 | Narain Karthikeyan | HRT | 22 | 56 | +1 lap | 3 | Cosworth |
| 19 | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | 55 | Collision | 2 | Mercedes |
| DNF | Romain Grosjean | Lotus | 4 | 40 | Alternator | 2 | Renault |
| DNF | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 33 | Alternator | 2 | Renault |
| DNF | Kamui Kobayashi | Sauber | 7 | 33 | Collision damage | 2 | Ferrari |
| DNF | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 18 | 26 | Collision damage | 1 | Ferrari |
| DNS | Timo Glock | Marussia | - | Illness | 0 | Cosworth |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Webber19→4+15
- Alonso11→1+10
- Schumacher12→3+9
- Pic23→15+8
- Petrov20→13+7
- Pérez15→9+6
- Ricciardo17→11+6
- Senna14→10+4
- De la Rosa21→17+4
- Karthikeyan22→18+4
- Räikkönen5→2+3
- Hülkenberg8→5+3
- Di Resta10→7+3
- Kovalainen16→14+2
- Button9→8+1
- Rosberg6→60
- Massa13→16-3
- Maldonado3→12-9
- Hamilton2→19-17
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1Senna14.659R24
- 2Karthikeyan14.780R39
- 3Hamilton19.355R13
- 4Button19.640R26
- 5Alonso19.789R15
- 6Vettel20.023R29
- 7Schumacher20.041R41
- 8Rosberg20.115R46
- 9Massa20.126R27
- 10Webber20.222R38
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Alonso1513292 stops
- Räikkönen1414292 stops
- Schumacher1922162 stops
- Webber1919192 stops
- Hülkenberg1414292 stops
- Rosberg2026112 stops
- Di Resta23341 stop
- Button1016312 stops
- Pérez1015322 stops
- Senna204332 stops
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- FerrariAlonso 1:Massa 16
- LotusRäikkönen 2:Grosjean DNF
- MercedesSchumacher 3:Rosberg 6
- Red BullWebber 4:Vettel DNF
- Force IndiaHülkenberg 5:Di Resta 7
- McLarenButton 8:Hamilton 19
- SauberPérez 9:Kobayashi DNF
- WilliamsSenna 10:Maldonado 12
- Toro RossoRicciardo 11:Vergne DNF
- CaterhamPetrov 13:Kovalainen 14
- MarussiaPic 15:Glock DNS
- HRTDe la Rosa 17:Karthikeyan 18
Retirements
This race in history
4 races here since 2008Won from pole: 3 of 4
Win from furthest back (P3): Rubens Barrichello 2009
Most wins here
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.