De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Wallard
- HitosVictoria número 2 de Kurtis Kraft
- HitosPrimera pole position de Nalon
- HitosPrimer podio de Ayulo
- HitosPrimer podio de McGrath
- HitosPrimer podio de Nazaruk
- HitosPrimeros puntos de Ball
- HitosPrimeros puntos de Linden
- HitosPrimera salida de Ayulo
- HitosPrimera salida de Ball
- HitosPrimera salida de Forberg
- HitosPrimera salida de Force
- HitosPrimera salida de Griffith
- HitosPrimera salida de James
- HitosPrimera salida de Linden
- HitosPrimera salida de Mackey
- HitosPrimera salida de Miller
- HitosPrimera salida de Nalon
- HitosPrimera salida de Nazaruk
- HitosPrimera salida de Scarborough
- HitosPrimera salida de Stevenson
- HitosPrimera salida de Vukovich
- HitosPrimera salida de Ward
- Más posiciones ganadasLinden +27
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nalon | Kurtis Kraft | 4:23,740 | +0,720 |
| 2 | Wallard | Kurtis Kraft | 4:26,590 | +3,570 |
| 3 | McGrath | Kurtis Kraft | 4:28,050 | +5,030 |
| 4 | Carter | Deidt | 4:29,160 | +6,140 |
| 5 | Rose | Deidt | 4:29,820 | +6,800 |
| 6 | Ruttman | Kurtis Kraft | 4:32,080 | +9,060 |
| 7 | Nazaruk | Kurtis Kraft | 4:32,350 | +9,330 |
| 8 | Parsons | Kurtis Kraft | 4:32,410 | +9,390 |
| 9 | Bettenhausen | Deidt | 4:32,830 | +9,810 |
| 10 | Green | Kurtis Kraft | 4:32,950 | +9,930 |
| 11 | Agabashian | Kurtis Kraft | 4:26,610 | +3,590 |
| 12 | Hanks | Kurtis Kraft | 4:30,680 | +7,660 |
| 13 | Brown | Kurtis Kraft | 4:32,920 | +9,900 |
| 14 | Faulkner | Kuzma | 4:23,020 | |
| 15 | Scarborough | Kurtis Kraft | 4:25,460 | +2,440 |
| 16 | Schindler | Kurtis Kraft | 4:28,590 | +5,570 |
| 17 | Banks | Moore | 4:28,860 | +5,840 |
| 18 | Griffith | Kurtis Kraft | 4:28,980 | +5,960 |
| 19 | Stevenson | Marchese | 4:29,130 | +6,110 |
| 20 | Vukovich | Trevis | 4:29,210 | +6,190 |
| 21 | Connor | Lesovsky | 4:29,960 | +6,940 |
| 22 | Force | Kurtis Kraft | 4:30,470 | +7,450 |
| 23 | Hellings | Deidt | 4:30,830 | +7,810 |
| 24 | Forberg | Kurtis Kraft | 4:30,900 | +7,880 |
| 25 | Ward | Bromme | 4:26,930 | +3,910 |
| 26 | McDowell | Maserati | 4:31,750 | +8,730 |
| 27 | Davies | Pawl | 4:29,630 | +6,610 |
| 28 | Miller | Kurtis Kraft | 4:25,100 | +2,080 |
| 29 | Ball | Schroeder | 4:28,460 | +5,440 |
| 30 | James | Watson | 4:28,460 | +5,440 |
| 31 | Linden | Sherman | 4:32,260 | +9,240 |
| 32 | Dinsmore | Schroeder | 4:32,780 | +9,760 |
| 33 | Mackey | Hall | 4:38,820 | +15,800 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee WallardVuelta rápida | Kurtis Kraft | 2 | 200 | 3:57:38,050 | Offenhauser | |
| 2 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 7 | 200 | +1:47,243 | Offenhauser | |
| 3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 200 | +2:51,390 | Offenhauser | |
| 3 | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 4 | Andy Linden | Sherman | 31 | 200 | +4:40,120 | Offenhauser | |
| 5 | Bobby Ball | Schroeder | 29 | 200 | +4:52,230 | Offenhauser | |
| 6 | Henry Banks | Moore | 17 | 200 | +5:40,020 | Offenhauser | |
| 7 | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 24 | 193 | +7 vueltas | Offenhauser | |
| 8 | Duane Carter | Deidt | 4 | 180 | +20 vueltas | Offenhauser | |
| 9 | Tony Bettenhausen | Deidt | 9 | 178 | Trompo | Offenhauser | |
| 10 | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 1 | 151 | Abandono | Novi | |
| 11 | Gene Force | Kurtis Kraft | 22 | 142 | Motor | Offenhauser | |
| 12 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 12 | 135 | Motor | Offenhauser | |
| 13 | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 16 | 129 | Motor | Offenhauser | |
| 14 | Mauri Rose | Deidt | 5 | 126 | Accidente | Offenhauser | |
| 15 | Walt Faulkner | Kuzma | 14 | 123 | Motor | Offenhauser | |
| 16 | Jimmy Davies | Pawl | 27 | 110 | Eje | Offenhauser | |
| 17 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 11 | 109 | Embrague | Offenhauser | |
| 18 | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 15 | 100 | Incendio | Offenhauser | |
| 19 | Bill Mackey | Hall | 33 | 97 | Embrague | Offenhauser | |
| 20 | Chuck Stevenson | Marchese | 19 | 93 | Incendio | Offenhauser | |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 8 | 87 | Magneto | Offenhauser | |
| 22 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 10 | 80 | Motor | Offenhauser | |
| 23 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 6 | 78 | Motor | Offenhauser | |
| 24 | Duke Dinsmore | Schroeder | 32 | 73 | Sobrecalentamiento | Offenhauser | |
| 25 | Chet Miller | Kurtis Kraft | 28 | 56 | Encendido | Novi | |
| 26 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 13 | 55 | Magneto | Offenhauser | |
| 27 | Rodger Ward | Bromme | 25 | 34 | Tubo de aceite | Offenhauser | |
| 28 | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 18 | 30 | Eje | Offenhauser | |
| 29 | Bill Vukovich | Trevis | 20 | 29 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 30 | George Connor | Lesovsky | 21 | 29 | Transmisión | Offenhauser | |
| 31 | Mack Hellings | Deidt | 23 | 18 | Motor | Offenhauser | |
| 32 | Johnny McDowell | Maserati | 26 | 15 | Fuga de combustible | Offenhauser | |
| 33 | Joe James | Watson | 30 | 8 | Transmisión | Offenhauser |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Linden31→4+27
- Ball29→5+24
- Forberg24→7+17
- Mackey33→19+14
- Banks17→6+11
- Force22→11+11
- Davies27→16+11
- Dinsmore32→24+8
- Nazaruk7→2+5
- Schindler16→13+3
- Miller28→25+3
- Wallard2→1+1
- McGrath3→30
- Bettenhausen9→90
- Hanks12→120
- Faulkner14→15-1
- Stevenson19→20-1
- Ward25→27-2
- Scarborough15→18-3
- James30→33-3
- Carter4→8-4
- Agabashian11→17-6
- McDowell26→32-6
- Hellings23→31-8
- Nalon1→10-9
- Rose5→14-9
- Vukovich20→29-9
- Connor21→30-9
- Griffith18→28-10
- Green10→22-12
- Parsons8→21-13
- Brown13→26-13
- Ruttman6→23-17
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- BettenhausenTrompo, clasificado 9.ºDeidt
- NalonAbandono, clasificado 10.ºKurtis Kraft
- ForceMotor, clasificado 11.ºKurtis Kraft
- HanksMotor, clasificado 12.ºKurtis Kraft
- SchindlerMotor, clasificado 13.ºKurtis Kraft
- RoseAccidente, clasificado 14.ºDeidt
- FaulknerMotor, clasificado 15.ºKuzma
- DaviesEje, clasificado 16.ºPawl
- AgabashianEmbrague, clasificado 17.ºKurtis Kraft
- ScarboroughIncendio, clasificado 18.ºKurtis Kraft
- MackeyEmbrague, clasificado 19.ºHall
- StevensonIncendio, clasificado 20.ºMarchese
- ParsonsMagneto, clasificado 21.ºKurtis Kraft
- GreenMotor, clasificado 22.ºKurtis Kraft
- RuttmanMotor, clasificado 23.ºKurtis Kraft
- DinsmoreSobrecalentamiento, clasificado 24.ºSchroeder
- MillerEncendido, clasificado 25.ºKurtis Kraft
- BrownMagneto, clasificado 26.ºKurtis Kraft
- WardTubo de aceite, clasificado 27.ºBromme
- GriffithEje, clasificado 28.ºKurtis Kraft
- VukovichFuga de aceite, clasificado 29.ºTrevis
- ConnorTransmisión, clasificado 30.ºLesovsky
- HellingsMotor, clasificado 31.ºDeidt
- McDowellFuga de combustible, clasificado 32.ºMaserati
- JamesTransmisión, clasificado 33.ºWatson
Esta carrera en la historia
1 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 0 de 1
Victoria desde más atrás (puesto 5): Johnnie Parsons 1950
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.