At a glance
- MilestonesFirst win for Sweikert
- MilestonesWin number 5 for Kurtis Kraft
- MilestonesFirst pole position for Hoyt
- MilestonesFirst podium for Bettenhausen
- MilestonesFirst podium for Davies
- MilestonesFirst podium for Russo
- MilestonesFirst championship points for Faulkner
- MilestonesFirst championship points for Homeier
- MilestonesFirst championship points for Thomson
- MilestonesFirst start for Andrews
- MilestonesFirst start for Boyd
- MilestonesFirst start for Crawford
- MilestonesFirst start for Herman
- MilestonesFirst start for Keller
- MilestonesFirst start for Russo
- MilestonesFirst start for Templeman
- MilestonesFirst start for Weyant
- Most places gainedThomson +29
Results
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 14 | 200 | 3:53:59.530 | Offenhauser | |
| 2 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +2:43.560 | Offenhauser | |
| 2 | Paul Russo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 3 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | 200 | +3:32.360 | Offenhauser | |
| 4 | Johnny Thomson | Kuzma | 33 | 200 | +3:38.910 | Offenhauser | |
| 5 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 7 | 200 | +5:17.170 | Offenhauser | |
| 5 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 6 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 8 | 200 | +5:57.940 | Offenhauser | |
| 7 | Al Herman | Kurtis Kraft | 16 | 200 | +6:24.240 | Offenhauser | |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 19 | 200 | +6:41.600 | Offenhauser | |
| 9 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 17 | 200 | +7:09.810 | Offenhauser | |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +7:46.540 | Offenhauser | |
| 11 | Duane Carter | Kuzma | 18 | 197 | +3 laps | Offenhauser | |
| 12 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 25 | 196 | +4 laps | Offenhauser | |
| 13 | Eddie Johnson | Trevis | 32 | 196 | +4 laps | Offenhauser | |
| 14 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 191 | +9 laps | Offenhauser | |
| 15 | Don Freeland | Phillips | 21 | 178 | Transmission | Offenhauser | |
| 16 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 9 | 170 | Accident | Offenhauser | |
| 17 | Art Cross | Kurtis Kraft | 24 | 168 | Engine | Offenhauser | |
| 18 | Shorty Templeman | Trevis | 31 | 142 | Transmission | Offenhauser | |
| 19 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | 134 | Transmission | Offenhauser | |
| 20 | Keith Andrews | Schroeder | 28 | 120 | Fuel pump | Offenhauser | |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | 119 | Magneto | Offenhauser | |
| 22 | Eddie Russo | Pawl | 13 | 112 | Ignition | Offenhauser | |
| 23 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 23 | 111 | Engine | Offenhauser | |
| 24 | Jimmy Bryan | Kuzma | 11 | 90 | Fuel pump | Offenhauser | |
| 25 | Bill VukovichFastest lap | Kurtis Kraft | 5 | 56 | Fatal accident | Offenhauser | |
| 26 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 54 | Magneto | Offenhauser | |
| 27 | Al Keller | Kurtis Kraft | 22 | 54 | Accident | Offenhauser | |
| 28 | Rodger Ward | Kuzma | 30 | 53 | Accident | Offenhauser | |
| 29 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 26 | 53 | Accident | Offenhauser | |
| 30 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 29 | 53 | Retirement | Offenhauser | |
| 31 | Jerry Hoyt | Stevens | 1 | 40 | Oil leak | Offenhauser | |
| 32 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | 39 | Spun off | Offenhauser | |
| 33 | Jimmy Reece | Pankratz | 15 | 10 | Engine | Offenhauser |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Thomson33→4+29
- Johnson32→13+19
- Sweikert14→1+13
- Weyant25→12+13
- Templeman31→18+13
- O'Connor19→8+11
- Herman16→7+9
- Daywalt17→9+8
- Andrews28→20+8
- Davies10→3+7
- Carter18→11+7
- Cross24→17+7
- Rathmann20→14+6
- Freeland21→15+6
- Parsons27→21+6
- Faulkner7→5+2
- Linden8→6+2
- Flaherty12→10+2
- Ward30→28+2
- Bettenhausen2→20
- Crawford23→230
- Elisian29→30-1
- Boyd26→29-3
- Keller22→27-5
- Niday9→16-7
- Russo13→22-9
- Hanks6→19-13
- Bryan11→24-13
- Reece15→33-18
- Vukovich5→25-20
- McGrath3→26-23
- Agabashian4→32-28
- Hoyt1→31-30
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
Retirements
- FreelandTransmission, classified P15Phillips
- NidayAccident, classified P16Kurtis Kraft
- CrossEngine, classified P17Kurtis Kraft
- TemplemanTransmission, classified P18Trevis
- HanksTransmission, classified P19Kurtis Kraft
- AndrewsFuel pump, classified P20Schroeder
- ParsonsMagneto, classified P21Kurtis Kraft
- RussoIgnition, classified P22Pawl
- CrawfordEngine, classified P23Kurtis Kraft
- BryanFuel pump, classified P24Kuzma
- VukovichFatal accident, classified P25Kurtis Kraft
- McGrathMagneto, classified P26Kurtis Kraft
- KellerAccident, classified P27Kurtis Kraft
- WardAccident, classified P28Kuzma
- BoydAccident, classified P29Kurtis Kraft
- ElisianRetirement, classified P30Kurtis Kraft
- HoytOil leak, classified P31Stevens
- AgabashianSpun off, classified P32Kurtis Kraft
- ReeceEngine, classified P33Pankratz
This race in history
5 races here since 1950Won from pole: 1 of 5
Win from furthest back (P19): Bill Vukovich 1954
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.