De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Sweikert
- HitosVictoria número 5 de Kurtis Kraft
- HitosPrimera pole position de Hoyt
- HitosPrimer podio de Bettenhausen
- HitosPrimer podio de Davies
- HitosPrimer podio de Russo
- HitosPrimeros puntos de Faulkner
- HitosPrimeros puntos de Homeier
- HitosPrimeros puntos de Thomson
- HitosPrimera salida de Andrews
- HitosPrimera salida de Boyd
- HitosPrimera salida de Crawford
- HitosPrimera salida de Herman
- HitosPrimera salida de Keller
- HitosPrimera salida de Russo
- HitosPrimera salida de Templeman
- HitosPrimera salida de Weyant
- Más posiciones ganadasThomson +29
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoyt | Stevens | 4:17,060 | +4,570 |
| 2 | Bettenhausen | Kurtis Kraft | 4:17,170 | +4,680 |
| 3 | McGrath | Kurtis Kraft | 4:12,490 | |
| 4 | Agabashian | Kurtis Kraft | 4:13,640 | +1,150 |
| 5 | Vukovich | Kurtis Kraft | 4:15,190 | +2,700 |
| 6 | Hanks | Kurtis Kraft | 4:16,800 | +4,310 |
| 7 | Faulkner | Kurtis Kraft | 4:17,580 | +5,090 |
| 8 | Linden | Kurtis Kraft | 4:18,810 | +6,320 |
| 9 | Niday | Kurtis Kraft | 4:16,590 | +4,100 |
| 10 | Davies | Kurtis Kraft | 4:16,640 | +4,150 |
| 11 | Bryan | Kuzma | 4:16,580 | +4,090 |
| 12 | Flaherty | Kurtis Kraft | 4:16,870 | +4,380 |
| 13 | Russo | Pawl | 4:16,930 | +4,440 |
| 14 | Sweikert | Kurtis Kraft | 4:17,150 | +4,660 |
| 15 | Reece | Pankratz | 4:17,160 | +4,670 |
| 16 | Herman | Kurtis Kraft | 4:17,490 | +5,000 |
| 17 | Daywalt | Kurtis Kraft | 4:18,220 | +5,730 |
| 18 | Carter | Kuzma | 4:18,380 | +5,890 |
| 19 | O'Connor | Kurtis Kraft | 4:18,380 | +5,890 |
| 20 | Rathmann | Epperly | 4:19,540 | +7,050 |
| 21 | Freeland | Phillips | 4:17,390 | +4,900 |
| 22 | Keller | Kurtis Kraft | 4:17,970 | +5,480 |
| 23 | Crawford | Kurtis Kraft | 4:18,610 | +6,120 |
| 24 | Cross | Kurtis Kraft | 4:19,460 | +6,970 |
| 25 | Weyant | Kurtis Kraft | 4:20,750 | +8,260 |
| 26 | Boyd | Kurtis Kraft | 4:22,810 | +10,320 |
| 27 | Parsons | Kurtis Kraft | 4:23,140 | +10,650 |
| 28 | Andrews | Schroeder | 4:24,610 | +12,120 |
| 29 | Elisian | Kurtis Kraft | 4:26,010 | +13,520 |
| 30 | Ward | Kuzma | 4:26,570 | +14,080 |
| 31 | Templeman | Trevis | 4:26,640 | +14,150 |
| 32 | Johnson | Trevis | 4:27,760 | +15,270 |
| 33 | Thomson | Kuzma | 4:28,430 | +15,940 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 14 | 200 | 3:53:59,530 | Offenhauser | |
| 2 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 2 | 200 | +2:43,560 | Offenhauser | |
| 2 | Paul Russo | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 3 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 10 | 200 | +3:32,360 | Offenhauser | |
| 4 | Johnny Thomson | Kuzma | 33 | 200 | +3:38,910 | Offenhauser | |
| 5 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 7 | 200 | +5:17,170 | Offenhauser | |
| 5 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 6 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 8 | 200 | +5:57,940 | Offenhauser | |
| 7 | Al Herman | Kurtis Kraft | 16 | 200 | +6:24,240 | Offenhauser | |
| 8 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 19 | 200 | +6:41,600 | Offenhauser | |
| 9 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 17 | 200 | +7:09,810 | Offenhauser | |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 12 | 200 | +7:46,540 | Offenhauser | |
| 11 | Duane Carter | Kuzma | 18 | 197 | +3 vueltas | Offenhauser | |
| 12 | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 25 | 196 | +4 vueltas | Offenhauser | |
| 13 | Eddie Johnson | Trevis | 32 | 196 | +4 vueltas | Offenhauser | |
| 14 | Jim Rathmann | Epperly | 20 | 191 | +9 vueltas | Offenhauser | |
| 15 | Don Freeland | Phillips | 21 | 178 | Transmisión | Offenhauser | |
| 16 | Cal Niday | Kurtis Kraft | 9 | 170 | Accidente | Offenhauser | |
| 17 | Art Cross | Kurtis Kraft | 24 | 168 | Motor | Offenhauser | |
| 18 | Shorty Templeman | Trevis | 31 | 142 | Transmisión | Offenhauser | |
| 19 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | 134 | Transmisión | Offenhauser | |
| 20 | Keith Andrews | Schroeder | 28 | 120 | Bomba de combustible | Offenhauser | |
| 21 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 27 | 119 | Magneto | Offenhauser | |
| 22 | Eddie Russo | Pawl | 13 | 112 | Encendido | Offenhauser | |
| 23 | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 23 | 111 | Motor | Offenhauser | |
| 24 | Jimmy Bryan | Kuzma | 11 | 90 | Bomba de combustible | Offenhauser | |
| 25 | Bill VukovichVuelta rápida | Kurtis Kraft | 5 | 56 | Accidente mortal | Offenhauser | |
| 26 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 3 | 54 | Magneto | Offenhauser | |
| 27 | Al Keller | Kurtis Kraft | 22 | 54 | Accidente | Offenhauser | |
| 28 | Rodger Ward | Kuzma | 30 | 53 | Accidente | Offenhauser | |
| 29 | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 26 | 53 | Accidente | Offenhauser | |
| 30 | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 29 | 53 | Abandono | Offenhauser | |
| 31 | Jerry Hoyt | Stevens | 1 | 40 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 32 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 4 | 39 | Trompo | Offenhauser | |
| 33 | Jimmy Reece | Pankratz | 15 | 10 | Motor | Offenhauser |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Thomson33→4+29
- Johnson32→13+19
- Sweikert14→1+13
- Weyant25→12+13
- Templeman31→18+13
- O'Connor19→8+11
- Herman16→7+9
- Daywalt17→9+8
- Andrews28→20+8
- Davies10→3+7
- Carter18→11+7
- Cross24→17+7
- Rathmann20→14+6
- Freeland21→15+6
- Parsons27→21+6
- Faulkner7→5+2
- Linden8→6+2
- Flaherty12→10+2
- Ward30→28+2
- Bettenhausen2→20
- Crawford23→230
- Elisian29→30-1
- Boyd26→29-3
- Keller22→27-5
- Niday9→16-7
- Russo13→22-9
- Hanks6→19-13
- Bryan11→24-13
- Reece15→33-18
- Vukovich5→25-20
- McGrath3→26-23
- Agabashian4→32-28
- Hoyt1→31-30
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- FreelandTransmisión, clasificado 15.ºPhillips
- NidayAccidente, clasificado 16.ºKurtis Kraft
- CrossMotor, clasificado 17.ºKurtis Kraft
- TemplemanTransmisión, clasificado 18.ºTrevis
- HanksTransmisión, clasificado 19.ºKurtis Kraft
- AndrewsBomba de combustible, clasificado 20.ºSchroeder
- ParsonsMagneto, clasificado 21.ºKurtis Kraft
- RussoEncendido, clasificado 22.ºPawl
- CrawfordMotor, clasificado 23.ºKurtis Kraft
- BryanBomba de combustible, clasificado 24.ºKuzma
- VukovichAccidente mortal, clasificado 25.ºKurtis Kraft
- McGrathMagneto, clasificado 26.ºKurtis Kraft
- KellerAccidente, clasificado 27.ºKurtis Kraft
- WardAccidente, clasificado 28.ºKuzma
- BoydAccidente, clasificado 29.ºKurtis Kraft
- ElisianAbandono, clasificado 30.ºKurtis Kraft
- HoytFuga de aceite, clasificado 31.ºStevens
- AgabashianTrompo, clasificado 32.ºKurtis Kraft
- ReeceMotor, clasificado 33.ºPankratz
Esta carrera en la historia
5 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 1 de 5
Victoria desde más atrás (puesto 19): Bill Vukovich 1954
Más victorias aquí
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.