De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:40,380 | 1:35,179 | 1:35,766 | |
| 2 | Vettel | Red Bull | 1:45,086 | 1:36,410 | 1:37,386 | +1,620 |
| 3 | Button | McLaren | 1:44,425 | 1:36,579 | 1:38,200 | +2,434 |
| 4 | Hülkenberg | Force India | 1:41,271 | 1:37,112 | 1:38,329 | +2,563 |
| 5 | Magnussen | McLaren | 1:42,507 | 1:37,370 | 1:38,417 | +2,651 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | 1:41,058 | 1:34,870 | 1:39,232 | +3,466 |
| 7 | Pérez | Force India | 1:42,146 | 1:37,350 | 1:40,457 | +4,691 |
| 8 | Ricciardo | Red Bull | 1:44,710 | 1:38,166 | 1:40,606 | +4,840 |
| 9 | Kvyat | Toro Rosso | 1:41,032 | 1:36,813 | 1:40,707 | +4,941 |
| 10 | Vergne | Toro Rosso | 1:43,040 | 1:37,800 | 1:40,855 | +5,089 |
| 11 | Grosjean | Lotus | 1:43,121 | 1:38,496 | +3,626 | |
| 12 | Bianchi | Marussia | 1:41,169 | 1:38,709 | +3,839 | |
| 13 | Chilton | Marussia | 1:42,082 | 1:39,800 | +4,930 | |
| 14 | Gutiérrez | Sauber | 1:43,285 | 1:40,912 | +6,042 | |
| 15 | Sutil | Sauber | 1:42,603 | +2,223 | ||
| 16 | Bottas | Williams | 1:45,318 | +4,938 | ||
| 17 | Massa | Williams | 1:45,695 | +5,315 | ||
| 18 | Alonso | Ferrari | 1:45,935 | +5,555 | ||
| 19 | Räikkönen | Ferrari | 1:46,684 | +6,304 | ||
| NC | Ericsson | Caterham | 1:49,421 | +9,041 | ||
| NC | Kobayashi | Caterham | 1:49,625 | +9,245 | ||
| EX | Maldonado | Lotus | 1:43,892 | 1:44,018 | +9,148 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonVuelta rápida | Mercedes | 6 | 52 | 2:26:52,094 | 2 | Mercedes |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 14 | 52 | +30,135 | 1 | Mercedes |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 8 | 52 | +46,495 | 1 | Renault |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 3 | 52 | +47,390 | 1 | Mercedes |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2 | 52 | +53,864 | 2 | Renault |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 52 | +59,946 | 1 | Ferrari |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | 5 | 52 | +1:02,563 | 1 | Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 4 | 52 | +1:28,692 | 1 | Mercedes |
| 9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 9 | 52 | +1:29,340 | 2 | Renault |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 10 | 51 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 11 | Sergio Pérez | Force India | 7 | 51 | +1 vuelta | 1 | Mercedes |
| 12 | Romain Grosjean | Lotus | 11 | 51 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 13 | 51 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 14 | Jules Bianchi | Marussia | 12 | 51 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 22 | 50 | +2 vueltas | 2 | Renault |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 17 | 50 | +2 vueltas | 3 | Ferrari |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus | 20 | 49 | Escape | 1 | Renault |
| DNF | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 28 | Caja de cambios | 1 | Mercedes |
| DNF | Marcus Ericsson | Caterham | 21 | 11 | Suspensión | 0 | Renault |
| DNF | Esteban Gutiérrez | Sauber | 19 | 9 | Daños por colisión | 0 | Ferrari |
| DNF | Felipe Massa | Williams | 15 | 0 | Daños por colisión | 0 | Mercedes |
| DNF | Kimi Räikkönen | Ferrari | 18 | 0 | Accidente | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Chilton Clasificó 13.º, salió 17.º · Sanción de 5 puestos
- Gutiérrez Clasificó 14.º, salió 19.º · Sanción de 10 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Bottas14→2+12
- Alonso16→6+10
- Kobayashi22→15+7
- Hamilton6→1+5
- Ricciardo8→3+5
- Maldonado20→17+3
- Chilton17→16+1
- Kvyat9→90
- Vergne10→100
- Sutil13→130
- Button3→4-1
- Grosjean11→12-1
- Magnussen5→7-2
- Bianchi12→14-2
- Vettel2→5-3
- Hülkenberg4→8-4
- Pérez7→11-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Chilton23,154R2
- 2Rosberg28,329R18
- 3Ricciardo28,483R15
- 4Vettel28,558R10
- 5Kvyat28,575R35
- 6Button28,645R28
- 7Kvyat28,700R14
- 8Magnussen28,745R27
- 9Vettel28,787R33
- 10Maldonado28,831R26
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton2417112 paradas
- Bottas31211 parada
- Ricciardo15371 parada
- Button28241 parada
- Vettel1023192 paradas
- Alonso25271 parada
- Magnussen27251 parada
- Hülkenberg29231 parada
- Kvyat1421172 paradas
- Vergne27241 parada · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesHamilton 1:Rosberg DNF
- WilliamsBottas 2:Massa DNF
- Red BullRicciardo 3:Vettel 5
- McLarenButton 4:Magnussen 7
- FerrariAlonso 6:Räikkönen DNF
- Force IndiaHülkenberg 8:Pérez 11
- Toro RossoKvyat 9:Vergne 10
- LotusGrosjean 12:Maldonado 17
- SauberSutil 13:Gutiérrez DNF
- MarussiaBianchi 14:Chilton 16
- CaterhamKobayashi 15:Ericsson DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
47 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 16 de 47
Victoria desde más atrás (puesto 7): Emerson Fittipaldi 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.