De un vistazo
- HitosVictoria número 5 de Ascari
- HitosVictoria número 7 de Ferrari
- HitosPrimer podio de Hawthorn
- HitosPrimeros puntos de Poore
- HitosPrimeros puntos de Thompson
- HitosPrimera salida de Bianco
- HitosPrimera salida de Cantoni
- HitosPrimera salida de Crook
- HitosPrimera salida de Downing
- HitosPrimera salida de McAlpine
- HitosPrimera salida de Poore
- HitosPrimera salida de Salvadori
- HitosPrimera salida de Thompson
- HitosPrimera salida de Whitehead
- Más posiciones ganadasSchell +15
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farina | Ferrari | 1:50,000 | |
| 2 | Ascari | Ferrari | 1:50,000 | |
| 3 | Taruffi | Ferrari | 1:53,000 | +3,000 |
| 4 | Manzon | Gordini | 1:54,000 | +4,000 |
| 5 | Downing | Connaught | 1:56,000 | +6,000 |
| 6 | Parnell | Cooper | 1:56,000 | +6,000 |
| 7 | Hawthorn | Cooper | 1:56,000 | +6,000 |
| 8 | Poore | Connaught | 1:56,000 | +6,000 |
| 9 | Thompson | Connaught | 1:57,000 | +7,000 |
| 10 | Bhanudej | Gordini | 1:57,000 | +7,000 |
| 11 | Hamilton | HWM | 1:57,000 | +7,000 |
| 12 | Whitehead | Alta | 1:58,000 | +8,000 |
| 13 | Brown | Cooper | 1:58,000 | +8,000 |
| 14 | Collins | HWM | 1:58,000 | +8,000 |
| 15 | Fischer | Ferrari | 1:58,000 | +8,000 |
| 16 | Moss | ERA | 1:59,000 | +9,000 |
| 17 | McAlpine | Connaught | 2:00,000 | +10,000 |
| 18 | Brandon | Cooper | 2:00,000 | +10,000 |
| 19 | Salvadori | Ferrari | 2:00,000 | +10,000 |
| 20 | Whitehead | Ferrari | 2:00,000 | +10,000 |
| 21 | Trintignant | Gordini | 2:00,000 | +10,000 |
| 22 | Murray | Cooper | 2:02,000 | +12,000 |
| 23 | Claes | Simca-Gordini | 2:02,000 | +12,000 |
| 24 | Hirt | Ferrari | 2:03,000 | +13,000 |
| 25 | Crook | Frazer-Nash | 2:03,000 | +13,000 |
| 26 | Gaze | HWM | 2:05,000 | +15,000 |
| 27 | Cantoni | Maserati | 2:06,000 | +16,000 |
| 28 | Bianco | Maserati | 2:07,000 | +17,000 |
| 29 | Macklin | HWM | 2:08,000 | +18,000 |
| 30 | Aston | Aston Butterworth | 3:28,000 | +1:38,000 |
| 31 | De Graffenried | Maserati | ||
| 32 | Schell | Maserati |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto AscariVuelta rápida | Ferrari | 2 | 85 | 2:44:11,000 | Ferrari | Pirelli | |
| 2 | Piero Taruffi | Ferrari | 3 | 84 | +1 vuelta | Ferrari | Pirelli | |
| 3 | Mike Hawthorn | Cooper | 7 | 83 | +2 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| 4 | Dennis Poore | Connaught | 8 | 83 | +2 vueltas | Lea Francis | Dunlop | |
| 5 | Eric Thompson | Connaught | 9 | 82 | +3 vueltas | Lea Francis | Dunlop | |
| 6 | Nino Farina | Ferrari | 1 | 82 | +3 vueltas | Ferrari | Pirelli | |
| 7 | Reg Parnell | Cooper | 6 | 82 | +3 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| 8 | Roy Salvadori | Ferrari | 19 | 82 | +3 vueltas | Ferrari | Dunlop | |
| 9 | Ken Downing | Connaught | 5 | 82 | +3 vueltas | Lea Francis | Dunlop | |
| 10 | Peter Whitehead | Ferrari | 20 | 81 | +4 vueltas | Ferrari | Dunlop | |
| 11 | Birabongse Bhanudej | Gordini | 10 | 81 | +4 vueltas | Gordini | Englebert | |
| 12 | Graham Whitehead | Alta | 12 | 80 | +5 vueltas | Alta | Dunlop | |
| 13 | Rudi Fischer | Ferrari | 15 | 80 | +5 vueltas | Ferrari | Pirelli | |
| 14 | Johnny Claes | Simca-Gordini | 23 | 79 | +6 vueltas | Gordini | Englebert | |
| 15 | Lance Macklin | HWM | 29 | 79 | +6 vueltas | Alta | Dunlop | |
| 16 | Kenneth McAlpine | Connaught | 17 | 79 | +6 vueltas | Lea Francis | Dunlop | |
| 17 | Harry Schell | Maserati | 32 | 78 | +7 vueltas | Platé | Pirelli | |
| 18 | Gino Bianco | Maserati | 28 | 77 | +8 vueltas | Maserati | Pirelli | |
| 19 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | 31 | 76 | +9 vueltas | Platé | Pirelli | |
| 20 | Eric Brandon | Cooper | 18 | 76 | +9 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| 21 | Tony Crook | Frazer-Nash | 25 | 75 | +10 vueltas | BMW | Dunlop | |
| 22 | Alan Brown | Cooper | 13 | 69 | +16 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| DNF | Peter Collins | HWM | 14 | 73 | Encendido | Alta | Dunlop | |
| DNF | Duncan Hamilton | HWM | 11 | 44 | Motor | Alta | Dunlop | |
| DNF | Stirling Moss | ERA | 16 | 36 | Motor | Bristol | Dunlop | |
| DNF | Maurice Trintignant | Gordini | 21 | 21 | Caja de cambios | Gordini | Englebert | |
| DNF | Tony Gaze | HWM | 26 | 20 | Motor | Alta | Dunlop | |
| DNF | David Murray | Cooper | 22 | 14 | Motor | Bristol | Dunlop | |
| DNF | Robert Manzon | Gordini | 4 | 9 | Embrague | Gordini | Englebert | |
| DNF | Peter Hirt | Ferrari | 24 | 3 | Frenos | Ferrari | Pirelli | |
| DNF | Eitel Cantoni | Maserati | 27 | 1 | Frenos | Maserati | Pirelli | |
| DNS | Bill Aston | Aston Butterworth | - | Butterworth | Dunlop |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Schell32→17+15
- Macklin29→15+14
- De Graffenried31→19+12
- Salvadori19→8+11
- Whitehead20→10+10
- Bianco28→18+10
- Claes23→14+9
- Hawthorn7→3+4
- Poore8→4+4
- Thompson9→5+4
- Crook25→21+4
- Fischer15→13+2
- Ascari2→1+1
- Taruffi3→2+1
- McAlpine17→16+1
- Whitehead12→120
- Parnell6→7-1
- Bhanudej10→11-1
- Brandon18→20-2
- Downing5→9-4
- Farina1→6-5
- Brown13→22-9
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
2 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 2 de 2
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.