De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Taruffi
- HitosVictoria número 4 de Ferrari
- HitosPrimer podio de Behra
- HitosPrimer podio de Fischer
- HitosPrimeros puntos de Brown
- HitosPrimeros puntos de Wharton
- HitosPrimera salida de Behra
- HitosPrimera salida de Brandon
- HitosPrimera salida de Brown
- HitosPrimera salida de Collins
- HitosPrimera salida de De Terra
- HitosPrimera salida de Macklin
- HitosPrimera salida de Stuck
- HitosPrimera salida de Ulmen
- HitosPrimera salida de Wharton
- Más posiciones ganadasHirt +12
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Farina | Ferrari | 2:47,500 | |
| 2 | Taruffi | Ferrari | 2:50,100 | +2,600 |
| 3 | Manzon | Gordini | 2:52,100 | +4,600 |
| 4 | Simon | Ferrari | 2:52,400 | +4,900 |
| 5 | Fischer | Ferrari | 2:53,300 | +5,800 |
| 6 | Collins | HWM | 2:55,900 | +8,400 |
| 7 | Behra | Gordini | 2:55,900 | +8,400 |
| 8 | De Graffenried | Maserati | 2:56,400 | +8,900 |
| 9 | Moss | HWM | 2:56,400 | +8,900 |
| 10 | Abecassis | HWM | 2:56,900 | +9,400 |
| 11 | Bhanudej | Gordini | 2:59,300 | +11,800 |
| 12 | Macklin | HWM | 3:00,200 | +12,700 |
| 13 | Wharton | Frazer-Nash | 3:00,900 | +13,400 |
| 14 | Stuck | AFM | 3:01,700 | +14,200 |
| 15 | Brown | Cooper | 3:02,500 | +15,000 |
| 16 | Ulmen | Veritas | 3:05,600 | +18,100 |
| 17 | Brandon | Cooper | 3:05,800 | +18,300 |
| 18 | Schell | Maserati | 3:07,600 | +20,100 |
| 19 | Hirt | Ferrari | 3:10,200 | +22,700 |
| 20 | Rosier | Ferrari | ||
| 21 | De Terra | Simca-Gordini | ||
| 22 | Trintignant | Ferrari |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor | Neumáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piero TaruffiVuelta rápida | Ferrari | 2 | 62 | 3:01:46,100 | Ferrari | Pirelli | |
| 2 | Rudi Fischer | Ferrari | 5 | 62 | +2:37,200 | Ferrari | Pirelli | |
| 3 | Jean Behra | Gordini | 7 | 61 | +1 vuelta | Gordini | Englebert | |
| 4 | Ken Wharton | Frazer-Nash | 13 | 60 | +2 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| 5 | Alan Brown | Cooper | 15 | 59 | +3 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| 6 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | 8 | 58 | +4 vueltas | Platé | Pirelli | |
| 7 | Peter Hirt | Ferrari | 19 | 56 | +6 vueltas | Ferrari | Pirelli | |
| 8 | Eric Brandon | Cooper | 17 | 55 | +7 vueltas | Bristol | Dunlop | |
| DNF | Birabongse Bhanudej | Gordini | 11 | 52 | Motor | Gordini | Englebert | |
| DNF | André Simon | Ferrari | 4 | 51 | Magneto | Ferrari | Pirelli | |
| DNF | Nino Farina | Ferrari | - | Ferrari | Pirelli | |||
| DNF | Harry Schell | Maserati | 18 | 31 | Motor | Platé | Pirelli | |
| DNF | Stirling Moss | HWM | 9 | 24 | Retirado | Alta | Dunlop | |
| DNF | Lance Macklin | HWM | 12 | 24 | Retirado | Alta | Dunlop | |
| DNF | Robert Manzon | Gordini | 3 | 20 | Radiador | Gordini | Englebert | |
| DNF | Nino Farina | Ferrari | 1 | 16 | Magneto | Ferrari | Pirelli | |
| DNF | Peter Collins | HWM | 6 | 12 | Semieje | Alta | Dunlop | |
| DNF | George Abecassis | HWM | 10 | 12 | Semieje | Alta | Dunlop | |
| DNF | Toni Ulmen | Veritas | 16 | 4 | Fuga de combustible | Veritas | Dunlop | |
| DNF | Hans Stuck | AFM | 14 | 4 | Motor | Küchen | Englebert | |
| DNF | Louis Rosier | Ferrari | 20 | 2 | Accidente | Ferrari | Dunlop | |
| DNF | Max de Terra | Simca-Gordini | 21 | 1 | Magneto | Gordini | Englebert | |
| DNS | Maurice Trintignant | Ferrari | 22 | Motor | Ferrari | Pirelli |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Hirt19→7+12
- Brown15→5+10
- Wharton13→4+9
- Brandon17→8+9
- Behra7→3+4
- Fischer5→2+3
- De Graffenried8→6+2
- Taruffi2→1+1
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
2 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 1 de 2
Victoria desde más atrás (puesto 2): Nino Farina 1950
Ganadores anteriores aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.