De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:32,219 | 1:23,746 | 1:21,299 | |
| 2 | Alonso | Alpine | 1:32,277 | 1:24,848 | 1:21,944 | +0,645 |
| 3 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:32,781 | 1:25,197 | 1:22,096 | +0,797 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | 1:33,841 | 1:25,543 | 1:22,891 | +1,592 |
| 5 | Magnussen | Haas | 1:32,957 | 1:26,254 | 1:22,960 | +1,661 |
| 6 | Schumacher | Haas | 1:33,707 | 1:25,684 | 1:23,356 | +2,057 |
| 7 | Ocon | Alpine | 1:33,012 | 1:26,135 | 1:23,529 | +2,230 |
| 8 | Russell | Mercedes | 1:33,160 | 1:24,950 | 1:23,557 | +2,258 |
| 9 | Ricciardo | McLaren | 1:33,636 | 1:26,375 | 1:23,749 | +2,450 |
| 10 | Zhou | Alfa Romeo | 1:33,692 | 1:26,116 | 1:24,030 | +2,731 |
| 11 | Bottas | Alfa Romeo | 1:33,689 | 1:26,788 | +3,042 | |
| 12 | Albon | Williams | 1:34,047 | 1:26,858 | +3,112 | |
| 13 | Pérez | Red Bull | 1:33,929 | 1:33,127 | +9,381 | |
| 14 | Norris | McLaren | 1:34,066 | +1,847 | ||
| 15 | Leclerc | Ferrari | 1:33,008 | +0,789 | ||
| 16 | Gasly | AlphaTauri | 1:34,492 | +2,273 | ||
| 17 | Vettel | Aston Martin | 1:34,512 | +2,293 | ||
| 18 | Stroll | Aston Martin | 1:35,532 | +3,313 | ||
| 19 | Latifi | Williams | 1:35,660 | +3,441 | ||
| 20 | Tsunoda | AlphaTauri | 1:36,575 | +4,356 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 70 | 1:36:21,757 | 2 | RBPT |
| 2 | Carlos Sainz Jr.Vuelta rápida | Ferrari | 3 | 70 | +0,993 | 2 | Ferrari |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 70 | +7,006 | 2 | Mercedes |
| 4 | George Russell | Mercedes | 8 | 70 | +12,313 | 2 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | 70 | +15,168 | 1 | Ferrari |
| 6 | Esteban Ocon | Alpine | 7 | 70 | +23,890 | 2 | Renault |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 11 | 70 | +25,247 | 1 | Ferrari |
| 8 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 10 | 70 | +26,952 | 2 | Ferrari |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine | 2 | 70 | +29,945 | 2 | Renault |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 70 | +38,222 | 1 | Mercedes |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | 9 | 70 | +43,047 | 2 | Mercedes |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 16 | 70 | +44,245 | 2 | Mercedes |
| 13 | Alexander Albon | Williams | 12 | 70 | +44,893 | 2 | Mercedes |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 15 | 70 | +45,183 | 2 | RBPT |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 14 | 70 | +52,145 | 2 | Mercedes |
| 16 | Nicholas LatifiPiloto del día | Williams | 18 | 70 | +59,978 | 2 | Mercedes |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 5 | 70 | +1:08,180 | 1 | Ferrari |
| DNF | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 47 | Accidente | 2 | RBPT |
| DNF | Mick Schumacher | Haas | 6 | 18 | Hidráulica | 0 | Ferrari |
| DNF | Sergio Pérez | Red Bull | 13 | 7 | Caja de cambios | 0 | RBPT |
Parrilla frente a clasificación
- Leclerc Clasificó 15.º, salió 19.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Tsunoda Clasificó 20.º, salió 20.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Leclerc19→5+14
- Stroll17→10+7
- Russell8→4+4
- Bottas11→7+4
- Vettel16→12+4
- Zhou10→8+2
- Latifi18→16+2
- Sainz Jr.3→2+1
- Hamilton4→3+1
- Ocon7→6+1
- Gasly15→14+1
- Verstappen1→10
- Albon12→13-1
- Norris14→15-1
- Ricciardo9→11-2
- Alonso2→9-7
- Magnussen5→17-12
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Tsunoda23,248R9
- 2Vettel23,406R5
- 3Tsunoda23,450R47
- 4Albon23,530R48
- 5Gasly23,557R5
- 6Gasly23,613R36
- 7Vettel23,681R19
- 8Verstappen23,704R43
- 9Alonso23,779R28
- 10Albon23,804R18
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Verstappen934272 paradas
- Sainz Jr.2029212 paradas
- Hamilton935262 paradas
- Russell1926252 paradas
- Leclerc41291 parada
- Ocon1930212 paradas
- Bottas49211 parada
- Zhou1930212 paradas
- Alonso2821212 paradas
- Stroll47231 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- TsunodaAccidenteAlphaTauri
- SchumacherHidráulicaHaas
- PérezCaja de cambiosRed Bull
Esta carrera en la historia
40 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 19 de 40
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.