De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:21,280 | 1:21,208 | 1:20,161 | |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1:20,922 | 1:21,265 | 1:20,306 | +0,145 |
| 3 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:21,348 | 1:20,878 | 1:20,429 | +0,268 |
| 4 | Pérez | Red Bull | 1:21,495 | 1:21,358 | 1:21,206 | +1,045 |
| 5 | Hamilton | Mercedes | 1:22,048 | 1:21,708 | 1:21,524 | +1,363 |
| 6 | Russell | Mercedes | 1:21,785 | 1:21,747 | 1:21,542 | +1,381 |
| 7 | Norris | McLaren | 1:22,130 | 1:21,831 | 1:21,584 | +1,423 |
| 8 | Ricciardo | McLaren | 1:22,139 | 1:21,855 | 1:21,925 | +1,764 |
| 9 | Gasly | AlphaTauri | 1:22,010 | 1:22,062 | 1:22,648 | +2,487 |
| 10 | Alonso | Alpine | 1:22,089 | 1:21,861 | +0,983 | |
| 11 | Ocon | Alpine | 1:22,166 | 1:22,130 | +1,252 | |
| 12 | Bottas | Alfa Romeo | 1:22,254 | 1:22,235 | +1,357 | |
| 13 | De Vries | Williams | 1:22,567 | 1:22,471 | +1,593 | |
| 14 | Zhou | Alfa Romeo | 1:22,003 | 1:22,577 | +1,699 | |
| 15 | Tsunoda | AlphaTauri | 1:22,020 | +1,098 | ||
| 16 | Latifi | Williams | 1:22,587 | +1,665 | ||
| 17 | Vettel | Aston Martin | 1:22,636 | +1,714 | ||
| 18 | Stroll | Aston Martin | 1:22,748 | +1,826 | ||
| 19 | Magnussen | Haas | 1:22,908 | +1,986 | ||
| 20 | Schumacher | Haas | 1:23,005 | +2,083 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 7 | 53 | 1:20:27,511 | 2 | RBPT |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 53 | +2,446 | 3 | Ferrari |
| 3 | George Russell | Mercedes | 2 | 53 | +3,405 | 2 | Mercedes |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 18 | 53 | +5,061 | 2 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 19 | 53 | +5,380 | 1 | Mercedes |
| 6 | Sergio PérezVuelta rápida | Red Bull | 13 | 53 | +6,091 | 2 | RBPT |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 3 | 53 | +6,207 | 2 | Mercedes |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 5 | 53 | +6,396 | 1 | RBPT |
| 9 | Nyck de VriesPiloto del día | Williams | 8 | 53 | +7,122 | 1 | Mercedes |
| 10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 9 | 53 | +7,910 | 1 | Ferrari |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 14 | 53 | +8,323 | 1 | Renault |
| 12 | Mick Schumacher | Haas | 17 | 53 | +8,549 | 1 | Ferrari |
| 13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 15 | 52 | +1 vuelta | 1 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 52 | +1 vuelta | 2 | RBPT |
| 15 | Nicholas Latifi | Williams | 10 | 52 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | 52 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| DNF | Daniel Ricciardo | McLaren | 4 | 45 | Fuga de aceite | 1 | Mercedes |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 39 | Motor | 1 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | Alpine | 6 | 31 | Presión de agua | 0 | Renault |
| DNF | Sebastian Vettel | Aston Martin | 11 | 10 | Motor | 0 | Mercedes |
Parrilla frente a clasificación
- Verstappen Clasificó 2.º, salió 7.º · Sanción de 5 puestos
- Pérez Clasificó 4.º, salió 13.º · Sanción de 10 puestos
- Ocon Clasificó 11.º, salió 14.º · Sanción de 5 puestos
- Bottas Clasificó 12.º, salió 15.º · Sanción de 15 puestos
- Magnussen Clasificó 19.º, salió 16.º · Sanción de 15 puestos
- Schumacher Clasificó 20.º, salió 17.º · Sanción de 15 puestos
- Sainz Jr. Clasificó 3.º, salió 18.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Hamilton Clasificó 5.º, salió 19.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Tsunoda Clasificó 15.º, salió 20.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Sainz Jr.18→4+14
- Hamilton19→5+14
- Pérez13→6+7
- Verstappen7→1+6
- Tsunoda20→14+6
- Schumacher17→12+5
- Ocon14→11+3
- Bottas15→13+2
- Magnussen16→160
- Leclerc1→2-1
- Russell2→3-1
- De Vries8→9-1
- Zhou9→10-1
- Gasly5→8-3
- Norris3→7-4
- Latifi10→15-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Pérez23,299R42
- 2Leclerc23,531R12
- 3Pérez23,698R7
- 4Leclerc23,719R48
- 5Sainz Jr.23,728R30
- 6Verstappen23,791R25
- 7Leclerc23,904R33
- 8Tsunoda23,904R47
- 9Tsunoda24,009R19
- 10Verstappen24,091R48
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Verstappen252352 paradas
- Leclerc12211553 paradas
- Russell232462 paradas
- Sainz Jr.301762 paradas
- Hamilton33201 parada
- Pérez735112 paradas
- Norris351262 paradas
- Gasly18351 parada
- De Vries19341 parada
- Zhou18351 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- RicciardoFuga de aceiteMcLaren
- StrollMotorAston Martin
- AlonsoPresión de aguaAlpine
- VettelMotorAston Martin
Esta carrera en la historia
71 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 25 de 71
Victoria desde más atrás (puesto 11): Peter Gethin 1971
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.