De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1:29,474 | 1:29,130 | 1:28,796 | |
| 2 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:30,079 | 1:29,729 | 1:28,986 | +0,190 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:29,836 | 1:29,202 | 1:28,991 | +0,195 |
| 4 | Pérez | Red Bull | 1:30,055 | 1:29,673 | 1:29,036 | +0,240 |
| 5 | Bottas | Alfa Romeo | 1:30,845 | 1:29,751 | 1:29,475 | +0,679 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | 1:30,388 | 1:29,797 | 1:29,625 | +0,829 |
| 7 | Gasly | AlphaTauri | 1:30,779 | 1:30,128 | 1:29,690 | +0,894 |
| 8 | Norris | McLaren | 1:30,761 | 1:29,634 | 1:29,750 | +0,954 |
| 9 | Tsunoda | AlphaTauri | 1:30,485 | 1:30,031 | 1:29,932 | +1,136 |
| 10 | Stroll | Aston Martin | 1:30,441 | 1:29,996 | 1:30,676 | +1,880 |
| 11 | Alonso | Alpine | 1:30,407 | 1:30,160 | +1,030 | |
| 12 | Russell | Mercedes | 1:30,490 | 1:30,173 | +1,043 | |
| 13 | Vettel | Aston Martin | 1:30,677 | 1:30,214 | +1,084 | |
| 14 | Ricciardo | McLaren | 1:30,583 | 1:30,310 | +1,180 | |
| 15 | Schumacher | Haas | 1:30,645 | 1:30,423 | +1,293 | |
| 16 | Magnussen | Haas | 1:30,975 | +1,501 | ||
| 17 | Zhou | Alfa Romeo | 1:31,020 | +1,546 | ||
| 18 | Albon | Williams | 1:31,266 | +1,792 | ||
| 19 | Latifi | Williams | 1:31,325 | +1,851 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápidaPiloto del día | Red Bull | 3 | 57 | 1:34:24,258 | 1 | RBPT |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 57 | +3,786 | 1 | Ferrari |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 2 | 57 | +8,229 | 1 | Ferrari |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | +10,638 | 2 | RBPT |
| 5 | George Russell | Mercedes | 12 | 57 | +18,582 | 1 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 6 | 57 | +21,368 | 1 | Mercedes |
| 7 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 5 | 57 | +25,073 | 1 | Ferrari |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 20 | 57 | +28,386 | 1 | Renault |
| 9 | Alexander Albon | Williams | 18 | 57 | +32,365 | 1 | Mercedes |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | PL | 57 | +37,026 | 1 | Mercedes |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine | 11 | 57 | +37,128 | 1 | Renault |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 9 | 57 | +40,146 | 2 | RBPT |
| 13 | Daniel Ricciardo | McLaren | 14 | 57 | +40,902 | 2 | Mercedes |
| 14 | Nicholas Latifi | Williams | 19 | 57 | +49,936 | 1 | Mercedes |
| 15 | Mick Schumacher | Haas | 15 | 57 | +1:13,305 | 2 | Ferrari |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | 56 | Front wing | 2 | Ferrari |
| 17 | Sebastian Vettel | Aston Martin | PL | 54 | Colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Pierre Gasly | AlphaTauri | 7 | 45 | Suspensión | 2 | RBPT |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 8 | 39 | Colisión | 1 | Mercedes |
| DNF | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 17 | 6 | Fuga de agua | 0 | Ferrari |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Ocon20→8+12
- Albon18→9+9
- Russell12→5+7
- Latifi19→14+5
- Verstappen3→1+2
- Ricciardo14→13+1
- Pérez4→40
- Hamilton6→60
- StrollPL→100
- Alonso11→110
- Schumacher15→150
- Magnussen16→160
- Leclerc1→2-1
- Sainz Jr.2→3-1
- Bottas5→7-2
- Tsunoda9→12-3
- VettelPL→17-4
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Pérez18,433R41
- 2Pérez18,519R27
- 3Verstappen18,798R26
- 4Hamilton18,820R22
- 5Tsunoda18,870R11
- 6Gasly19,007R40
- 7Ocon19,019R41
- 8Russell19,035R40
- 9Stroll19,074R40
- 10Latifi19,185R34
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Verstappen26311 parada
- Leclerc24331 parada
- Sainz Jr.27301 parada
- Pérez2714162 paradas
- Russell40171 parada
- Hamilton22351 parada
- Bottas26311 parada
- Ocon41161 parada
- Albon16411 parada
- Stroll40171 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- MagnussenFront wing, clasificado 16.ºHaas
- VettelColisión, clasificado 17.ºAston Martin
- GaslySuspensiónAlphaTauri
- NorrisColisiónMcLaren
- ZhouFuga de aguaAlfa Romeo
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.