De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:44,581 | 1:44,723 | 1:43,665 | |
| 2 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:45,050 | 1:45,418 | 1:44,297 | +0,632 |
| 3 | Pérez | Red Bull | 1:45,377 | 1:44,794 | 1:44,462 | +0,797 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 1:45,572 | 1:44,551 | 1:44,553 | +0,888 |
| 5 | Ocon | Alpine | 1:46,039 | 1:45,475 | 1:45,180 | +1,515 |
| 6 | Alonso | Alpine | 1:46,075 | 1:45,552 | 1:45,368 | +1,703 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | 1:45,736 | 1:45,420 | 1:45,503 | +1,838 |
| 8 | Russell | Mercedes | 1:45,650 | 1:45,461 | 1:45,776 | +2,111 |
| 9 | Albon | Williams | 1:45,672 | 1:45,675 | 1:45,837 | +2,172 |
| 10 | Norris | McLaren | 1:45,745 | 1:45,603 | 1:46,178 | +2,513 |
| 11 | Ricciardo | McLaren | 1:46,212 | 1:45,767 | +1,216 | |
| 12 | Gasly | AlphaTauri | 1:46,183 | 1:45,827 | +1,276 | |
| 13 | Zhou | Alfa Romeo | 1:46,178 | 1:46,085 | +1,534 | |
| 14 | Stroll | Aston Martin | 1:46,256 | 1:46,611 | +2,060 | |
| 15 | Schumacher | Haas | 1:46,342 | 1:47,718 | +3,167 | |
| 16 | Vettel | Aston Martin | 1:46,344 | +1,763 | ||
| 17 | Latifi | Williams | 1:46,401 | +1,820 | ||
| 18 | Magnussen | Haas | 1:46,557 | +1,976 | ||
| 19 | Tsunoda | AlphaTauri | 1:46,692 | +2,111 | ||
| 20 | Bottas | Alfa Romeo | 1:47,866 | +3,285 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVuelta rápidaPiloto del día | Red Bull | 14 | 44 | 1:25:52,894 | 2 | RBPT |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 44 | +17,841 | 2 | RBPT |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1 | 44 | +26,886 | 2 | Ferrari |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5 | 44 | +29,140 | 2 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | Alpine | 3 | 44 | +1:13,256 | 2 | Renault |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | 44 | +1:14,936 | 3 | Ferrari |
| 7 | Esteban Ocon | Alpine | 16 | 44 | +1:15,640 | 2 | Renault |
| 8 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 44 | +1:18,107 | 2 | Mercedes |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | PL | 44 | +1:32,181 | 2 | RBPT |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 6 | 44 | +1:41,900 | 2 | Mercedes |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 9 | 44 | +1:43,078 | 2 | Mercedes |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 17 | 44 | +1:44,739 | 2 | Mercedes |
| 13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 20 | 44 | +1:45,217 | 2 | RBPT |
| 14 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 18 | 44 | +1:46,252 | 2 | Ferrari |
| 15 | Daniel Ricciardo | McLaren | 7 | 44 | +1:47,163 | 2 | Mercedes |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 12 | 43 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 17 | Mick Schumacher | Haas | 19 | 43 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 18 | Nicholas Latifi | Williams | 11 | 43 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| DNF | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 13 | 1 | Accidente | 0 | Ferrari |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 0 | Daños por colisión | 0 | Mercedes |
Parrilla frente a clasificación
- Verstappen Clasificó 1.º, salió 14.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Leclerc Clasificó 4.º, salió 15.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Ocon Clasificó 5.º, salió 16.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Norris Clasificó 10.º, salió 17.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Zhou Clasificó 13.º, salió 18.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Schumacher Clasificó 15.º, salió 19.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Tsunoda Clasificó 19.º, salió 20.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
- Gasly Clasificó 12.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Verstappen14→1+13
- GaslyPL→9+11
- Leclerc15→6+9
- Ocon16→7+9
- Tsunoda20→13+7
- Norris17→12+5
- Zhou18→14+4
- Vettel10→8+2
- Schumacher19→17+2
- Russell5→4+1
- Pérez2→20
- Sainz Jr.1→3-2
- Alonso3→5-2
- Stroll9→11-2
- Albon6→10-4
- Magnussen12→16-4
- Latifi11→18-7
- Ricciardo7→15-8
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Verstappen22,322R30
- 2Pérez22,349R14
- 3Gasly22,542R22
- 4Sainz Jr.22,543R11
- 5Alonso22,641R11
- 6Pérez22,650R27
- 7Sainz Jr.22,750R25
- 8Russell22,825R13
- 9Vettel22,833R33
- 10Gasly22,857R10
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Verstappen1515142 paradas
- Pérez1413172 paradas
- Sainz Jr.1114192 paradas
- Russell1316152 paradas
- Alonso1114192 paradas
- Leclerc3221723 paradas
- Ocon1220122 paradas
- Vettel1419112 paradas
- Gasly1012222 paradas
- Albon1016182 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
- BottasAccidenteAlfa Romeo
- HamiltonDaños por colisiónMercedes
Esta carrera en la historia
54 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 21 de 54
Victoria desde más atrás (puesto 16): Michael Schumacher 1995
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.