At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrese | Williams | 1:19.726 | |
| 2 | Senna | McLaren | 1:20.039 | +0.313 |
| 3 | Caffi | Dallara | 1:20.704 | +0.978 |
| 4 | Boutsen | Williams | 1:21.001 | +1.275 |
| 5 | Prost | McLaren | 1:21.076 | +1.350 |
| 6 | Berger | Ferrari | 1:21.270 | +1.544 |
| 7 | Nannini | Benetton | 1:21.301 | +1.575 |
| 8 | Modena | Brabham | 1:21.472 | +1.746 |
| 9 | Warwick | Arrows | 1:21.617 | +1.891 |
| 10 | Martini | Minardi | 1:21.746 | +2.020 |
| 11 | Alesi | Tyrrell | 1:21.799 | +2.073 |
| 12 | Mansell | Ferrari | 1:21.951 | +2.225 |
| 13 | Gugelmin | March | 1:22.083 | +2.357 |
| 14 | Capelli | March | 1:22.088 | +2.362 |
| 15 | Brundle | Brabham | 1:22.296 | +2.570 |
| 16 | Cheever | Arrows | 1:22.374 | +2.648 |
| 17 | Piquet | Lotus | 1:22.406 | +2.680 |
| 18 | De Cesaris | Dallara | 1:22.410 | +2.684 |
| 19 | Palmer | Tyrrell | 1:22.578 | +2.852 |
| 20 | Nakajima | Lotus | 1:22.630 | +2.904 |
| 21 | Gachot | Onyx | 1:22.634 | +2.908 |
| 22 | Ghinzani | Osella | 1:22.763 | +3.037 |
| 23 | Pérez-Sala | Minardi | 1:23.017 | +3.291 |
| 24 | Johansson | Onyx | 1:23.148 | +3.422 |
| 25 | Pirro | Benetton | 1:23.399 | +3.673 |
| 26 | Alboreto | Lola | 1:23.733 | +4.007 |
| 27 | Arnoux | Ligier | 1:24.003 | +4.277 |
| 28 | Grouillard | Ligier | 1:24.702 | +4.976 |
| 29 | Danner | Rial | 1:25.017 | +5.291 |
| 30 | Weidler | Rial | 1:26.320 | +6.594 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel MansellFastest lap | Ferrari | 12 | 77 | 1:49:38.650 | Ferrari | Goodyear | |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 2 | 77 | +25.967 | Honda | Goodyear | |
| 3 | Thierry Boutsen | Williams | 4 | 77 | +38.354 | Renault | Goodyear | |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 5 | 77 | +44.177 | Honda | Goodyear | |
| 5 | Eddie Cheever | Arrows | 16 | 77 | +45.106 | Ford | Goodyear | |
| 6 | Nelson Piquet | Lotus | 17 | 77 | +1:12.039 | Judd | Goodyear | |
| 7 | Alex Caffi | Dallara | 3 | 77 | +1:24.225 | Ford | Pirelli | |
| 8 | Emanuele Pirro | Benetton | 25 | 76 | +1 lap | Ford | Goodyear | |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 11 | 76 | +1 lap | Ford | Goodyear | |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 9 | 76 | +1 lap | Ford | Goodyear | |
| 11 | Stefano Modena | Brabham | 8 | 76 | +1 lap | Judd | Pirelli | |
| 12 | Martin Brundle | Brabham | 15 | 75 | +2 laps | Judd | Pirelli | |
| 13 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 19 | 73 | +4 laps | Ford | Goodyear | |
| DNF | Luis Pérez-Sala | Minardi | 23 | 57 | Collision | Ford | Pirelli | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 6 | 56 | Gearbox | Ferrari | Goodyear | |
| DNF | Riccardo Patrese | Williams | 1 | 54 | Radiator | Renault | Goodyear | |
| DNF | Stefan Johansson | Onyx | 24 | 48 | Gearbox | Ford | Goodyear | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | 7 | 46 | Gearbox | Ford | Goodyear | |
| DNF | Bertrand Gachot | Onyx | 21 | 38 | Gearbox | Ford | Goodyear | |
| DNF | Satoru Nakajima | Lotus | 20 | 33 | Collision | Judd | Goodyear | |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | 13 | 27 | Electrical | Judd | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 14 | 26 | Wheel | Judd | Goodyear | |
| DNF | Michele Alboreto | Lola | 26 | 26 | Engine | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Osella | 22 | 20 | Electrical | Ford | Pirelli | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 10 | 19 | Wheel | Ford | Pirelli | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 18 | 0 | Clutch | Ford | Pirelli | |
| DNQ | René Arnoux | Ligier | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Olivier Grouillard | Ligier | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Christian Danner | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Volker Weidler | Rial | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Nicola Larini | Osella | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Philippe Alliot | Lola | - | Lamborghini | Goodyear | |||
| DNPQ | Yannick Dalmas | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Bernd Schneider | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | Coloni | - | Ford | Pirelli | |||
| DNPQ | Gregor Foitek | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed | - | Yamaha | Pirelli | |||
| DNPQ | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | - | Ford | Pirelli |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Pirro25→8+17
- Mansell12→1+11
- Cheever16→5+11
- Piquet17→6+11
- Palmer19→13+6
- Brundle15→12+3
- Alesi11→9+2
- Boutsen4→3+1
- Prost5→4+1
- Senna2→20
- Warwick9→10-1
- Modena8→11-3
- Caffi3→7-4
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- FerrariMansell 1:Berger DNF
- McLarenSenna 2:Prost 4
- WilliamsBoutsen 3:Patrese DNF
- ArrowsCheever 5:Warwick 10
- LotusPiquet 6:Nakajima DNF
- DallaraCaffi 7:De Cesaris DNF
- BenettonPirro 8:Nannini DNF
- TyrrellAlesi 9:Palmer 13
- BrabhamModena 11:Brundle 12
- MinardiPérez-Sala DNF:Martini DNF
- OnyxJohansson DNF:Gachot DNF
- MarchGugelmin DNF:Capelli DNF
- LolaAlboreto DNF:Alliot DNPQ
- OsellaGhinzani DNF:Larini DNPQ
- LigierArnoux DNQ:Grouillard DNQ
- RialDanner DNQ:Weidler DNQ
- AGSDalmas DNPQ:Tarquini DNPQ
- ZakspeedSchneider DNPQ:Suzuki DNPQ
- ColoniMoreno DNPQ:Raphanel DNPQ
Retirements
This race in history
3 races here since 1986Won from pole: 1 of 3
Win from furthest back (P3): Nelson Piquet 1987
Most wins here
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.