At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senna | McLaren | 1:18.387 | |
| 2 | Prost | Ferrari | 1:18.824 | +0.437 |
| 3 | Mansell | Ferrari | 1:19.106 | +0.719 |
| 4 | Alesi | Tyrrell | 1:19.604 | +1.217 |
| 5 | Berger | McLaren | 1:19.618 | +1.231 |
| 6 | Patrese | Williams | 1:19.647 | +1.260 |
| 7 | Boutsen | Williams | 1:19.689 | +1.302 |
| 8 | Piquet | Benetton | 1:19.700 | +1.313 |
| 9 | Nannini | Benetton | 1:20.367 | +1.980 |
| 10 | Warwick | Lotus | 1:20.610 | +2.223 |
| 11 | Martini | Minardi | 1:21.060 | +2.673 |
| 12 | Gugelmin | Leyton House | 1:21.167 | +2.780 |
| 13 | Alliot | Ligier | 1:21.170 | +2.783 |
| 14 | Nakajima | Tyrrell | 1:21.215 | +2.828 |
| 15 | Suzuki | Lola | 1:21.244 | +2.857 |
| 16 | Pirro | Dallara | 1:21.277 | +2.890 |
| 17 | De Cesaris | Dallara | 1:21.467 | +3.080 |
| 18 | Bernard | Lola | 1:21.551 | +3.164 |
| 19 | Capelli | Leyton House | 1:21.910 | +3.523 |
| 20 | Larini | Ligier | 1:21.996 | +3.609 |
| 21 | Grouillard | Osella | 1:22.288 | +3.901 |
| 22 | Tarquini | AGS | 1:22.466 | +4.079 |
| 23 | Donnelly | Lotus | 1:22.659 | +4.272 |
| 24 | Dalmas | AGS | 1:22.716 | +4.329 |
| 25 | Modena | Brabham | 1:23.133 | +4.746 |
| 26 | Alboreto | Arrows | 1:23.161 | +4.774 |
| 27 | Brabham | Brabham | 1:23.163 | +4.776 |
| 28 | Barilla | Minardi | 1:23.274 | +4.887 |
| 29 | Schneider | Arrows | 1:23.924 | +5.537 |
| 30 | Gachot | Coloni | 1:25.114 | +6.727 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine | Tyres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | Ferrari | 2 | 73 | 1:48:01.461 | Ferrari | Goodyear | |
| 2 | Nigel Mansell | Ferrari | 3 | 73 | +22.064 | Ferrari | Goodyear | |
| 3 | Alessandro Nannini | Benetton | 9 | 73 | +34.874 | Ford | Goodyear | |
| 4 | Thierry Boutsen | Williams | 7 | 73 | +43.296 | Renault | Goodyear | |
| 5 | Riccardo PatreseFastest lap | Williams | 6 | 73 | +57.530 | Renault | Goodyear | |
| 6 | Aguri Suzuki | Lola | 15 | 73 | +1:03.728 | Lamborghini | Goodyear | |
| 7 | Nicola Larini | Ligier | 20 | 72 | +1 lap | Ford | Goodyear | |
| 8 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 12 | 72 | +1 lap | Judd | Goodyear | |
| 9 | Yannick Dalmas | AGS | 23 | 72 | +1 lap | Ford | Goodyear | |
| 10 | Michele Alboreto | Arrows | 25 | 71 | +2 laps | Ford | Goodyear | |
| DNF | Derek Warwick | Lotus | 10 | 63 | Gearbox | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Ivan Capelli | Leyton House | 19 | 59 | Physical | Judd | Goodyear | |
| DNF | Gerhard Berger | McLaren | 5 | 56 | Collision | Honda | Goodyear | |
| DNF | Ayrton Senna | McLaren | 1 | 53 | Radiator | Honda | Goodyear | |
| DNF | Nelson Piquet | Benetton | 8 | 47 | Battery | Ford | Goodyear | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Dallara | 17 | 47 | Engine | Ford | Pirelli | |
| DNF | Olivier Grouillard | Osella | 21 | 45 | Wheel bearing | Ford | Pirelli | |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 11 | 41 | Spun off | Ford | Pirelli | |
| DNF | Philippe Alliot | Ligier | 13 | 22 | Spun off | Ford | Goodyear | |
| DNF | Éric Bernard | Lola | 18 | 20 | Gearbox | Lamborghini | Goodyear | |
| DNF | Satoru Nakajima | Tyrrell | 14 | 13 | Spun off | Ford | Pirelli | |
| DNF | Gabriele Tarquini | AGS | 22 | 5 | Engine | Ford | Goodyear | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 24 | 5 | Collision | Judd | Pirelli | |
| DNF | Jean Alesi | Tyrrell | 4 | 0 | Spun off | Ford | Pirelli | |
| DNF | Emanuele Pirro | Dallara | 16 | 0 | Throttle | Ford | Pirelli | |
| DNS | Martin Donnelly | Lotus | - | Injury | Lamborghini | Goodyear | ||
| DNQ | David Brabham | Brabham | - | Judd | Pirelli | |||
| DNQ | Paolo Barilla | Minardi | - | Ford | Pirelli | |||
| DNQ | Bernd Schneider | Arrows | - | Ford | Goodyear | |||
| DNQ | Bertrand Gachot | Coloni | - | Ford | Goodyear | |||
| DNPQ | Roberto Moreno | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Claudio Langes | EuroBrun | - | Judd | Pirelli | |||
| DNPQ | Bruno Giacomelli | Life | - | Judd | Goodyear |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Alboreto25→10+15
- Dalmas23→9+14
- Larini20→7+13
- Suzuki15→6+9
- Nannini9→3+6
- Gugelmin12→8+4
- Boutsen7→4+3
- Prost2→1+1
- Mansell3→2+1
- Patrese6→5+1
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- FerrariProst 1:Mansell 2
- BenettonNannini 3:Piquet DNF
- WilliamsBoutsen 4:Patrese 5
- LolaSuzuki 6:Bernard DNF
- LigierLarini 7:Alliot DNF
- Leyton HouseGugelmin 8:Capelli DNF
- AGSDalmas 9:Tarquini DNF
- ArrowsAlboreto 10:Schneider DNQ
- LotusWarwick DNF:Donnelly DNS
- McLarenBerger DNF:Senna DNF
- DallaraDe Cesaris DNF:Pirro DNF
- MinardiMartini DNF:Barilla DNQ
- TyrrellNakajima DNF:Alesi DNF
- BrabhamModena DNF:Brabham DNQ
- EuroBrunMoreno DNPQ:Langes DNPQ
Retirements
- WarwickGearboxLotus
- CapelliPhysicalLeyton House
- BergerCollisionMcLaren
- SennaRadiatorMcLaren
- PiquetBatteryBenetton
- De CesarisEngineDallara
- GrouillardWheel bearingOsella
- MartiniSpun offMinardi
- AlliotSpun offLigier
- BernardGearboxLola
- NakajimaSpun offTyrrell
- TarquiniEngineAGS
- ModenaCollisionBrabham
- AlesiSpun offTyrrell
- PirroThrottleDallara
- DonnellyInjuryLotus
This race in history
4 races here since 1986Won from pole: 2 of 4
Win from furthest back (P2): Nigel Mansell 1987
Most wins here
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.