De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:06,947 | 1:06,228 | 1:07,922 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 1:06,516 | 1:06,403 | 1:08,465 | +0,543 |
| 3 | Hülkenberg | Force India | 1:07,385 | 1:07,257 | 1:09,285 | +1,363 |
| 4 | Vettel | Ferrari | 1:06,761 | 1:06,602 | 1:09,781 | +1,859 |
| 5 | Button | McLaren | 1:07,653 | 1:07,572 | 1:09,900 | +1,978 |
| 6 | Räikkönen | Ferrari | 1:07,240 | 1:06,940 | 1:09,901 | +1,979 |
| 7 | Ricciardo | Red Bull | 1:07,500 | 1:06,840 | 1:09,980 | +2,058 |
| 8 | Bottas | Williams | 1:07,148 | 1:06,911 | 1:10,440 | +2,518 |
| 9 | Verstappen | Red Bull | 1:07,131 | 1:06,866 | 1:11,153 | +3,231 |
| 10 | Massa | Williams | 1:07,419 | 1:07,145 | 1:11,977 | +4,055 |
| 11 | Gutiérrez | Haas | 1:07,660 | 1:07,578 | +1,350 | |
| 12 | Wehrlein | Manor | 1:07,565 | 1:07,700 | +1,472 | |
| 13 | Grosjean | Haas | 1:07,662 | 1:07,850 | +1,622 | |
| 14 | Alonso | McLaren | 1:07,671 | 1:08,154 | +1,926 | |
| 15 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:07,618 | +1,102 | ||
| 16 | Pérez | Force India | 1:07,657 | +1,141 | ||
| 17 | Magnussen | Renault | 1:07,941 | +1,425 | ||
| 18 | Palmer | Renault | 1:07,965 | +1,449 | ||
| 19 | Haryanto | Manor | 1:08,026 | +1,510 | ||
| 20 | Kvyat | Toro Rosso | 1:08,409 | +1,893 | ||
| 21 | Ericsson | Sauber | 1:08,418 | +1,902 | ||
| 22 | Nasr | Sauber | 1:08,446 | +1,930 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonVuelta rápida | Mercedes | 1 | 71 | 1:27:38,107 | 4 | Mercedes |
| 2 | Max VerstappenPiloto del día | Red Bull | 8 | 71 | +5,719 | 3 | TAG Heuer |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 71 | +6,024 | 3 | Ferrari |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 71 | +26,710 | 4 | Mercedes |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 5 | 71 | +30,981 | 4 | TAG Heuer |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 3 | 71 | +37,706 | 4 | Honda |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 13 | 71 | +44,668 | 3 | Ferrari |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 15 | 71 | +47,400 | 3 | Ferrari |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams | 7 | 70 | +1 vuelta | 4 | Mercedes |
| 10 | Pascal Wehrlein | Manor | 12 | 70 | +1 vuelta | 4 | Mercedes |
| 11 | Esteban Gutiérrez | Haas | 11 | 70 | +1 vuelta | 4 | Ferrari |
| 12 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 70 | +1 vuelta | 4 | Renault |
| 13 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | 70 | +1 vuelta | 3 | Ferrari |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 17 | 70 | +1 vuelta | 4 | Renault |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 18 | 70 | +1 vuelta | 4 | Ferrari |
| 16 | Rio Haryanto | Manor | 20 | 70 | +1 vuelta | 4 | Mercedes |
| 17 | Sergio Pérez | Force India | 16 | 69 | Accidente | 4 | Mercedes |
| 18 | Fernando Alonso | McLaren | 14 | 64 | Batería | 4 | Honda |
| 19 | Nico Hülkenberg | Force India | 2 | 64 | Frenos | 5 | Mercedes |
| 20 | Felipe Massa | Williams | PL | 63 | Frenos | 4 | Mercedes |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari | 9 | 26 | Pinchazo | 0 | Ferrari |
| DNF | Daniil Kvyat | Toro Rosso | PL | 2 | Mechenical | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Rosberg Clasificó 2.º, salió 6.º · Sanción de 5 puestos
- Vettel Clasificó 4.º, salió 9.º · Sanción de 5 puestos
- Palmer Clasificó 18.º, salió 19.º · Sanción de 3 puestos
- Haryanto Clasificó 19.º, salió 20.º · Sanción de 3 puestos
- Nasr Clasificó 22.º, salió 21.º · Sanción de 3 puestos
- Massa Clasificó 10.º, salió PL.º
- Kvyat Clasificó 20.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Nasr21→13+8
- Sainz Jr.15→8+7
- Palmer19→12+7
- Verstappen8→2+6
- Grosjean13→7+6
- Haryanto20→16+4
- Magnussen17→14+3
- Ericsson18→15+3
- Rosberg6→4+2
- Wehrlein12→10+2
- Räikkönen4→3+1
- MassaPL→20+1
- Hamilton1→10
- Ricciardo5→50
- Gutiérrez11→110
- Pérez16→17-1
- Bottas7→9-2
- Button3→6-3
- Alonso14→18-4
- Hülkenberg2→19-17
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Haryanto16,218R28
- 2Hülkenberg16,227R28
- 3Ericsson16,419R28
- 4Gutiérrez16,475R28
- 5Pérez16,544R28
- 6Alonso16,764R28
- 7Palmer16,851R28
- 8Hamilton16,983R28
- 9Verstappen17,165R28
- 10Massa17,388R28
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton217125174 paradas
- Verstappen15131423 paradas
- Räikkönen2261423 paradas
- Rosberg1018126164 paradas
- Ricciardo1414131114 paradas
- Button91721424 paradas
- Grosjean2621423 paradas
- Sainz Jr.9191423 paradas
- Bottas919122194 paradas · +1 vuelta
- Wehrlein131041424 paradas · +1 vuelta
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesHamilton 1:Rosberg 4
- Red BullVerstappen 2:Ricciardo 5
- FerrariRäikkönen 3:Vettel DNF
- McLarenButton 6:Alonso 18
- HaasGrosjean 7:Gutiérrez 11
- Toro RossoSainz Jr. 8:Kvyat DNF
- WilliamsBottas 9:Massa 20
- ManorWehrlein 10:Haryanto 16
- RenaultPalmer 12:Magnussen 14
- SauberNasr 13:Ericsson 15
- Force IndiaPérez 17:Hülkenberg 19
Abandonos
- PérezAccidente, clasificado 17.ºForce India
- AlonsoBatería, clasificado 18.ºMcLaren
- HülkenbergFrenos, clasificado 19.ºForce India
- MassaFrenos, clasificado 20.ºWilliams
- VettelPinchazoFerrari
- KvyatMechenicalToro Rosso
Esta carrera en la historia
27 carreras aquí desde 1970Ganadas desde la pole: 7 de 27
Victoria desde más atrás (puesto 14): Alan Jones 1977
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.