De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosberg | Mercedes | 1:43,685 | 1:42,520 | 1:42,758 | |
| 2 | Pérez | Force India | 1:44,462 | 1:43,939 | 1:43,515 | +0,757 |
| 3 | Ricciardo | Red Bull | 1:44,570 | 1:44,141 | 1:43,966 | +1,208 |
| 4 | Vettel | Ferrari | 1:45,062 | 1:44,461 | 1:43,966 | +1,208 |
| 5 | Räikkönen | Ferrari | 1:44,936 | 1:44,533 | 1:44,269 | +1,511 |
| 6 | Massa | Williams | 1:45,494 | 1:44,696 | 1:44,483 | +1,725 |
| 7 | Kvyat | Toro Rosso | 1:44,694 | 1:44,687 | 1:44,717 | +1,959 |
| 8 | Bottas | Williams | 1:44,706 | 1:44,477 | 1:45,246 | +2,488 |
| 9 | Verstappen | Red Bull | 1:44,939 | 1:44,387 | 1:45,570 | +2,812 |
| 10 | Hamilton | Mercedes | 1:44,259 | 1:43,526 | 2:01,954 | +19,196 |
| 11 | Grosjean | Haas | 1:45,507 | 1:44,755 | +2,235 | |
| 12 | Hülkenberg | Force India | 1:44,860 | 1:44,824 | +2,304 | |
| 13 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:44,827 | 1:45,000 | +2,480 | |
| 14 | Alonso | McLaren | 1:45,525 | 1:45,270 | +2,750 | |
| 15 | Gutiérrez | Haas | 1:45,300 | 1:45,349 | +2,829 | |
| 16 | Nasr | Sauber | 1:45,549 | 1:46,048 | +3,528 | |
| 17 | Haryanto | Manor | 1:45,665 | +1,980 | ||
| 18 | Wehrlein | Manor | 1:45,750 | +2,065 | ||
| 19 | Button | McLaren | 1:45,804 | +2,119 | ||
| 20 | Ericsson | Sauber | 1:46,231 | +2,546 | ||
| 21 | Magnussen | Renault | 1:46,348 | +2,663 | ||
| 22 | Palmer | Renault | 1:46,394 | +2,709 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico RosbergVuelta rápida | Mercedes | 1 | 51 | 1:32:52,366 | 1 | Mercedes |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 51 | +16,696 | 1 | Ferrari |
| 3 | Sergio PérezPiloto del día | Force India | 7 | 51 | +25,241 | 1 | Mercedes |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 4 | 51 | +33,102 | 1 | Ferrari |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 10 | 51 | +56,335 | 1 | Mercedes |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 8 | 51 | +1:00,886 | 1 | Mercedes |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2 | 51 | +1:09,229 | 2 | TAG Heuer |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 51 | +1:10,696 | 2 | TAG Heuer |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 12 | 51 | +1:17,708 | 1 | Mercedes |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 5 | 51 | +1:25,375 | 2 | Mercedes |
| 11 | Jenson Button | McLaren | 19 | 51 | +1:44,817 | 2 | Honda |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber | 15 | 50 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 11 | 50 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | PL | 50 | +1 vuelta | 1 | Renault |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 21 | 50 | +1 vuelta | 2 | Renault |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas | 14 | 50 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 20 | 50 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 18 | Rio Haryanto | Manor | 16 | 49 | +2 vueltas | 1 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | McLaren | 13 | 42 | Caja de cambios | 2 | Honda |
| DNF | Pascal Wehrlein | Manor | 17 | 39 | Frenos | 1 | Mercedes |
| DNF | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 18 | 31 | Suspensión | 2 | Ferrari |
| DNF | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 6 | 6 | Suspensión | 1 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Pérez Clasificó 2.º, salió 7.º · Sanción de 5 puestos
- Sainz Jr. Clasificó 13.º, salió 18.º · Sanción de 5 puestos
- Magnussen Clasificó 21.º, salió PL.º
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Button19→11+8
- MagnussenPL→14+8
- Palmer21→15+6
- Hamilton10→5+5
- Pérez7→3+4
- Hülkenberg12→9+3
- Nasr15→12+3
- Ericsson20→17+3
- Bottas8→6+2
- Vettel3→2+1
- Verstappen9→8+1
- Rosberg1→10
- Räikkönen4→40
- Grosjean11→13-2
- Gutiérrez14→16-2
- Haryanto16→18-2
- Ricciardo2→7-5
- Massa5→10-5
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Massa19,445R7
- 2Bottas19,732R19
- 3Ricciardo19,840R6
- 4Massa19,858R28
- 5Rosberg20,058R21
- 6Verstappen20,069R5
- 7Hamilton20,108R15
- 8Ricciardo20,155R22
- 9Button20,185R6
- 10Alonso20,282R5
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Rosberg21301 parada
- Vettel20311 parada
- Pérez16351 parada
- Räikkönen8431 parada
- Hamilton15361 parada
- Bottas19321 parada
- Ricciardo616292 paradas
- Verstappen515312 paradas
- Hülkenberg20311 parada
- Massa721232 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesRosberg 1:Hamilton 5
- FerrariVettel 2:Räikkönen 4
- Force IndiaPérez 3:Hülkenberg 9
- WilliamsBottas 6:Massa 10
- Red BullRicciardo 7:Verstappen 8
- McLarenButton 11:Alonso DNF
- SauberNasr 12:Ericsson 17
- HaasGrosjean 13:Gutiérrez 16
- RenaultMagnussen 14:Palmer 15
- ManorHaryanto 18:Wehrlein DNF
- Toro RossoSainz Jr. DNF:Kvyat DNF
Abandonos
- AlonsoCaja de cambiosMcLaren
- WehrleinFrenosManor
- Sainz Jr.SuspensiónToro Rosso
- KvyatSuspensiónToro Rosso
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.