De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:30,739 | 1:29,243 | 1:29,287 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 1:30,724 | 1:29,970 | 1:29,606 | +0,319 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:31,305 | 1:30,697 | 1:30,313 | +1,026 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 1:31,684 | 1:31,319 | 1:30,618 | +1,331 |
| 5 | Räikkönen | Ferrari | 1:31,326 | 1:31,385 | 1:30,881 | +1,594 |
| 6 | Vettel | Ferrari | 1:31,606 | 1:30,711 | 1:31,490 | +2,203 |
| 7 | Bottas | Williams | 1:31,913 | 1:31,478 | 1:31,557 | +2,270 |
| 8 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:32,115 | 1:31,708 | 1:31,989 | +2,702 |
| 9 | Hülkenberg | Force India | 1:32,349 | 1:31,770 | 1:32,172 | +2,885 |
| 10 | Alonso | McLaren | 1:32,281 | 1:31,740 | 1:32,343 | +3,056 |
| 11 | Pérez | Force India | 1:32,336 | 1:31,875 | +2,632 | |
| 12 | Massa | Williams | 1:32,146 | 1:32,002 | +2,759 | |
| 13 | Grosjean | Haas | 1:32,283 | 1:32,050 | +2,807 | |
| 14 | Gutiérrez | Haas | 1:32,237 | 1:32,241 | +2,998 | |
| 15 | Kvyat | Toro Rosso | 1:32,553 | 1:32,306 | +3,063 | |
| 16 | Magnussen | Renault | 1:32,729 | 1:37,060 | +7,817 | |
| 17 | Button | McLaren | 1:32,788 | +2,064 | ||
| 18 | Palmer | Renault | 1:32,905 | +2,181 | ||
| 19 | Haryanto | Manor | 1:33,098 | +2,374 | ||
| 20 | Wehrlein | Manor | 1:33,151 | +2,427 | ||
| 21 | Nasr | Sauber | 1:33,544 | +2,820 | ||
| NC | Ericsson | Sauber |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 52 | 1:34:55,831 | 2 | Mercedes |
| 2 | Max VerstappenPiloto del día | Red Bull | 3 | 52 | +8,250 | 2 | TAG Heuer |
| 3 | Nico RosbergVuelta rápida | Mercedes | 2 | 52 | +16,911 | 2 | Mercedes |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 52 | +26,211 | 2 | TAG Heuer |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 52 | +1:09,743 | 2 | Ferrari |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 10 | 52 | +1:16,941 | 2 | Mercedes |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 52 | +1:17,712 | 2 | Mercedes |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 7 | 52 | +1:25,858 | 2 | Ferrari |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 11 | 52 | +1:31,654 | 2 | Ferrari |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 52 | +1:32,600 | 2 | Ferrari |
| 11 | Felipe Massa | Williams | 12 | 51 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 17 | 51 | +1 vuelta | 2 | Honda |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 9 | 51 | +1 vuelta | 3 | Honda |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 6 | 51 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber | 21 | 51 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 16 | Esteban Gutiérrez | Haas | 14 | 51 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 16 | 49 | Caja de cambios | 3 | Renault |
| DNF | Jolyon Palmer | Renault | 18 | 37 | Caja de cambios | 3 | Renault |
| DNF | Rio Haryanto | Manor | 19 | 24 | Trompo | 2 | Mercedes |
| DNF | Romain Grosjean | Haas | 13 | 17 | Transmisión | 2 | Ferrari |
| DNF | Marcus Ericsson | Sauber | PL | 11 | Unidad de potencia | 2 | Ferrari |
| DNF | Pascal Wehrlein | Manor | 20 | 6 | Trompo | 1 | Mercedes |
Parrilla frente a clasificación
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Nasr21→15+6
- Kvyat15→10+5
- Button17→12+5
- Pérez10→6+4
- Vettel11→9+2
- Verstappen3→2+1
- Hülkenberg8→7+1
- Massa12→11+1
- Hamilton1→10
- Ricciardo4→40
- Räikkönen5→50
- Rosberg2→3-1
- Sainz Jr.7→8-1
- Magnussen16→17-1
- Gutiérrez14→16-2
- Alonso9→13-4
- Bottas6→14-8
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Magnussen28,450R40
- 2Hamilton28,728R17
- 3Alonso28,799R17
- 4Pérez28,915R17
- 5Alonso28,936R39
- 6Vettel29,163R15
- 7Magnussen29,201R17
- 8Massa29,243R6
- 9Bottas29,282R16
- 10Massa29,346R38
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Hamilton710352 paradas
- Verstappen711342 paradas
- Rosberg710352 paradas
- Ricciardo611352 paradas
- Räikkönen511362 paradas
- Pérez710352 paradas
- Hülkenberg512352 paradas
- Sainz Jr.512352 paradas
- Vettel510372 paradas
- Kvyat610362 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- MercedesHamilton 1:Rosberg 3
- Red BullVerstappen 2:Ricciardo 4
- FerrariRäikkönen 5:Vettel 9
- Force IndiaPérez 6:Hülkenberg 7
- Toro RossoSainz Jr. 8:Kvyat 10
- WilliamsMassa 11:Bottas 14
- McLarenButton 12:Alonso 13
- SauberNasr 15:Ericsson DNF
- HaasGutiérrez 16:Grosjean DNF
- RenaultMagnussen 17:Palmer DNF
- ManorHaryanto DNF:Wehrlein DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
49 carreras aquí desde 1950Ganadas desde la pole: 17 de 49
Victoria desde más atrás (puesto 7): Emerson Fittipaldi 1975
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.