De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Mercedes | 1:34,444 | 1:33,046 | 1:32,850 | |
| 2 | Rosberg | Mercedes | 1:34,460 | 1:33,609 | 1:33,264 | +0,414 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | 1:35,443 | 1:33,775 | 1:33,420 | +0,570 |
| 4 | Ricciardo | Red Bull | 1:35,079 | 1:33,888 | 1:33,467 | +0,617 |
| 5 | Vettel | Ferrari | 1:34,557 | 1:33,972 | 1:33,584 | +0,734 |
| 6 | Räikkönen | Ferrari | 1:34,556 | 1:33,903 | 1:33,632 | +0,782 |
| 7 | Pérez | Force India | 1:35,068 | 1:34,538 | 1:34,319 | +1,469 |
| 8 | Hülkenberg | Force India | 1:34,827 | 1:34,441 | 1:34,489 | +1,639 |
| 9 | Button | McLaren | 1:35,267 | 1:34,431 | 1:34,518 | +1,668 |
| 10 | Massa | Williams | 1:35,267 | 1:34,422 | 1:34,671 | +1,821 |
| 11 | Bottas | Williams | 1:35,166 | 1:34,577 | +1,531 | |
| 12 | Grosjean | Haas | 1:35,400 | 1:35,001 | +1,955 | |
| 13 | Gutiérrez | Haas | 1:35,658 | 1:35,097 | +2,051 | |
| 14 | Magnussen | Renault | 1:35,593 | 1:35,277 | +2,231 | |
| 15 | Kvyat | Toro Rosso | 1:35,695 | 1:35,369 | +2,323 | |
| 16 | Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:35,605 | 1:35,374 | +2,328 | |
| 17 | Ericsson | Sauber | 1:35,816 | +1,372 | ||
| 18 | Nasr | Sauber | 1:35,949 | +1,505 | ||
| 19 | Palmer | Renault | 1:35,999 | +1,555 | ||
| 20 | Ocon | Manor | 1:36,451 | +2,007 | ||
| 21 | Wehrlein | Manor | 1:36,587 | +2,143 | ||
| 22 | Alonso | McLaren | 1:37,155 | +2,711 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 4 | 56 | 1:37:12,776 | 2 | TAG Heuer |
| 2 | Max VerstappenPiloto del día | Red Bull | 3 | 56 | +2,443 | 3 | TAG Heuer |
| 3 | Nico RosbergVuelta rápida | Mercedes | 2 | 56 | +25,516 | 3 | Mercedes |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 56 | +28,785 | 3 | Ferrari |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams | 11 | 56 | +1:01,582 | 1 | Mercedes |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | 7 | 56 | +1:03,794 | 2 | Mercedes |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren | 22 | 56 | +1:05,205 | 3 | Honda |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | 8 | 56 | +1:14,062 | 3 | Mercedes |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 9 | 56 | +1:21,816 | 2 | Honda |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 19 | 56 | +1:35,466 | 1 | Renault |
| 11 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 16 | 56 | +1:38,878 | 2 | Ferrari |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 55 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 13 | Felipe Massa | Williams | 10 | 55 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| 14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 15 | 55 | +1 vuelta | 3 | Ferrari |
| 15 | Pascal Wehrlein | Manor | 21 | 55 | +1 vuelta | 3 | Mercedes |
| 16 | Esteban Ocon | Manor | 20 | 55 | +1 vuelta | 2 | Mercedes |
| DNF | Felipe Nasr | Sauber | 18 | 46 | Frenos | 1 | Ferrari |
| DNF | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 40 | Motor | 1 | Mercedes |
| DNF | Esteban Gutiérrez | Haas | 13 | 39 | Rueda | 3 | Ferrari |
| DNF | Kevin Magnussen | Renault | 14 | 17 | Pérdida de potencia | 1 | Renault |
| DNF | Romain Grosjean | Haas | 12 | 7 | Frenos | 0 | Ferrari |
| DNF | Sebastian Vettel | Ferrari | 5 | 0 | Colisión | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Alonso Clasificó 22.º, salió 22.º · Sanción: salida desde el fondo de la parrilla
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Alonso22→7+15
- Palmer19→10+9
- Bottas11→5+6
- Wehrlein21→15+6
- Sainz Jr.16→11+5
- Ericsson17→12+5
- Ocon20→16+4
- Ricciardo4→1+3
- Räikkönen6→4+2
- Verstappen3→2+1
- Pérez7→6+1
- Kvyat15→14+1
- Hülkenberg8→80
- Button9→90
- Rosberg2→3-1
- Massa10→13-3
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Rosberg23,476R41
- 2Massa23,528R1
- 3Hamilton23,689R20
- 4Rosberg23,750R9
- 5Massa23,778R31
- 6Bottas23,828R29
- 7Verstappen23,856R27
- 8Alonso23,920R40
- 9Palmer23,928R31
- 10Verstappen23,935R9
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Ricciardo2120152 paradas
- Verstappen91814153 paradas
- Rosberg92210153 paradas
- Räikkönen20128163 paradas
- Bottas29271 parada
- Pérez923242 paradas
- Alonso91813163 paradas
- Hülkenberg91912163 paradas
- Button928192 paradas
- Palmer31251 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- Red BullRicciardo 1:Verstappen 2
- MercedesRosberg 3:Hamilton DNF
- FerrariRäikkönen 4:Vettel DNF
- WilliamsBottas 5:Massa 13
- Force IndiaPérez 6:Hülkenberg 8
- McLarenAlonso 7:Button 9
- RenaultPalmer 10:Magnussen DNF
- Toro RossoSainz Jr. 11:Kvyat 14
- SauberEricsson 12:Nasr DNF
- ManorWehrlein 15:Ocon 16
- HaasGutiérrez DNF:Grosjean DNF
Abandonos
Esta carrera en la historia
17 carreras aquí desde 1999Ganadas desde la pole: 9 de 17
Victoria desde más atrás (puesto 8): Fernando Alonso 2012
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.