De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1:37,899 | 1:37,245 | 1:49,674 | |
| 2 | Massa | Ferrari | 1:37,712 | 1:36,874 | 1:50,587 | +0,913 |
| 3 | Alonso | Ferrari | 1:37,314 | 1:36,877 | 1:50,727 | +1,053 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | 1:37,513 | 1:36,517 | 1:51,699 | +2,025 |
| 5 | Webber | Red Bull | 1:37,619 | 1:36,449 | 1:52,244 | +2,570 |
| 6 | Rosberg | Mercedes | 1:37,239 | 1:36,190 | 1:52,519 | +2,845 |
| 7 | Räikkönen | Lotus | 1:36,959 | 1:36,640 | 1:52,970 | +3,296 |
| 8 | Button | McLaren | 1:37,487 | 1:37,117 | 1:53,175 | +3,501 |
| 9 | Sutil | Force India | 1:36,809 | 1:36,834 | 1:53,439 | +3,765 |
| 10 | Pérez | McLaren | 1:37,702 | 1:37,342 | 1:54,136 | +4,462 |
| 11 | Grosjean | Lotus | 1:37,363 | 1:37,636 | +1,446 | |
| 12 | Hülkenberg | Sauber | 1:37,931 | 1:38,125 | +1,935 | |
| 13 | Ricciardo | Toro Rosso | 1:37,722 | 1:38,822 | +2,632 | |
| 14 | Gutiérrez | Sauber | 1:37,707 | 1:39,221 | +3,031 | |
| 15 | Di Resta | Force India | 1:37,493 | 1:44,509 | +8,319 | |
| 16 | Maldonado | Williams | 1:37,867 | +1,058 | ||
| 17 | Vergne | Toro Rosso | 1:38,157 | +1,348 | ||
| 18 | Bottas | Williams | 1:38,207 | +1,398 | ||
| 19 | Bianchi | Marussia | 1:38,434 | +1,625 | ||
| 20 | Pic | Caterham | 1:39,314 | +2,505 | ||
| 21 | Chilton | Marussia | 1:39,672 | +2,863 | ||
| 22 | Van der Garde | Caterham | 1:39,932 | +3,123 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1 | 56 | 1:38:56,681 | 4 | Renault |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 5 | 56 | +4,298 | 4 | Renault |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4 | 56 | +12,181 | 4 | Mercedes |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 56 | +12,640 | 4 | Mercedes |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 2 | 56 | +25,648 | 4 | Ferrari |
| 6 | Romain Grosjean | Lotus | 11 | 56 | +35,564 | 3 | Renault |
| 7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 10 | 56 | +48,479 | 3 | Renault |
| 8 | Nico Hülkenberg | Sauber | 12 | 56 | +53,044 | 4 | Ferrari |
| 9 | Sergio PérezVuelta rápida | McLaren | 9 | 56 | +1:12,357 | 4 | Mercedes |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 17 | 56 | +1:27,124 | 3 | Ferrari |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 18 | 56 | +1:28,610 | 3 | Renault |
| 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 14 | 55 | +1 vuelta | 4 | Ferrari |
| 13 | Jules Bianchi | Marussia | 19 | 55 | +1 vuelta | 4 | Cosworth |
| 14 | Charles Pic | Caterham | 20 | 55 | +1 vuelta | 4 | Renault |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | 22 | 55 | +1 vuelta | 4 | Renault |
| 16 | Max Chilton | Marussia | 21 | 54 | +2 vueltas | 4 | Cosworth |
| 17 | Jenson Button | McLaren | 7 | 53 | Rueda | 3 | Mercedes |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 13 | 51 | Escape | 3 | Ferrari |
| DNF | Pastor Maldonado | Williams | 16 | 45 | KERS failure | 3 | Renault |
| DNF | Adrian Sutil | Force India | 8 | 27 | Tuerca de rueda | 2 | Mercedes |
| DNF | Paul di Resta | Force India | 15 | 22 | Tuerca de rueda | 2 | Mercedes |
| DNF | Fernando Alonso | Ferrari | 3 | 1 | Daños por colisión | 0 | Ferrari |
Parrilla frente a clasificación
- Räikkönen Clasificó 7.º, salió 10.º · Sanción de 3 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Vergne17→10+7
- Bottas18→11+7
- Van der Garde22→15+7
- Bianchi19→13+6
- Pic20→14+6
- Grosjean11→6+5
- Chilton21→16+5
- Hülkenberg12→8+4
- Webber5→2+3
- Räikkönen10→7+3
- Rosberg6→4+2
- Gutiérrez14→12+2
- Hamilton4→3+1
- Vettel1→10
- Pérez9→90
- Massa2→5-3
- Ricciardo13→18-5
- Button7→17-10
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Webber20,736R19
- 2Vettel20,757R42
- 3Webber20,767R43
- 4Webber20,883R31
- 5Pérez20,894R22
- 6Massa20,970R47
- 7Webber21,010R7
- 8Button21,028R21
- 9Rosberg21,079R22
- 10Vettel21,135R5
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Vettel5171010144 paradas
- Webber7121212134 paradas
- Hamilton714911154 paradas
- Rosberg814911144 paradas
- Massa515131494 paradas
- Grosjean71315213 paradas
- Räikkönen61513223 paradas
- Hülkenberg7141310124 paradas
- Pérez715112124 paradas
- Vergne71917133 paradas
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
- Red BullVettel 1:Webber 2
- MercedesHamilton 3:Rosberg 4
- FerrariMassa 5:Alonso DNF
- LotusGrosjean 6:Räikkönen 7
- SauberHülkenberg 8:Gutiérrez 12
- McLarenPérez 9:Button 17
- Toro RossoVergne 10:Ricciardo 18
- WilliamsBottas 11:Maldonado DNF
- MarussiaBianchi 13:Chilton 16
- CaterhamPic 14:Van der Garde 15
- Force IndiaSutil DNF:Di Resta DNF
Abandonos
- ButtonRueda, clasificado 17.ºMcLaren
- RicciardoEscape, clasificado 18.ºToro Rosso
- MaldonadoKERS failureWilliams
- SutilTuerca de ruedaForce India
- Di RestaTuerca de ruedaForce India
- AlonsoDaños por colisiónFerrari
Esta carrera en la historia
14 carreras aquí desde 1999Ganadas desde la pole: 7 de 14
Victoria desde más atrás (puesto 8): Fernando Alonso 2012
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.