De un vistazo
- HitosPrimera victoria de Parsons
- HitosPrimera victoria de Kurtis Kraft
- HitosPrimera pole position de Faulkner
- HitosPrimer podio de Holland
- HitosPrimer podio de Rose
- HitosPrimeros puntos de Bettenhausen
- HitosPrimeros puntos de Chitwood
- HitosPrimeros puntos de Green
- HitosPrimera salida de Ader
- HitosPrimera salida de Agabashian
- HitosPrimera salida de Agabashian
- HitosPrimera salida de Banks
- HitosPrimera salida de Bettenhausen
- HitosPrimera salida de Bettenhausen
- HitosPrimera salida de Brown
- HitosPrimera salida de Cantrell
- HitosPrimera salida de Carter
- HitosPrimera salida de Chitwood
- HitosPrimera salida de Connor
- HitosPrimera salida de Davies
- HitosPrimera salida de Dinsmore
- HitosPrimera salida de Faulkner
- HitosPrimera salida de Flaherty
- HitosPrimera salida de Fohr
- HitosPrimera salida de Green
- HitosPrimera salida de Hanks
- HitosPrimera salida de Hartley
- HitosPrimera salida de Hellings
- HitosPrimera salida de Holland
- HitosPrimera salida de Holmes
- HitosPrimera salida de Hoyt
- HitosPrimera salida de Jackson
- HitosPrimera salida de Levrett
- HitosPrimera salida de McDowell
- HitosPrimera salida de McGrath
- HitosPrimera salida de Parsons
- HitosPrimera salida de Rathmann
- HitosPrimera salida de Rathmann
- HitosPrimera salida de Rose
- HitosPrimera salida de Russo
- HitosPrimera salida de Ruttman
- HitosPrimera salida de Schindler
- HitosPrimera salida de Wallard
- HitosPrimera salida de Webb
- Más posiciones ganadasWallard +17
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faulkner | Kurtis Kraft | 4:27,970 | |
| 2 | Agabashian | Kurtis Kraft | 4:31,100 | +3,130 |
| 3 | Rose | Deidt | 4:32,070 | +4,100 |
| 4 | Connor | Lesovsky | 4:32,390 | +4,420 |
| 5 | Parsons | Kurtis Kraft | 4:32,640 | +4,670 |
| 6 | McGrath | Kurtis Kraft | 4:33,000 | +5,030 |
| 7 | Dinsmore | Kurtis Kraft | 4:34,670 | +6,700 |
| 8 | Bettenhausen | Deidt | 4:34,920 | +6,950 |
| 9 | Chitwood | Kurtis Kraft | 4:35,320 | +7,350 |
| 10 | Holland | Deidt | 4:35,900 | +7,930 |
| 11 | Flaherty | Kurtis Kraft | 4:37,760 | +9,790 |
| 12 | Green | Kurtis Kraft | 4:30,860 | +2,890 |
| 13 | Carter | Stevens | 4:33,420 | +5,450 |
| 14 | Webb | Maserati | 4:37,460 | +9,490 |
| 15 | Hoyt | Kurtis Kraft | 4:37,950 | +9,980 |
| 16 | Fohr | Marchese | 4:33,320 | +5,350 |
| 17 | Levrett | Adams | 4:34,430 | +6,460 |
| 18 | Rathmann | Watson | 4:34,960 | +6,990 |
| 19 | Russo | Nichels | 4:35,250 | +7,280 |
| 20 | Brown | Kurtis Kraft | 4:35,960 | +7,990 |
| 21 | Banks | Maserati | 4:37,680 | +9,710 |
| 22 | Schindler | Snowberger | 4:31,310 | +3,340 |
| 23 | Wallard | Moore | 4:31,830 | +3,860 |
| 24 | Ruttman | Lesovsky | 4:32,910 | +4,940 |
| 25 | Hanks | Kurtis Kraft | 4:33,570 | +5,600 |
| 26 | Hellings | Kurtis Kraft | 4:35,470 | +7,500 |
| 27 | Davies | Ewing | 4:36,070 | +8,100 |
| 28 | Rathmann | Wetteroth | 4:37,010 | +9,040 |
| 29 | Ader | Rae | 4:37,050 | +9,080 |
| 30 | Holmes | Olson | 4:37,570 | +9,600 |
| 31 | Hartley | Langley | 4:38,610 | +10,640 |
| 32 | Jackson | Kurtis Kraft | 4:38,620 | +10,650 |
| 33 | McDowell | Kurtis Kraft | 4:37,580 | +9,610 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnnie ParsonsVuelta rápida | Kurtis Kraft | 5 | 138 | 2:46:55,970 | Offenhauser | |
| 2 | Bill Holland | Deidt | 10 | 137 | +1 vuelta | Offenhauser | |
| 3 | Mauri Rose | Deidt | 3 | 137 | +1 vuelta | Offenhauser | |
| 4 | Cecil Green | Kurtis Kraft | 12 | 137 | +1 vuelta | Offenhauser | |
| 5 | Joie Chitwood | Kurtis Kraft | 9 | 136 | +2 vueltas | Offenhauser | |
| 5 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | - | Offenhauser | |||
| 6 | Lee Wallard | Moore | 23 | 136 | +2 vueltas | Offenhauser | |
| 7 | Walt Faulkner | Kurtis Kraft | 1 | 135 | +3 vueltas | Offenhauser | |
| 8 | George Connor | Lesovsky | 4 | 135 | +3 vueltas | Offenhauser | |
| 9 | Paul Russo | Nichels | 19 | 135 | +3 vueltas | Offenhauser | |
| 10 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 11 | 135 | +3 vueltas | Offenhauser | |
| 11 | Myron Fohr | Marchese | 16 | 133 | +5 vueltas | Offenhauser | |
| 12 | Duane Carter | Stevens | 13 | 133 | +5 vueltas | Offenhauser | |
| 13 | Mack Hellings | Kurtis Kraft | 26 | 132 | +6 vueltas | Offenhauser | |
| 14 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 6 | 131 | Trompo | Offenhauser | |
| 15 | Troy Ruttman | Lesovsky | 24 | 130 | +8 vueltas | Offenhauser | |
| 16 | Gene Hartley | Langley | 31 | 128 | +10 vueltas | Offenhauser | |
| 17 | Jimmy Davies | Ewing | 27 | 128 | +10 vueltas | Offenhauser | |
| 18 | Johnny McDowell | Kurtis Kraft | 33 | 128 | +10 vueltas | Offenhauser | |
| 19 | Walt Brown | Kurtis Kraft | 20 | 127 | +11 vueltas | Offenhauser | |
| 20 | Spider Webb | Maserati | 14 | 126 | +12 vueltas | Offenhauser | |
| 21 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 15 | 125 | +13 vueltas | Offenhauser | |
| 22 | Walt Ader | Rae | 29 | 123 | +15 vueltas | Offenhauser | |
| 23 | Jackie Holmes | Olson | 30 | 123 | Trompo | Offenhauser | |
| 24 | Jim Rathmann | Wetteroth | 28 | 122 | +16 vueltas | Offenhauser | |
| 25 | Henry Banks | Maserati | 21 | 112 | Oil line | Offenhauser | |
| 25 | Fred Agabashian | Maserati | - | Offenhauser | |||
| 26 | Bill Schindler | Snowberger | 22 | 111 | Transmisión | Offenhauser | |
| 27 | Bayliss Levrett | Adams | 17 | 108 | Presión de aceite | Offenhauser | |
| 27 | Bill Cantrell | Adams | - | Offenhauser | |||
| 28 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 2 | 64 | Fuga de aceite | Offenhauser | |
| 29 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 32 | 52 | Compressor | Cummins | |
| 30 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 25 | 42 | Presión de aceite | Offenhauser | |
| 31 | Tony Bettenhausen | Deidt | 8 | 30 | Rodamiento de rueda | Offenhauser | |
| 32 | Dick Rathmann | Watson | 18 | 25 | Stalled | Offenhauser | |
| 33 | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 7 | 10 | Fuga de aceite | Offenhauser |
Carrera
Destacar piloto
Posiciones ganadas
- Wallard23→6+17
- Hartley31→16+15
- McDowell33→18+15
- Hellings26→13+13
- Russo19→9+10
- Davies27→17+10
- Ruttman24→15+9
- Holland10→2+8
- Green12→4+8
- Ader29→22+7
- Holmes30→23+7
- Fohr16→11+5
- Parsons5→1+4
- Chitwood9→5+4
- Rathmann28→24+4
- Jackson32→29+3
- Flaherty11→10+1
- Carter13→12+1
- Brown20→19+1
- Rose3→30
- Connor4→8-4
- Banks21→25-4
- Schindler22→26-4
- Hanks25→30-5
- Faulkner1→7-6
- Webb14→20-6
- Hoyt15→21-6
- McGrath6→14-8
- Levrett17→27-10
- Rathmann18→32-14
- Bettenhausen8→31-23
- Agabashian2→28-26
- Dinsmore7→33-26
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Duelos internos
Abandonos
- McGrathTrompo, clasificado 14.ºKurtis Kraft
- HolmesTrompo, clasificado 23.ºOlson
- BanksOil line, clasificado 25.ºMaserati
- SchindlerTransmisión, clasificado 26.ºSnowberger
- LevrettPresión de aceite, clasificado 27.ºAdams
- AgabashianFuga de aceite, clasificado 28.ºKurtis Kraft
- JacksonCompressor, clasificado 29.ºKurtis Kraft
- HanksPresión de aceite, clasificado 30.ºKurtis Kraft
- BettenhausenRodamiento de rueda, clasificado 31.ºDeidt
- RathmannStalled, clasificado 32.ºWatson
- DinsmoreFuga de aceite, clasificado 33.ºKurtis Kraft
Esta carrera en la historia
La primera carrera en este circuito.
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.