At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mansell | Williams | 1:18.383 | |
| 2 | Berger | Ferrari | 1:18.426 | +0.043 |
| 3 | Piquet | Williams | 1:18.463 | +0.080 |
| 4 | Boutsen | Benetton | 1:18.691 | +0.308 |
| 5 | Prost | McLaren | 1:18.742 | +0.359 |
| 6 | Fabi | Benetton | 1:18.992 | +0.609 |
| 7 | Senna | Lotus | 1:19.089 | +0.706 |
| 8 | Patrese | Brabham | 1:19.889 | +1.506 |
| 9 | Alboreto | Ferrari | 1:19.967 | +1.584 |
| 10 | De Cesaris | Brabham | 1:20.141 | +1.758 |
| 11 | Warwick | Arrows | 1:21.664 | +3.281 |
| 12 | Cheever | Arrows | 1:21.705 | +3.322 |
| 13 | Brundle | Zakspeed | 1:21.711 | +3.328 |
| 14 | Nannini | Minardi | 1:22.035 | +3.652 |
| 15 | Johansson | McLaren | 1:22.185 | +3.802 |
| 16 | Nakajima | Lotus | 1:22.214 | +3.831 |
| 17 | Danner | Zakspeed | 1:22.593 | +4.210 |
| 18 | Arnoux | Ligier | 1:23.053 | +4.670 |
| 19 | Campos | Minardi | 1:23.955 | +5.572 |
| 20 | Capelli | March | 1:24.404 | +6.021 |
| 21 | Ghinzani | Ligier | 1:24.553 | +6.170 |
| 22 | Palmer | Tyrrell | 1:24.723 | +6.340 |
| 23 | Dalmas | Lola | 1:24.745 | +6.362 |
| 24 | Alliot | Lola | 1:25.096 | +6.713 |
| 25 | Streiff | Tyrrell | 1:26.305 | +7.922 |
| 26 | Caffi | Osella | 1:27.670 | +9.287 |
| 27 | Fabre | AGS | 1:28.655 | +10.272 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigel Mansell | Williams | 1 | 63 | 1:26:24.207 | Honda | |
| 2 | Nelson PiquetFastest lap | Williams | 3 | 63 | +26.176 | Honda | |
| 3 | Riccardo Patrese | Brabham | 8 | 63 | +1:26.879 | BMW | |
| 4 | Eddie Cheever | Arrows | 12 | 63 | +1:41.352 | Megatron | |
| 5 | Teo Fabi | Benetton | 6 | 61 | +2 laps | Ford | |
| 6 | Philippe Alliot | Lola | 24 | 60 | +3 laps | Ford | |
| 7 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 22 | 60 | +3 laps | Ford | |
| 8 | Philippe Streiff | Tyrrell | 25 | 60 | +3 laps | Ford | |
| 9 | Yannick Dalmas | Lola | 23 | 59 | +4 laps | Ford | |
| DNF | Ayrton Senna | Lotus | 7 | 54 | Clutch | Honda | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 20 | 51 | Water leak | Ford | |
| DNF | Alex Caffi | Osella | 26 | 50 | Engine | Alfa Romeo | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 21 | 43 | Water leak | Megatron | |
| DNF | Adrián Campos | Minardi | 19 | 32 | Transmission | Motori Moderni | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 18 | 29 | Overheating | Megatron | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 11 | 26 | Accident | Megatron | |
| DNF | Andrea de Cesaris | Brabham | 10 | 22 | Accident | BMW | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 2 | 20 | Turbo | Ferrari | |
| DNF | Thierry Boutsen | Benetton | 4 | 15 | Electrical | Ford | |
| DNF | Alessandro Nannini | Minardi | 14 | 13 | Turbo | Motori Moderni | |
| DNF | Michele Alboreto | Ferrari | 9 | 12 | Engine | Ferrari | |
| DNF | Martin Brundle | Zakspeed | 13 | 3 | Turbo | Zakspeed | |
| DNF | Stefan Johansson | McLaren | 15 | 1 | Collision | TAG | |
| DNF | Satoru Nakajima | Lotus | 16 | 1 | Collision | Honda | |
| DNF | Christian Danner | Zakspeed | 17 | 1 | Collision | Zakspeed | |
| DNF | Alain Prost | McLaren | 5 | 0 | Collision | TAG | |
| DNQ | Pascal Fabre | AGS | - | Ford |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Alliot24→6+18
- Streiff25→8+17
- Palmer22→7+15
- Dalmas23→9+14
- Cheever12→4+8
- Patrese8→3+5
- Piquet3→2+1
- Fabi6→5+1
- Mansell1→10
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- WilliamsMansell 1:Piquet 2
- BrabhamPatrese 3:De Cesaris DNF
- ArrowsCheever 4:Warwick DNF
- BenettonFabi 5:Boutsen DNF
- LolaAlliot 6:Dalmas 9
- TyrrellPalmer 7:Streiff 8
- LotusSenna DNF:Nakajima DNF
- LigierGhinzani DNF:Arnoux DNF
- MinardiCampos DNF:Nannini DNF
- FerrariBerger DNF:Alboreto DNF
- ZakspeedBrundle DNF:Danner DNF
- McLarenJohansson DNF:Prost DNF
Retirements
- SennaClutchLotus
- CapelliWater leakMarch
- CaffiEngineOsella
- GhinzaniWater leakLigier
- CamposTransmissionMinardi
- ArnouxOverheatingLigier
- WarwickAccidentArrows
- De CesarisAccidentBrabham
- BergerTurboFerrari
- BoutsenElectricalBenetton
- NanniniTurboMinardi
- AlboretoEngineFerrari
- BrundleTurboZakspeed
- JohanssonCollisionMcLaren
- NakajimaCollisionLotus
- DannerCollisionZakspeed
- ProstCollisionMcLaren
This race in history
9 races here since 1963Won from pole: 3 of 9
Win from furthest back (P4): Denny Hulme 1969
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.