At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Ferrari | 1:17.267 | |
| 2 | Prost | McLaren | 1:17.967 | +0.700 |
| 3 | Piquet | Williams | 1:18.017 | +0.750 |
| 4 | Senna | Lotus | 1:18.488 | +1.221 |
| 5 | Boutsen | Benetton | 1:18.523 | +1.256 |
| 6 | Alboreto | Ferrari | 1:18.578 | +1.311 |
| 7 | Patrese | Williams | 1:18.813 | +1.546 |
| 8 | Johansson | McLaren | 1:18.826 | +1.559 |
| 9 | Fabi | Benetton | 1:19.461 | +2.194 |
| 10 | De Cesaris | Brabham | 1:19.590 | +2.323 |
| 11 | Cheever | Arrows | 1:20.187 | +2.920 |
| 12 | Warwick | Arrows | 1:20.638 | +3.371 |
| 13 | Nannini | Minardi | 1:20.701 | +3.434 |
| 14 | Nakajima | Lotus | 1:20.891 | +3.624 |
| 15 | Modena | Brabham | 1:21.014 | +3.747 |
| 16 | Brundle | Zakspeed | 1:21.483 | +4.216 |
| 17 | Alliot | Lola | 1:21.888 | +4.621 |
| 18 | Streiff | Tyrrell | 1:21.971 | +4.704 |
| 19 | Palmer | Tyrrell | 1:22.087 | +4.820 |
| 20 | Arnoux | Ligier | 1:22.303 | +5.036 |
| 21 | Dalmas | Lola | 1:22.650 | +5.383 |
| 22 | Ghinzani | Ligier | 1:22.689 | +5.422 |
| 23 | Capelli | March | 1:22.698 | +5.431 |
| 24 | Danner | Zakspeed | 1:22.736 | +5.469 |
| 25 | Moreno | AGS | 1:23.659 | +6.392 |
| 26 | Campos | Minardi | 1:24.121 | +6.854 |
| 27 | Caffi | Osella | 1:25.872 | +8.605 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard BergerFastest lap | Ferrari | 1 | 82 | 1:52:56.144 | Ferrari | |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 6 | 82 | +1:07.884 | Ferrari | |
| 3 | Thierry Boutsen | Benetton | 5 | 81 | +1 lap | Ford | |
| 4 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 19 | 80 | +2 laps | Ford | |
| 5 | Yannick Dalmas | Lola | 21 | 79 | +3 laps | Ford | |
| 6 | Roberto Moreno | AGS | 25 | 79 | +3 laps | Ford | |
| 7 | Christian Danner | Zakspeed | 24 | 79 | +3 laps | Zakspeed | |
| 8 | Andrea de Cesaris | Brabham | 10 | 78 | Spun off | BMW | |
| 9 | Riccardo Patrese | Williams | 7 | 76 | Oil leak | Honda | |
| DNF | Nelson Piquet | Williams | 3 | 58 | Brakes | Honda | |
| DNF | Ivan Capelli | March | 23 | 58 | Spun off | Ford | |
| DNF | Alain Prost | McLaren | 2 | 53 | Brakes | TAG | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 11 | 53 | Overheating | Megatron | |
| DNF | Stefan Johansson | McLaren | 8 | 48 | Brakes | TAG | |
| DNF | Teo Fabi | Benetton | 9 | 46 | Brakes | Ford | |
| DNF | Adrián Campos | Minardi | 26 | 46 | Transmission | Motori Moderni | |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | 17 | 45 | Electrical | Ford | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 20 | 41 | Ignition | Megatron | |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | 15 | 31 | Physical | BMW | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Ligier | 22 | 26 | Ignition | Megatron | |
| DNF | Satoru Nakajima | Lotus | 14 | 22 | Hydraulics | Honda | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 12 | 19 | Transmission | Megatron | |
| DNF | Martin Brundle | Zakspeed | 16 | 18 | Engine | Zakspeed | |
| DNF | Philippe Streiff | Tyrrell | 18 | 6 | Spun off | Ford | |
| DNF | Alessandro Nannini | Minardi | 13 | 0 | Accident | Motori Moderni | |
| DSQ | Ayrton Senna | Lotus | 4 | 82 | Illegal brake ducts | Honda | |
| DNQ | Alex Caffi | Osella | - | Alfa Romeo |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Moreno25→6+19
- Danner24→7+17
- Dalmas21→5+16
- Palmer19→4+15
- Alboreto6→2+4
- Boutsen5→3+2
- De Cesaris10→8+2
- Berger1→10
- Patrese7→9-2
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- FerrariBerger 1:Alboreto 2
- BenettonBoutsen 3:Fabi DNF
- TyrrellPalmer 4:Streiff DNF
- LolaDalmas 5:Alliot DNF
- ZakspeedDanner 7:Brundle DNF
- BrabhamDe Cesaris 8:Modena DNF
- WilliamsPatrese 9:Piquet DNF
- McLarenProst DNF:Johansson DNF
- ArrowsCheever DNF:Warwick DNF
- MinardiCampos DNF:Nannini DNF
- LigierArnoux DNF:Ghinzani DNF
- LotusNakajima DNF:Senna DSQ
Retirements
- De CesarisSpun off, classified P8Brabham
- PatreseOil leak, classified P9Williams
- PiquetBrakesWilliams
- CapelliSpun offMarch
- ProstBrakesMcLaren
- CheeverOverheatingArrows
- JohanssonBrakesMcLaren
- FabiBrakesBenetton
- CamposTransmissionMinardi
- AlliotElectricalLola
- ArnouxIgnitionLigier
- ModenaPhysicalBrabham
- GhinzaniIgnitionLigier
- NakajimaHydraulicsLotus
- WarwickTransmissionArrows
- BrundleEngineZakspeed
- StreiffSpun offTyrrell
- NanniniAccidentMinardi
- SennaIllegal brake ductsLotus
This race in history
2 races here since 1985Won from pole: 0 of 2
Win from furthest back (P4): Alain Prost 1986
Previous winners here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.