De un vistazo
Resultados
| Pos. | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1:20,851 | 1:19,092 | 1:25,858 | |
| 2 | Hülkenberg | Haas | 1:22,730 | 1:20,305 | 1:27,102 | +1,244 |
| 3 | Alonso | Aston Martin | 1:21,481 | 1:19,776 | 1:27,286 | +1,428 |
| 4 | Hamilton | Mercedes | 1:21,554 | 1:20,426 | 1:27,627 | +1,769 |
| 5 | Russell | Mercedes | 1:21,798 | 1:20,098 | 1:27,893 | +2,035 |
| 6 | Ocon | Alpine | 1:22,114 | 1:20,406 | 1:27,945 | +2,087 |
| 7 | Norris | McLaren | 1:21,998 | 1:19,347 | 1:28,046 | +2,188 |
| 8 | Sainz Jr. | Ferrari | 1:22,248 | 1:19,856 | 1:29,294 | +3,436 |
| 9 | Piastri | McLaren | 1:22,190 | 1:19,659 | 1:31,349 | +5,491 |
| 10 | Albon | Williams | 1:21,938 | 1:18,725 | ||
| 11 | Leclerc | Ferrari | 1:21,843 | 1:20,615 | +1,890 | |
| 12 | Pérez | Red Bull | 1:22,151 | 1:20,959 | +2,234 | |
| 13 | Stroll | Aston Martin | 1:22,677 | 1:21,484 | +2,759 | |
| 14 | Magnussen | Haas | 1:22,351 | 1:21,678 | +2,953 | |
| 15 | Bottas | Alfa Romeo | 1:22,332 | 1:21,821 | +3,096 | |
| 16 | Tsunoda | AlphaTauri | 1:22,746 | +1,895 | ||
| 17 | Gasly | Alpine | 1:22,886 | +2,035 | ||
| 18 | De Vries | AlphaTauri | 1:23,137 | +2,286 | ||
| 19 | Sargeant | Williams | 1:23,337 | +2,486 | ||
| 20 | Zhou | Alfa Romeo | 1:23,342 | +2,491 |
Diferencia con el tiempo más rápido en la última sesión que disputó el piloto. Amarillo: mejor tiempo de la sesión.
| Pos. | Piloto | Equipo | Salida | Vueltas | Diferencia | Paradas | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 70 | 1:33:58,348 | 2 | Honda RBPT |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2 | 70 | +9,570 | 2 | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 70 | +14,168 | 2 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 10 | 70 | +18,648 | 1 | Ferrari |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 11 | 70 | +21,540 | 1 | Ferrari |
| 6 | Sergio PérezVuelta rápida | Red Bull | 12 | 70 | +51,028 | 2 | Honda RBPT |
| 7 | Alexander AlbonPiloto del día | Williams | 9 | 70 | +1:00,813 | 1 | Mercedes |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 6 | 70 | +1:01,692 | 2 | Renault |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 70 | +1:04,402 | 2 | Mercedes |
| 10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 14 | 70 | +1:04,432 | 1 | Ferrari |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 8 | 70 | +1:05,101 | 2 | Mercedes |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 15 | 70 | +1:05,249 | 2 | Renault |
| 13 | Lando Norris | McLaren | 7 | 70 | +1:08,363 | 2 | Mercedes |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 19 | 70 | +1:13,423 | 2 | Honda RBPT |
| 15 | Nico Hülkenberg | Haas | 5 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 16 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 20 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 13 | 69 | +1 vuelta | 2 | Ferrari |
| 18 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 17 | 69 | +1 vuelta | 2 | Honda RBPT |
| DNF | George Russell | Mercedes | 4 | 53 | Frenos | 1 | Mercedes |
| DNF | Logan Sargeant | Williams | 18 | 6 | Fuga de aceite | 0 | Mercedes |
Parrilla frente a clasificación
- Hülkenberg Clasificó 2.º, salió 5.º · Sanción de 3 puestos
- Sainz Jr. Clasificó 8.º, salió 11.º · Sanción de 3 puestos
- Stroll Clasificó 13.º, salió 16.º · Sanción de 3 puestos
- Tsunoda Clasificó 16.º, salió 19.º · Sanción de 3 puestos
Sanciones y salidas desde el pit lane. Los demás avanzan en consecuencia.
Carrera
Posiciones ganadas
- Stroll16→9+7
- Leclerc10→4+6
- Sainz Jr.11→5+6
- Pérez12→6+6
- Tsunoda19→14+5
- Bottas14→10+4
- Zhou20→16+4
- Gasly15→12+3
- Albon9→7+2
- Verstappen1→10
- Alonso2→20
- Hamilton3→30
- De Vries17→18-1
- Ocon6→8-2
- Piastri8→11-3
- Magnussen13→17-4
- Norris7→13-6
- Hülkenberg5→15-10
PL: largó desde el pit lane. Los abandonos figuran más abajo.
Paradas más rápidas
- 1Pérez23,218R68
- 2Pérez23,281R37
- 3Piastri23,436R37
- 4Norris23,570R35
- 5Verstappen23,644R12
- 6Tsunoda23,646R1
- 7Ocon23,698R36
- 8Stroll23,711R11
- 9Hamilton23,749R40
- 10De Vries23,786R50
Tiempo en el pit lane desde la entrada hasta la salida, en segundos.
Stints del top 10
- Verstappen1230282 paradas
- Alonso1229292 paradas
- Hamilton1228302 paradas
- Leclerc39311 parada
- Sainz Jr.38321 parada
- Pérez373122 paradas
- Albon12581 parada
- Ocon1224342 paradas
- Stroll1116432 paradas
- Bottas36341 parada
Duración de los stints en vueltas, calculada a partir de las paradas. Qué compuesto se usó en cada stint requiere una licencia de datos de cronometraje, por eso no figura aquí. Los pilotos doblados dieron menos vueltas y su barra termina antes.
Duelos internos
Abandonos
Esta carrera en la historia
41 carreras aquí desde 1978Ganadas desde la pole: 20 de 41
Victoria desde más atrás (puesto 10): Jacques Laffite 1981
Más victorias aquí
Estadísticas: F1DB de Marcel Overdijk y colaboradores, licencia CC BY 4.0, preparadas por Hotlap Delta.