At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher | Benetton | 1:18.560 | |
| 2 | Häkkinen | McLaren | 1:19.488 | +0.928 |
| 3 | Berger | Ferrari | 1:19.958 | +1.398 |
| 4 | Hill | Williams | 1:20.079 | +1.519 |
| 5 | Alesi | Ferrari | 1:20.452 | +1.892 |
| 6 | Fittipaldi | Footwork | 1:21.053 | +2.493 |
| 7 | Morbidelli | Footwork | 1:21.189 | +2.629 |
| 8 | Brundle | McLaren | 1:21.222 | +2.662 |
| 9 | Martini | Minardi | 1:21.288 | +2.728 |
| 10 | Blundell | Tyrrell | 1:21.614 | +3.054 |
| 11 | Katayama | Tyrrell | 1:21.731 | +3.171 |
| 12 | Alboreto | Minardi | 1:21.793 | +3.233 |
| 13 | Comas | Larrousse | 1:22.211 | +3.651 |
| 14 | De Cesaris | Jordan | 1:22.265 | +3.705 |
| 15 | Barrichello | Jordan | 1:22.359 | +3.799 |
| 16 | Herbert | Lotus | 1:22.375 | +3.815 |
| 17 | Lehto | Benetton | 1:22.679 | +4.119 |
| 18 | Beretta | Larrousse | 1:23.025 | +4.465 |
| 19 | Lamy | Lotus | 1:23.858 | +5.298 |
| 20 | Panis | Ligier | 1:24.131 | +5.571 |
| 21 | Bernard | Ligier | 1:24.377 | +5.817 |
| 22 | Brabham | Simtek | 1:24.656 | +6.096 |
| 23 | Gachot | Pacific | 1:26.082 | +7.522 |
| 24 | Belmondo | Pacific | 1:29.984 | +11.424 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherFastest lap | Benetton | 1 | 78 | 1:49:55.372 | 0 | Ford |
| 2 | Martin Brundle | McLaren | 8 | 78 | +37.278 | 0 | Peugeot |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 3 | 78 | +1:16.824 | 0 | Ferrari |
| 4 | Andrea de Cesaris | Jordan | 14 | 77 | +1 lap | 0 | Hart |
| 5 | Jean Alesi | Ferrari | 5 | 77 | +1 lap | 0 | Ferrari |
| 6 | Michele Alboreto | Minardi | 12 | 77 | +1 lap | 0 | Ford |
| 7 | JJ Lehto | Benetton | 17 | 77 | +1 lap | 0 | Ford |
| 8 | Olivier Beretta | Larrousse | 18 | 76 | +2 laps | 0 | Ford |
| 9 | Olivier Panis | Ligier | 20 | 76 | +2 laps | 0 | Renault |
| 10 | Érik Comas | Larrousse | 13 | 75 | +3 laps | 0 | Ford |
| 11 | Pedro Lamy | Lotus | 19 | 73 | +5 laps | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 16 | 68 | Gearbox | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Paul Belmondo | Pacific | 24 | 53 | Physical | 0 | Ilmor |
| DNF | Bertrand Gachot | Pacific | 23 | 49 | Gearbox | 0 | Ilmor |
| DNF | Christian Fittipaldi | Footwork | 6 | 47 | Gearbox | 0 | Ford |
| DNF | David Brabham | Simtek | 22 | 45 | Engine | 0 | Ford |
| DNF | Mark Blundell | Tyrrell | 10 | 40 | Engine | 0 | Yamaha |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 11 | 38 | Gearbox | 0 | Yamaha |
| DNF | Éric Bernard | Ligier | 21 | 34 | Spun off | 0 | Renault |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 15 | 27 | Electrical | 0 | Hart |
| DNF | Damon Hill | Williams | 4 | 0 | Collision damage | 0 | Renault |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 2 | 0 | Collision | 0 | Peugeot |
| DNF | Gianni Morbidelli | Footwork | 7 | 0 | Collision | 0 | Ford |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 9 | 0 | Collision | 0 | Ford |
| DNS | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | - | Withdrew | 0 | Mercedes | |
| DNS | Karl Wendlinger | Sauber | - | Injury | 0 | Mercedes |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Panis20→9+11
- De Cesaris14→4+10
- Lehto17→7+10
- Beretta18→8+10
- Lamy19→11+8
- Brundle8→2+6
- Alboreto12→6+6
- Comas13→10+3
- Schumacher1→10
- Berger3→30
- Alesi5→50
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Teammate battles
- BenettonSchumacher 1:Lehto 7
- McLarenBrundle 2:Häkkinen DNF
- FerrariBerger 3:Alesi 5
- JordanDe Cesaris 4:Barrichello DNF
- MinardiAlboreto 6:Martini DNF
- LarrousseBeretta 8:Comas 10
- LigierPanis 9:Bernard DNF
- LotusLamy 11:Herbert DNF
- PacificBelmondo DNF:Gachot DNF
- FootworkFittipaldi DNF:Morbidelli DNF
- TyrrellBlundell DNF:Katayama DNF
- SauberFrentzen DNS:Wendlinger DNS
Retirements
- HerbertGearboxLotus
- BelmondoPhysicalPacific
- GachotGearboxPacific
- FittipaldiGearboxFootwork
- BrabhamEngineSimtek
- BlundellEngineTyrrell
- KatayamaGearboxTyrrell
- BernardSpun offLigier
- BarrichelloElectricalJordan
- HillCollision damageWilliams
- HäkkinenCollisionMcLaren
- MorbidelliCollisionFootwork
- MartiniCollisionMinardi
- FrentzenWithdrewSauber
- WendlingerInjurySauber
This race in history
40 races here since 1950Won from pole: 16 of 40
Win from furthest back (P9): Maurice Trintignant 1955
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.