At a glance
Results
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger | Ferrari | 1:43.582 | |
| 2 | Alesi | Ferrari | 1:44.012 | +0.430 |
| 3 | Hill | Williams | 1:44.026 | +0.444 |
| 4 | Schumacher | Benetton | 1:44.268 | +0.686 |
| 5 | Katayama | Tyrrell | 1:44.718 | +1.136 |
| 6 | Coulthard | Williams | 1:45.146 | +1.564 |
| 7 | Blundell | Tyrrell | 1:45.474 | +1.892 |
| 8 | Häkkinen | McLaren | 1:45.487 | +1.905 |
| 9 | Frentzen | Sauber | 1:45.893 | +2.311 |
| 10 | Irvine | Jordan | 1:45.911 | +2.329 |
| 11 | Barrichello | Jordan | 1:45.939 | +2.357 |
| 12 | Panis | Ligier | 1:46.165 | +2.583 |
| 13 | Brundle | McLaren | 1:46.218 | +2.636 |
| 14 | Bernard | Ligier | 1:46.290 | +2.708 |
| 15 | Herbert | Lotus | 1:46.630 | +3.048 |
| 16 | Morbidelli | Footwork | 1:46.817 | +3.235 |
| 17 | Fittipaldi | Footwork | 1:47.102 | +3.520 |
| 18 | De Cesaris | Sauber | 1:47.235 | +3.653 |
| 19 | Verstappen | Benetton | 1:47.316 | +3.734 |
| 20 | Martini | Minardi | 1:47.402 | +3.820 |
| 21 | Zanardi | Lotus | 1:47.425 | +3.843 |
| 22 | Comas | Larrousse | 1:48.229 | +4.647 |
| 23 | Alboreto | Minardi | 1:48.295 | +4.713 |
| 24 | Beretta | Larrousse | 1:48.681 | +5.099 |
| 25 | Brabham | Simtek | 1:48.870 | +5.288 |
| 26 | Gounon | Simtek | 1:49.204 | +5.622 |
| 27 | Belmondo | Pacific | 1:51.122 | +7.540 |
| 28 | Gachot | Pacific | 1:51.292 | +7.710 |
Gap to the fastest time in the last session the driver took part in. Yellow: fastest time of the session.
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Gap | Stops | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerhard Berger | Ferrari | 1 | 45 | 1:22:37.272 | 0 | Ferrari |
| 2 | Olivier Panis | Ligier | 12 | 45 | +54.779 | 1 | Renault |
| 3 | Éric Bernard | Ligier | 14 | 45 | +1:05.042 | 1 | Renault |
| 4 | Christian Fittipaldi | Footwork | 17 | 45 | +1:21.609 | 1 | Ford |
| 5 | Gianni Morbidelli | Footwork | 16 | 45 | +1:30.544 | 2 | Ford |
| 6 | Érik Comas | Larrousse | 22 | 45 | +1:45.445 | 1 | Ford |
| 7 | Olivier Beretta | Larrousse | 24 | 44 | +1 lap | 1 | Ford |
| 8 | Damon Hill | Williams | 3 | 44 | +1 lap | 2 | Renault |
| DNF | Jean-Marc Gounon | Simtek | 26 | 39 | Engine | 1 | Ford |
| DNF | David Brabham | Simtek | 25 | 37 | Clutch | 1 | Ford |
| DNF | Michael Schumacher | Benetton | 4 | 20 | Engine | 1 | Ford |
| DNF | Martin Brundle | McLaren | 13 | 19 | Engine | 1 | Peugeot |
| DNF | David CoulthardFastest lap | Williams | 6 | 17 | Electrical | 2 | Renault |
| DNF | Jos Verstappen | Benetton | 19 | 15 | Pit fire | 0 | Ford |
| DNF | Ukyo Katayama | Tyrrell | 5 | 6 | Throttle | 0 | Yamaha |
| DNF | Mark Blundell | Tyrrell | 7 | 0 | Collision | 0 | Yamaha |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 8 | 0 | Collision | 0 | Peugeot |
| DNF | Alex Zanardi | Lotus | 21 | 0 | Collision | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Johnny Herbert | Lotus | 15 | 0 | Collision | 0 | Mugen-Honda |
| DNF | Rubens Barrichello | Jordan | 11 | 0 | Collision | 0 | Hart |
| DNF | Eddie Irvine | Jordan | 10 | 0 | Collision | 0 | Hart |
| DNF | Pierluigi Martini | Minardi | 20 | 0 | Collision | 0 | Ford |
| DNF | Michele Alboreto | Minardi | 23 | 0 | Collision | 0 | Ford |
| DNF | Jean Alesi | Ferrari | 2 | 0 | Electrical | 0 | Ferrari |
| DNF | Andrea de Cesaris | Sauber | 18 | 0 | Collision | 0 | Mercedes |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 9 | 0 | Collision | 0 | Mercedes |
| DNQ | Paul Belmondo | Pacific | - | 0 | Ilmor | ||
| DNQ | Bertrand Gachot | Pacific | - | 0 | Ilmor |
Race
Highlight a driver
Places gained
- Beretta24→7+17
- Comas22→6+16
- Fittipaldi17→4+13
- Bernard14→3+11
- Morbidelli16→5+11
- Panis12→2+10
- Berger1→10
- Hill3→8-5
PL: started from the pit lane. Retired drivers are listed below.
Fastest pit stops
- 1Brundle28.948R12
- 2Morbidelli29.366R29
- 3Schumacher30.019R12
- 4Panis30.921R22
- 5Hill31.181R22
- 6Bernard31.625R23
- 7Fittipaldi32.285R22
- 8Morbidelli33.080R14
- 9Beretta34.628R19
- 10Comas37.739R21
Time in the pit lane from entry to exit, in seconds.
Stints of the top 10
- Berger450 stops
- Panis22231 stop
- Bernard23221 stop
- Fittipaldi22231 stop
- Morbidelli1415162 stops
- Comas21241 stop
- Beretta19251 stop · +1 lap
- Hill121222 stops · +1 lap
Stint length in laps, worked out from the pit stops. Which tyre compound was used per stint needs a licence for timing data, so it is not shown here. Lapped drivers covered fewer laps, so their bar ends earlier.
Teammate battles
- FerrariBerger 1:Alesi DNF
- LigierPanis 2:Bernard 3
- FootworkFittipaldi 4:Morbidelli 5
- LarrousseComas 6:Beretta 7
- WilliamsHill 8:Coulthard DNF
- SimtekGounon DNF:Brabham DNF
- BenettonSchumacher DNF:Verstappen DNF
- McLarenBrundle DNF:Häkkinen DNF
- TyrrellKatayama DNF:Blundell DNF
- LotusZanardi DNF:Herbert DNF
- JordanBarrichello DNF:Irvine DNF
- MinardiMartini DNF:Alboreto DNF
- SauberDe Cesaris DNF:Frentzen DNF
- PacificBelmondo DNQ:Gachot DNQ
Retirements
- GounonEngineSimtek
- BrabhamClutchSimtek
- SchumacherEngineBenetton
- BrundleEngineMcLaren
- CoulthardElectricalWilliams
- VerstappenPit fireBenetton
- KatayamaThrottleTyrrell
- BlundellCollisionTyrrell
- HäkkinenCollisionMcLaren
- ZanardiCollisionLotus
- HerbertCollisionLotus
- BarrichelloCollisionJordan
- IrvineCollisionJordan
- MartiniCollisionMinardi
- AlboretoCollisionMinardi
- AlesiElectricalFerrari
- De CesarisCollisionSauber
- FrentzenCollisionSauber
This race in history
17 races here since 1970Won from pole: 8 of 17
Win from furthest back (P6): Nelson Piquet 1981
Most wins here
Statistics: F1DB by Marcel Overdijk and contributors, licence CC BY 4.0, prepared by Hotlap Delta.